| Year 2005 Annual Inventory Summary | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Inventory | Inherently Governmental | ||||||||
| Agency | FAIR Act | Uniformed Services | Foreign Nationals | Others | Total | Inherently Governmental* | Foreign Nationals | Others | Total |
| Equal Employment Opportunity Commission | 452.5 | 0 | 0 | 0 | 452.5 | 1988.5 | 0 | 0 | 1988.5 |
| * Minus uniformed services personnel and foreign nationals | |||||||||
| Seq No. | Org Unit | Location | Status | First Year On Inventory | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agy_Bur | Abbreviation | State | City | Country | Total FTEs | Activity Fct Code | Status | Reason | ||
| 1 | 350-00 | OFO | DC | WASHINGTON DC | US | 12 | Y415 | C | B | 2002 |
| 2 | 350-00 | OCFOAS | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | C402 | C | B | 1999 |
| 3 | 350-00 | ORIP | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | T821 | C | B | 1999 |
| 4 | 350-00 | OCFOAS | DC | WASHINGTON DC | US | 4 | D000 | C | B | 1999 |
| 5 | 350-00 | OCFOAS | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | C308 | C | B | 2002 |
| 6 | 350-00 | OCFOAS | DC | WASHINGTON DC | US | 2 | C315 | C | B | 2002 |
| 7 | 350-00 | OHR | DC | WASHINGTON DC | US | 3 | T820 | C | B | 1999 |
| 8 | 350-00 | OFP | FL | MIAMI | US | 1 | T820 | C | B | 2003 |
| 9 | 350-00 | OFO | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | T820 | C | B | 2005 |
| 10 | 350-00 | OHR | DC | WASHINGTON DC | US | 2 | B200 | C | B | 1999 |
| 11 | 350-00 | OIT | DC | WASHINGTON DC | US | 4 | T817 | C | B | 1999 |
| 12 | 350-00 | OIT | DC | WASHINGTON DC | US | 2.5 | W210 | C | B | 2001 |
| 13 | 350-00 | OIT | DC | WASHINGTON DC | US | 2 | W310 | C | B | 2001 |
| 14 | 350-00 | OIT | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | W500 | C | B | 2001 |
| 15 | 350-00 | OIT | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | W501 | C | B | 2001 |
| 16 | 350-00 | OIT | DC | WASHINGTON DC | US | 1.5 | W825 | C | B | 2000 |
| 17 | 350-00 | OIT | DC | WASHINGTON DC | US | 3 | W827 | C | B | 1999 |
| 18 | 350-00 | OIT | DC | WASHINGTON DC | US | 9 | W826 | C | B | 1999 |
| 19 | 350-00 | OIT | DC | WASHINGTON DC | US | 4 | T818 | C | B | 1999 |
| 20 | 350-00 | OIT | DC | WASHINGTON DC | US | 5 | W829 | C | B | 2002 |
| 21 | 350-00 | OIT | DC | WASHINGTON DC | US | 0.5 | W410 | C | B | 2002 |
| 22 | 350-00 | OIT | DC | WASHINGTON DC | US | 2 | W999 | C | B | 2002 |
| 23 | 350-00 | ORIP | DC | WASHINGTON DC | US | 3 | G104 | C | B | 1999 |
| 24 | 350-00 | OIG | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | I000 | C | B | 2002 |
| 25 | 350-00 | OIG | DC | WASHINGTON DC | US | 0.5 | I420 | C | B | 2000 |
| 26 | 350-00 | OIG | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | I440 | C | B | 2000 |
| 27 | 350-00 | OFP | GA | ATLANTA | US | 2 | D000 | C | B | 2002 |
| 28 | 350-00 | OFP | MD | BALTIMORE | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 29 | 350-00 | OFP | AL | BIRMINGHAM | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 30 | 350-00 | OFP | MA | BOSTON | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 31 | 350-00 | OFP | NY | BUFFALO | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 32 | 350-00 | OFP | NC | CHARLOTTE | US | 2 | D000 | C | B | 2002 |
| 33 | 350-00 | OFP | OH | CINCINNATI | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 34 | 350-00 | OFP | OH | CLEVELAND | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 35 | 350-00 | OFP | TX | DALLAS | US | 2 | D000 | C | B | 2002 |
| 36 | 350-00 | OFP | CO | DENVER | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 37 | 350-00 | OFP | MI | DETROIT | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 38 | 350-00 | OFP | SC | GREENVILLE | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 39 | 350-00 | OFP | TX | HOUSTON | US | 1 | D000 | C | B | 2003 |
| 40 | 350-00 | OFP | IN | INDIANAPOLIS | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 41 | 350-00 | OFP | MS | JACKSON | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 42 | 350-00 | OFP | CA | LOS ANGELES | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 43 | 350-00 | OFP | KY | LOUISVILLE | US | 1 | D000 | C | B | 2003 |
| 44 | 350-00 | OFP | TN | MEMPHIS | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 45 | 350-00 | OFP | FL | MIAMI | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 46 | 350-00 | OFP | WI | MILWAUKEE | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 47 | 350-00 | OFP | LA | NEW ORLEANS | US | 1 | D000 | C | B | 2003 |
| 48 | 350-00 | OFP | NY | NEW YORK | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 49 | 350-00 | OFP | PA | PHILADELPHIA | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 50 | 350-00 | OFP | AZ | PHOENIX | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 51 | 350-00 | OFP | PA | PITTSBURGH | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 52 | 350-00 | OFP | NC | RALEIGH | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 53 | 350-00 | OFP | TX | SAN ANTONIO | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 54 | 350-00 | OFP | CA | SAN FRANCISCO | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 55 | 350-00 | OFP | WA | SEATTLE | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 56 | 350-00 | OFP | MO | ST LOUIS | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 57 | 350-00 | OFP | FL | TAMPA | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 58 | 350-00 | OFP | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 59 | 350-00 | OFP | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
| 60 | 350-00 | OFP | DC | WASHINGTON DC | US | 4 | D000 | C | B | 2005 |
| 61 | 350-00 | OGC/OCLA/OIT | DC | WASHINGTON DC | US | 2 | D000 | C | B | 2002 |
| 62 | 350-00 | ORIP | DC | WASHINGTON DC | US | 2 | D000 | C | B | 2002 |
| 63 | 350-00 | OFO | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| 64 | 350-00 | OFP | NM | ALBUQUERQUE | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
| 65 | 350-00 | OFP | GA | ATLANTA | US | 4 | W000 | C | B | 2002 |
| 66 | 350-00 | OFP | MD | BALTIMORE | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
| 67 | 350-00 | OFP | AL | BIRMINGHAM | US | 2.5 | W000 | C | B | 2002 |
| 68 | 350-00 | OFP | MA | BOSTON | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
| 69 | 350-00 | OFP | NY | BUFFALO | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
| 70 | 350-00 | OFP | IL | CHICAGO | US | 5 | W000 | C | B | 2002 |
| 71 | 350-00 | OFP | OH | CINCINNATI | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
| 72 | 350-00 | OFP | OH | CLEVELAND | US | 3 | W000 | C | B | 2002 |
| 73 | 350-00 | OFP | TX | DALLAS | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
| 74 | 350-00 | OFP | CO | DENVER | US | 3 | W000 | C | B | 2002 |
| 75 | 350-00 | OFP | MI | DETROIT | US | 3 | W000 | C | B | 2002 |
| 76 | 350-00 | OFP | TX | EL PASO | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
| 77 | 350-00 | OFP | NC | GREENSBORO | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
| 78 | 350-00 | OFP | HI | HONOLULU | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
| 79 | 350-00 | OFP | TX | HOUSTON | US | 7 | W000 | C | B | 2002 |
| 80 | 350-00 | OFP | IN | INDIANAPOLIS | US | 7.5 | W000 | C | B | 2002 |
| 81 | 350-00 | OFP | MS | JACKSON | US | 2.5 | W000 | C | B | 2002 |
| 82 | 350-00 | OFP | MO | KANSAS CITY | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
| 83 | 350-00 | OFP | AR | LITTLE ROCK | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
| 84 | 350-00 | OFP | CA | LOS ANGELES | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
| 85 | 350-00 | OFP | KY | LOUISVILLE | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
| 86 | 350-00 | OFP | TN | MEMPHIS | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
| 87 | 350-00 | OFP | FL | MIAMI | US | 7 | W000 | C | B | 2002 |
| 88 | 350-00 | OFP | WI | MILWAUKEE | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
| 89 | 350-00 | OFP | MN | MINNEAPOLIS | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
| 90 | 350-00 | OFP | TN | NASHVILLE | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
| 91 | 350-00 | OFP | LA | NEW ORLEANS | US | 4 | W000 | C | B | 2002 |
| 92 | 350-00 | OFP | NY | NEW YORK | US | 3 | W000 | C | B | 2002 |
| 93 | 350-00 | OFP | CA | OAKLAND | US | 0.5 | W000 | C | B | 2002 |
| 94 | 350-00 | OFP | NJ | NEWARK | US | 3 | W000 | C | B | 2002 |
| 95 | 350-00 | OFP | OK | OKLAHOMA CITY | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
| 96 | 350-00 | OFP | PA | PHILADELPHIA | US | 4 | W000 | C | B | 2002 |
| 97 | 350-00 | OFP | AZ | PHOENIX | US | 4 | W000 | C | B | 2002 |
| 98 | 350-00 | OFP | PA | PITTSBURGH | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
| 99 | 350-00 | OFP | NC | RALEIGH | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
| 100 | 350-00 | OFP | VA | RICHMOND | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
| 101 | 350-00 | OFP | TX | SAN ANTONIO | US | 3 | W000 | C | B | 2002 |
| 102 | 350-00 | OFP | CA | SAN DIEGO | US | 1.5 | W000 | C | B | 2002 |
| 103 | 350-00 | OFP | CA | SAN FRANCISCO | US | 3 | W000 | C | B | 2002 |
| 104 | 350-00 | OFP | WA | SEATTLE | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
| 105 | 350-00 | OFP | MO | ST LOUIS | US | 3 | W000 | C | B | 2002 |
| 106 | 350-00 | OFP | FL | TAMPA | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
| 107 | 350-00 | OFP | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
| 108 | 350-00 | OCFOAS | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
| 109 | 350-00 | OGC/OCLA | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | W000 | C | B | 2003 |
| 110 | 350-00 | OFP | NM | ALBUQUERQUE | US | 1 | W999 | C | B | 2002 |
| 111 | 350-00 | OFP | IL | CHICAGO | US | 1 | W999 | C | B | 2002 |
| 112 | 350-00 | OFP | CA | FRESNO | US | 1 | W999 | C | B | 2002 |
| 113 | 350-00 | OFP | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | W999 | C | B | 2002 |
| 114 | 350-00 | OFP | MA | BOSTON | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 115 | 350-00 | OFP | OH | CINCINNATI | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 116 | 350-00 | OFP | TX | DALLAS | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 117 | 350-00 | OFP | TX | EL PASO | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 118 | 350-00 | OFP | NC | GREENSBORO | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 119 | 350-00 | OFP | SC | GREENVILLE | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 120 | 350-00 | OFP | MS | JACKSON | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 121 | 350-00 | OFP | MO | KANSAS CITY | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 122 | 350-00 | OFP | AR | LITTLE ROCK | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 123 | 350-00 | OFP | KY | LOUISVILLE | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 124 | 350-00 | OFP | WI | MILWAUKEE | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 125 | 350-00 | OFP | MN | MINNEAPOLIS | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 126 | 350-00 | OFP | TN | NASHVILLE | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 127 | 350-00 | OFP | LA | NEW ORLEANS | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 128 | 350-00 | OFP | NJ | NEWARK | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 129 | 350-00 | OFP | VA | NORFOLK | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 130 | 350-00 | OFP | PA | PITTSBURGH | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 131 | 350-00 | OFP | NC | RALEIGH | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 132 | 350-00 | OFP | VA | RICHMOND | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 133 | 350-00 | OFP | CA | SAN JOSE | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 134 | 350-00 | OFP | PR | SAN JUAN | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 135 | 350-00 | OFP | WA | SEATTLE | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 136 | 350-00 | OFP | MO | ST LOUIS | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 137 | 350-00 | OFP | GA | ATLANTA | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 138 | 350-00 | OFP | MD | BALTIMORE | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 139 | 350-00 | OFP | AL | BIRMINGHAM | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 140 | 350-00 | OFP | NC | CHARLOTTE | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 141 | 350-00 | OFP | IL | CHICAGO | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 142 | 350-00 | OFP | OH | CLEVELAND | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 143 | 350-00 | OFP | TX | DALLAS | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 144 | 350-00 | OFP | MI | DETROIT | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 145 | 350-00 | OFP | TX | HOUSTON | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 146 | 350-00 | OFP | IN | INDIANAPOLIS | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 147 | 350-00 | OFP | CA | LOS ANGELES | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 148 | 350-00 | OFP | TN | MEMPHIS | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 149 | 350-00 | OFP | FL | MIAMI | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 150 | 350-00 | OFP | WI | MILWAUKEE | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 151 | 350-00 | OFP | LA | NEW ORLEANS | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 152 | 350-00 | OFP | NY | NEW YORK | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 153 | 350-00 | OFP | PA | PHILADELPHIA | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 154 | 350-00 | OFP | AZ | PHOENIX | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 155 | 350-00 | OFP | TX | SAN ANTONIO | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 156 | 350-00 | OFP | CA | SAN FRANCISCO | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 157 | 350-00 | OFP | WA | SEATTLE | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 158 | 350-00 | OFP | MO | ST LOUIS | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 159 | 350-00 | OFP | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
| 160 | 350-00 | OFO | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 161 | 350-00 | ORIP | DC | WASHINGTON DC | US | 3 | W310 | C | B | 2002 |
| 162 | 350-00 | OGC | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
| 163 | 350-00 | ORIP | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
| 164 | 350-00 | OFP/OGC | GA | ATLANTA | US | 3 | Y415 | C | B | 2002 |
| 165 | 350-00 | OFP/OGC | MD | BALTIMORE | US | 4 | Y415 | C | B | 2002 |
| 166 | 350-00 | OFP/OGC | AL | BIRMINGHAM | US | 3 | Y415 | C | B | 2002 |
| 167 | 350-00 | OGC | NC | CHARLOTTE | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
| 168 | 350-00 | OGC | IL | CHICAGO | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
| 169 | 350-00 | OFP/OGC | OH | CLEVELAND | US | 3 | Y415 | C | B | 2002 |
| 170 | 350-00 | OFP/OGC | TX | DALLAS | US | 2 | Y415 | C | B | 2002 |
| 171 | 350-00 | OGC | HI | HONOLULU | US | 1 | Y415 | C | B | 2003 |
| 172 | 350-00 | OFP | TX | HOUSTON | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
| 173 | 350-00 | OGC | IN | INDIANAPOLIS | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
| 174 | 350-00 | OFP | CA | LOS ANGELES | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
| 175 | 350-00 | OFP/OGC | TN | MEMPHIS | US | 4 | Y415 | C | B | 2002 |
| 176 | 350-00 | OGC | FL | MIAMI | US | 1 | Y415 | C | B | 2003 |
| 177 | 350-00 | OGC | WI | MILWAUKEE | US | 2 | Y415 | C | B | 2002 |
| 178 | 350-00 | OGC | LA | NEW ORLEANS | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
| 179 | 350-00 | OFP/OGC | NY | NEW YORK | US | 4 | Y415 | C | B | 2002 |
| 180 | 350-00 | OGC | PA | PHILADELPHIA | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
| 181 | 350-00 | OFP/OGC | AZ | PHOENIX | US | 3 | Y415 | C | B | 2002 |
| 182 | 350-00 | OFP/OGC | TX | SAN ANTONIO | US | 3 | Y415 | C | B | 2002 |
| 183 | 350-00 | OGC | CA | SAN FRANCISCO | US | 2 | Y415 | C | B | 2002 |
| 184 | 350-00 | OGC | CA | SAN JOSE | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
| 185 | 350-00 | OFP | WA | SEATTLE | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
| 186 | 350-00 | OGC | MO | ST LOUIS | US | 2 | Y415 | C | B | 2002 |
| 187 | 350-00 | OFP | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
| 188 | 350-00 | OGC | DC | WASHINGTON DC | US | 2 | Y415 | C | B | 2002 |
| 189 | 350-00 | OGC | NC | CHARLOTTE | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
| 190 | 350-00 | OGC | IL | CHICAGO | US | 1 | Y415 | C | B | 2005 |
| 191 | 350-00 | OGC | TX | DALLAS | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
| 192 | 350-00 | OFP/OGC | CA | LOS ANGELES | US | 2 | Y415 | C | B | 2002 |
| 193 | 350-00 | OFP | TN | MEMPHIS | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
| 194 | 350-00 | OFP | TX | EL PASO | US | 0.5 | W000 | C | B | 2003 |
| 195 | 350-00 | OFP | CA | SAN JOSE | US | 0.5 | W000 | C | B | 2003 |
| 196 | 350-00 | OFP | MD | BALTIMORE | US | 1 | W000 | C | B | 2003 |
| 197 | 350-00 | OFP | TN | MEMPHIS | US | 1 | W000 | C | B | 2003 |
| 198 | 350-00 | OFP | PA | PHILADELPHIA | US | 1 | W000 | C | B | 2003 |
| 199 | 350-00 | OFP | AZ | PHOENIX | US | 1 | W000 | C | B | 2003 |
| 200 | 350-00 | OFP | NC | CHARLOTTE | US | 1 | W000 | C | B | 2003 |
| 201 | 350-00 | OFP | TX | DALLAS | US | 1 | W000 | C | B | 2003 |
| 202 | 350-00 | OFP | CA | LOS ANGELES | US | 1 | W000 | C | B | 2003 |
| 203 | 350-00 | OFP | WI | MILWAUKEE | US | 1 | W000 | C | B | 2003 |
| 204 | 350-00 | OCFOAS | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | C000 | C | B | 2003 |
| 205 | 350-00 | OCFOAS | DC | WASHINGTON DC | US | 3 | T603 | C | B | 2003 |
| 206 | 350-00 | OCFOAS | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | D000 | C | B | 2004 |
| 207 | 350-00 | OCFOAS | DC | WASHINGTON DC | US | 2 | C313 | C | B | 2004 |
| 208 | 350-00 | OCFOAS | DC | WASHINGTON DC | US | 3 | C307 | C | B | 2004 |
| 209 | 350-00 | OCFOAS | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | F320 | C | B | 2004 |
| 210 | 350-00 | OCFOAS | DC | WASHINGTON DC | US | 2 | F399 | C | B | 2004 |
| 211 | 350-00 | ORIP | DC | WASHINGTON DC | US | 3 | D200 | C | B | 2004 |
| 212 | 350-00 | OGC | GA | ATLANTA | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
| 213 | 350-00 | OGC | MD | BALTIMORE | US | 1 | Y830 | C | B | 2005 |
| 214 | 350-00 | OGC | AL | BIRMINGHAM | US | 1 | Y830 | C | B | 2005 |
| 215 | 350-00 | OGC | NC | CHARLOTTE | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
| 216 | 350-00 | OGC | IL | CHICAGO | US | 1 | Y830 | C | B | 2005 |
| 217 | 350-00 | OGC | OH | CLEVELAND | US | 1 | Y830 | C | B | 2005 |
| 218 | 350-00 | OGC | TX | DALLAS | US | 1.5 | Y830 | C | B | 2005 |
| 219 | 350-00 | OGC | CO | DENVER | US | 1 | Y830 | C | B | 2005 |
| 220 | 350-00 | OGC | MI | DETROIT | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
| 221 | 350-00 | OGC | TX | HOUSTON | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
| 222 | 350-00 | OGC | IN | INDIANAPOLIS | US | 1 | Y830 | C | B | 2005 |
| 223 | 350-00 | OGC | CA | LOS ANGELES | US | 1 | Y830 | C | B | 2005 |
| 224 | 350-00 | OGC | TN | MEMPHIS | US | 1 | Y830 | C | B | 2005 |
| 225 | 350-00 | OGC | FL | MIAMI | US | 1.5 | Y830 | C | B | 2005 |
| 226 | 350-00 | OGC | WI | MILWAUKEE | US | 1 | Y830 | C | B | 2005 |
| 227 | 350-00 | OGC | LA | NEW ORLEANS | US | 1 | Y830 | C | B | 2005 |
| 228 | 350-00 | OGC | NY | NEW YORK | US | 1 | Y830 | C | B | 2005 |
| 229 | 350-00 | OGC | PA | PHILADELPHIA | US | 1.5 | Y830 | C | B | 2005 |
| 230 | 350-00 | OGC | AZ | PHOENIX | US | 1.5 | Y830 | C | B | 2005 |
| 231 | 350-00 | OGC | TX | SAN ANTONIO | US | 1.5 | Y830 | C | B | 2005 |
| 232 | 350-00 | OGC | CA | SAN DIEGO | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
| 233 | 350-00 | OGC | CA | SAN FRANCISCO | US | 1 | Y830 | C | B | 2005 |
| 234 | 350-00 | OGC | CA | SAN JOSE | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
| 235 | 350-00 | OGC | PR | SAN JUAN | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
| 236 | 350-00 | OGC | WA | SEATTLE | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
| 237 | 350-00 | OGC | MO | ST LOUIS | US | 1 | Y830 | C | B | 2005 |
| 238 | 350-00 | OCFOAS | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | D704 | C | B | 2005 |
| 239 | 350-00 | OCLA | DC | WASHINGTON DC | US | 1.5 | W000 | C | B | 2005 |
| 240 | 350-00 | OCLA | DC | WASHINGTON DC | US | 0.5 | W499 | C | B | 2005 |
| 241 | 350-00 | ORIP | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | Y000 | C | B | 2005 |
| 242 | 350-00 | OHR | DC | WASHINGTON DC | US | 4 | B700 | C | B | 2005 |
| 243 | 350-00 | HQ | DC | WASHINGTON DC | US | 7 | Y820 | C | B | 2005 |
| 244 | 350-00 | OFP | NM | ALBUQUERQUE | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 245 | 350-00 | OFP | GA | ATLANTA | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 246 | 350-00 | OFP | MD | BALTIMORE | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 247 | 350-00 | OFP | AL | BIRMINGHAM | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 248 | 350-00 | OFP | NC | CHARLOTTE | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 249 | 350-00 | OFP | IL | CHICAGO | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 250 | 350-00 | OFP | TX | DALLAS | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 251 | 350-00 | OFP | CO | DENVER | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 252 | 350-00 | OFP | TX | HOUSTON | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 253 | 350-00 | OFP | CA | LOS ANGELES | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 254 | 350-00 | OFP | TN | MEMPHIS | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 255 | 350-00 | OFP | FL | MIAMI | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 256 | 350-00 | OFP | WI | MILWAUKEE | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 257 | 350-00 | OFP | LA | NEW ORLEANS | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 258 | 350-00 | OFP | NY | NEW YORK | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 259 | 350-00 | OFP | TX | SAN ANTONIO | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 260 | 350-00 | OFP | CA | SAN FRANCISCO | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 261 | 350-00 | OFP | WA | SEATTLE | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 262 | 350-00 | OFP | MO | ST LOUIS | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 263 | 350-00 | OFP | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
| 264 | 350-00 | OCFOAS | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | F000 | C | B | 2005 |
| 265 | 350-00 | HQ | DC | WASHINGTON DC | US | 9 | D000 | C | B | 2005 |
| 266 | 350-00 | OFP | PR | SAN JUAN | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| 267 | 350-00 | OEO | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | B501 | C | B | 2005 |
| 268 | 350-00 | OEO | DC | WASHINGTON DC | US | 2 | D000 | C | B | 2005 |
| 269 | 350-00 | OFP | GA | ATLANTA | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| 270 | 350-00 | OFP | TX | DALLAS | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| 271 | 350-00 | OFP | CA | LOS ANGELES | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| 272 | 350-00 | OFP | FL | MIAMI | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| 273 | 350-00 | OFP | LA | NEW ORLEANS | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| 274 | 350-00 | OFP | NY | NEW YORK | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| 275 | 350-00 | OFP | PA | PHILADELPHIA | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| 276 | 350-00 | OFP | WA | SEATTLE | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| 277 | 350-00 | OGC | MD | BALTIMORE | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| 278 | 350-00 | OGC | TX | DETROIT | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| 279 | 350-00 | OFP | TX | HOUSTON | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| 280 | 350-00 | OFP | MO | KANSAS CITY | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| 281 | 350-00 | OFP | VA | RICHMOND | US | 2 | D000 | C | B | 2005 |
| 282 | 350-00 | OFP | CA | SAN DIEGO | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| 283 | 350-00 | OFP | CA | SAN FRANCISCO | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| 284 | 350-00 | OFO | DC | WASHINGTON DC | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| 285 | 350-00 | OFP | TX | HOUSTON | US | 1.5 | D000 | C | B | 2005 |
| 286 | 350-00 | OFP | AK | LITTLE ROCK | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
| Total Commercial Inventory | 452.5 | |||||||||
| 287 | 350-00 | OCFOAS | DC | WASHINGTON DC | US | 2 | S745 | I | ||
