The U.S. Equal Employment Opportunity Commission
| Number Employed | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racial/Ethnic Group and Sex | Total Employment | Executive/Senior Level Officials & Managers | First/Mid Level Officials & Managers | Professionals | Technicians | Sales Workers | Office & Clerical Workers | Craft Workers | Operatives | Laborers | Service Workers |
| ALL EMPLOYEES | 50,188,492 | 901,484 | 4,418,742 | 8,915,411 | 2,911,860 | 5,756,149 | 6,606,049 | 3,389,768 | 5,666,558 | 4,378,692 | 7,243,779 |
| Men | 26,319,160 | 643,642 | 2,766,829 | 4,179,741 | 1,503,505 | 2,579,918 | 1,418,830 | 3,066,846 | 4,231,351 | 2,948,613 | 2,979,885 |
| Women | 23,869,332 | 257,842 | 1,651,913 | 4,735,670 | 1,408,355 | 3,176,231 | 5,187,219 | 322,922 | 1,435,207 | 1,430,079 | 4,263,894 |
| WHITE | 32,996,850 | 788,107 | 3,559,043 | 6,796,705 | 2,058,476 | 3,969,394 | 4,367,193 | 2,393,648 | 3,408,109 | 1,997,320 | 3,658,855 |
| Men | 17,474,900 | 570,228 | 2,261,988 | 3,230,672 | 1,085,952 | 1,860,631 | 888,131 | 2,193,958 | 2,622,722 | 1,355,902 | 1,404,716 |
| Women | 15,521,950 | 217,879 | 1,297,055 | 3,566,033 | 972,524 | 2,108,763 | 3,479,062 | 199,690 | 785,387 | 641,418 | 2,254,139 |
| MINORITY | 17,191,642 | 113,377 | 859,699 | 2,118,706 | 853,384 | 1,786,755 | 2,238,856 | 996,120 | 2,258,449 | 2,381,372 | 3,584,924 |
| Men | 8,844,260 | 73,414 | 504,841 | 949,069 | 417,553 | 719,287 | 530,699 | 872,888 | 1,608,629 | 1,592,711 | 1,575,169 |
| Women | 8,347,382 | 39,963 | 354,858 | 1,169,637 | 435,831 | 1,067,468 | 1,708,157 | 123,232 | 649,820 | 788,661 | 2,009,755 |
| BLACK | 7,076,542 | 32,146 | 320,419 | 677,116 | 382,980 | 804,919 | 1,113,378 | 315,574 | 978,766 | 768,488 | 1,682,756 |
| Men | 3,193,397 | 17,045 | 165,210 | 224,626 | 146,874 | 299,388 | 228,855 | 264,775 | 690,546 | 507,959 | 648,119 |
| Women | 3,883,145 | 15,101 | 155,209 | 452,490 | 236,106 | 505,531 | 884,523 | 50,799 | 288,220 | 260,529 | 1,034,637 |
| HISPANIC | 6,838,979 | 40,202 | 299,157 | 443,075 | 252,984 | 666,491 | 759,849 | 544,309 | 983,906 | 1,393,003 | 1,456,003 |
| Men | 3,960,529 | 27,358 | 191,409 | 207,080 | 148,693 | 286,046 | 198,740 | 494,340 | 726,365 | 952,157 | 728,341 |
| Women | 2,878,450 | 12,844 | 107,748 | 235,995 | 104,291 | 380,445 | 561,109 | 49,969 | 257,541 | 440,846 | 727,662 |
| ASIAN | 2,582,811 | 33,368 | 198,744 | 904,426 | 178,120 | 225,062 | 273,812 | 90,109 | 223,775 | 142,028 | 313,367 |
| Men | 1,339,482 | 24,071 | 124,190 | 475,440 | 101,289 | 98,542 | 81,549 | 72,461 | 139,303 | 81,170 | 141,467 |
| Women | 1,243,329 | 9,297 | 74,554 | 428,986 | 76,831 | 126,520 | 192,263 | 17,648 | 84,472 | 60,858 | 171,900 |
| AMERICAN INDIAN | 293,304 | 3,004 | 18,356 | 34,508 | 17,245 | 40,034 | 37,149 | 27,452 | 38,470 | 30,167 | 46,919 |
| Men | 153,263 | 1,965 | 11,407 | 16,228 | 8,940 | 14,989 | 8,229 | 24,854 | 28,413 | 19,928 | 18,310 |
| Women | 140,041 | 1,039 | 6,949 | 18,280 | 8,305 | 25,045 | 28,920 | 2,598 | 10,057 | 10,239 | 28,609 |
| HAWAIIAN | 170,048 | 2,083 | 9,025 | 29,947 | 10,785 | 16,140 | 21,367 | 8,951 | 17,322 | 21,584 | 32,844 |
| Men | 84,080 | 1,284 | 4,866 | 12,488 | 5,853 | 6,606 | 5,365 | 8,004 | 11,909 | 13,627 | 14,078 |
| Women | 85,968 | 799 | 4,159 | 17,459 | 4,932 | 9,534 | 16,002 | 947 | 5,413 | 7,957 | 18,766 |
| TWO OR MORE RACES | 229,958 | 2,574 | 13,998 | 29,634 | 11,270 | 34,109 | 33,301 | 9,725 | 16,210 | 26,102 | 53,035 |
| Men | 113,509 | 1,691 | 7,759 | 13,207 | 5,904 | 13,716 | 7,961 | 8,454 | 12,093 | 17,870 | 24,854 |
| Women | 116,449 | 883 | 6,239 | 16,427 | 5,366 | 20,393 | 25,340 | 1,271 | 4,117 | 8,232 | 28,181 |
| PARTICIPATION RATE | |||||||||||
| ALL EMPLOYEES | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Men | 52.44 | 71.40 | 62.62 | 46.88 | 51.63 | 44.82 | 21.48 | 90.47 | 74.67 | 67.34 | 41.14 |
| Women | 47.56 | 28.60 | 37.38 | 53.12 | 48.37 | 55.18 | 78.52 | 9.53 | 25.33 | 32.66 | 58.86 |
| WHITE | 65.75 | 87.42 | 80.54 | 76.24 | 70.69 | 68.96 | 66.11 | 70.61 | 60.14 | 45.61 | 50.51 |
| Men | 34.82 | 63.25 | 51.19 | 36.24 | 37.29 | 32.32 | 13.44 | 64.72 | 46.28 | 30.97 | 19.39 |
| Women | 30.93 | 24.17 | 29.35 | 40.00 | 33.40 | 36.64 | 52.66 | 5.89 | 13.86 | 14.65 | 31.12 |
| MINORITY | 34.25 | 12.58 | 19.46 | 23.76 | 29.31 | 31.04 | 33.89 | 29.39 | 39.86 | 54.39 | 49.49 |
| Men | 17.62 | 8.14 | 11.43 | 10.65 | 14.34 | 12.50 | 8.03 | 25.75 | 28.39 | 36.37 | 21.75 |
| Women | 16.63 | 4.43 | 8.03 | 13.12 | 14.97 | 18.54 | 25.86 | 3.64 | 11.47 | 18.01 | 27.74 |
| BLACK | 14.10 | 3.57 | 7.25 | 7.59 | 13.15 | 13.98 | 16.85 | 9.31 | 17.27 | 17.55 | 23.23 |
| Men | 6.36 | 1.89 | 3.74 | 2.52 | 5.04 | 5.20 | 3.46 | 7.81 | 12.19 | 11.60 | 8.95 |
| Women | 7.74 | 1.68 | 3.51 | 5.08 | 8.11 | 8.78 | 13.39 | 1.50 | 5.09 | 5.95 | 14.28 |
| HISPANIC | 13.63 | 4.46 | 6.77 | 4.97 | 8.69 | 11.58 | 11.50 | 16.06 | 17.36 | 31.81 | 20.10 |
| Men | 7.89 | 3.03 | 4.33 | 2.32 | 5.11 | 4.97 | 3.01 | 14.58 | 12.82 | 21.75 | 10.05 |
| Women | 5.74 | 1.42 | 2.44 | 2.65 | 3.58 | 6.61 | 8.49 | 1.47 | 4.54 | 10.07 | 10.05 |
| ASIAN AMERICAN | 5.15 | 3.70 | 4.50 | 10.14 | 6.12 | 3.91 | 4.14 | 2.66 | 3.95 | 3.24 | 4.33 |
| Men | 2.67 | 2.67 | 2.81 | 5.33 | 3.48 | 1.71 | 1.23 | 2.14 | 2.46 | 1.85 | 1.95 |
| Women | 2.48 | 1.03 | 1.69 | 4.81 | 2.64 | 2.20 | 2.91 | 0.52 | 1.49 | 1.39 | 2.37 |
| AMERICAN INDIAN | 0.58 | 0.33 | 0.42 | 0.39 | 0.59 | 0.70 | 0.56 | 0.81 | 0.68 | 0.69 | 0.65 |
| Men | 0.31 | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.31 | 0.26 | 0.12 | 0.73 | 0.50 | 0.46 | 0.25 |
| Women | 0.28 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.08 | 0.18 | 0.23 | 0.39 |
| HAWAIIAN | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.34 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.49 | 0.45 |
| Men | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.24 | 0.21 | 0.31 | 0.19 |
| Women | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.03 | 0.10 | 0.18 | 0.26 |
| TWO OR MORE RACES | 0.46 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.59 | 0.50 | 0.29 | 0.29 | 0.60 | 0.73 |
| Men | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.12 | 0.25 | 0.21 | 0.41 | 0.34 |
| Women | 0.23 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | 0.04 | 0.07 | 0.19 | 0.39 |
This page was last modified on October 12, 2009.