The U.S. Equal Employment Opportunity Commission
| Number Employed | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racial/Ethnic Group and Sex | Total Employment | Executive/Senior Level Officials & Managers | First/Mid Level Officials & Managers | Professionals | Technicians | Sales Workers | Office & Clerical Workers | Craft Workers | Operatives | Laborers | Service Workers |
| ALL EMPLOYEES | 462,274 | 13,179 | 72,049 | 185,853 | 9,668 | 55,707 | 122,968 | 284 | 689 | 553 | 1,324 |
| Men | 266,583 | 10,704 | 45,175 | 113,432 | 6,982 | 44,349 | 43,905 | 265 | 464 | 411 | 896 |
| Women | 195,691 | 2,475 | 26,874 | 72,421 | 2,686 | 11,358 | 79,063 | 19 | 225 | 142 | 428 |
| WHITE | 343,416 | 12,004 | 59,027 | 133,094 | 5,702 | 48,113 | 83,823 | 218 | 313 | 376 | 746 |
| Men | 207,388 | 9,787 | 37,827 | 83,434 | 4,200 | 39,225 | 31,712 | 206 | 222 | 262 | 513 |
| Women | 136,028 | 2,217 | 21,200 | 49,660 | 1,502 | 8,888 | 52,111 | 12 | 91 | 114 | 233 |
| MINORITY | 118,858 | 1,175 | 13,022 | 52,759 | 3,966 | 7,594 | 39,145 | 66 | 376 | 177 | 578 |
| Men | 59,195 | 917 | 7,348 | 29,998 | 2,782 | 5,124 | 12,193 | 59 | 242 | 149 | 383 |
| Women | 59,663 | 258 | 5,674 | 22,761 | 1,184 | 2,470 | 26,952 | 7 | 134 | 28 | 195 |
| BLACK | 36,342 | 216 | 3,422 | 11,831 | 806 | 1,553 | 17,969 | 24 | 174 | 65 | 282 |
| Men | 13,755 | 145 | 1,550 | 5,270 | 489 | 1,078 | 4,849 | 21 | 109 | 47 | 197 |
| Women | 22,587 | 71 | 1,872 | 6,561 | 317 | 475 | 13,120 | 3 | 65 | 18 | 85 |
| HISPANIC | 26,372 | 289 | 2,651 | 9,226 | 477 | 2,651 | 10,590 | 34 | 105 | 98 | 251 |
| Men | 12,763 | 243 | 1,498 | 5,159 | 362 | 1,772 | 3,383 | 31 | 67 | 89 | 159 |
| Women | 13,609 | 46 | 1,153 | 4,067 | 115 | 879 | 7,207 | 3 | 38 | 9 | 92 |
| ASIAN | 52,374 | 626 | 6,544 | 30,316 | 2,592 | 3,065 | 9,095 | 6 | 89 | 2 | 39 |
| Men | 30,746 | 495 | 4,077 | 18,752 | 1,861 | 2,045 | 3,426 | 5 | 60 | 2 | 23 |
| Women | 21,628 | 131 | 2,467 | 11,564 | 731 | 1,020 | 5,669 | 1 | 29 | 0 | 16 |
| AMERICAN INDIAN | 925 | 9 | 108 | 295 | 24 | 103 | 377 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Men | 480 | 8 | 60 | 178 | 19 | 73 | 133 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Women | 445 | 1 | 48 | 117 | 5 | 30 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAWAIIAN | 681 | 8 | 61 | 274 | 18 | 47 | 264 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Men | 387 | 5 | 38 | 183 | 14 | 32 | 108 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Women | 294 | 3 | 23 | 91 | 4 | 15 | 156 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TWO OR MORE RACES | 2,164 | 27 | 236 | 817 | 49 | 175 | 850 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| Men | 1,064 | 21 | 125 | 456 | 37 | 124 | 294 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Women | 1,100 | 6 | 111 | 361 | 12 | 51 | 556 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PARTICIPATION RATE | |||||||||||
| ALL EMPLOYEES | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Men | 57.67 | 81.22 | 62.70 | 61.03 | 72.22 | 79.61 | 35.70 | 93.31 | 67.34 | 74.32 | 67.67 |
| Women | 42.33 | 18.78 | 37.30 | 38.97 | 27.78 | 20.39 | 64.30 | 6.69 | 32.66 | 25.68 | 32.33 |
| WHITE | 74.29 | 91.08 | 81.93 | 71.61 | 58.98 | 86.37 | 68.17 | 76.76 | 45.43 | 67.99 | 56.34 |
| Men | 44.86 | 74.26 | 52.50 | 44.89 | 43.44 | 70.41 | 25.79 | 72.54 | 32.22 | 47.38 | 38.75 |
| Women | 29.43 | 16.82 | 29.42 | 26.72 | 15.54 | 15.95 | 42.38 | 4.23 | 13.21 | 20.61 | 17.60 |
| MINORITY | 25.71 | 8.92 | 18.07 | 28.39 | 41.02 | 13.63 | 31.83 | 23.24 | 54.57 | 32.01 | 43.66 |
| Men | 12.81 | 6.96 | 10.20 | 16.14 | 28.78 | 9.20 | 9.92 | 20.77 | 35.12 | 26.94 | 28.93 |
| Women | 12.91 | 1.96 | 7.88 | 12.25 | 12.25 | 4.43 | 21.92 | 2.46 | 19.45 | 5.06 | 14.73 |
| BLACK | 7.86 | 1.64 | 4.75 | 6.37 | 8.34 | 2.79 | 14.61 | 8.45 | 25.25 | 11.75 | 21.30 |
| Men | 2.98 | 1.10 | 2.15 | 2.84 | 5.06 | 1.94 | 3.94 | 7.39 | 15.82 | 8.50 | 14.88 |
| Women | 4.89 | 0.54 | 2.60 | 3.53 | 3.28 | 0.85 | 10.67 | 1.06 | 9.43 | 3.26 | 6.42 |
| HISPANIC | 5.70 | 2.19 | 3.68 | 4.96 | 4.93 | 4.76 | 8.61 | 11.97 | 15.24 | 17.72 | 18.96 |
| Men | 2.76 | 1.84 | 2.08 | 2.78 | 3.74 | 3.18 | 2.75 | 10.92 | 9.72 | 16.09 | 12.01 |
| Women | 2.94 | 0.35 | 1.60 | 2.19 | 1.19 | 1.58 | 5.86 | 1.06 | 5.52 | 1.63 | 6.95 |
| ASIAN AMERICAN | 11.33 | 4.75 | 9.08 | 16.31 | 26.81 | 5.50 | 7.40 | 2.11 | 12.92 | 0.36 | 2.95 |
| Men | 6.65 | 3.76 | 5.66 | 10.09 | 19.25 | 3.67 | 2.79 | 1.76 | 8.71 | 0.36 | 1.74 |
| Women | 4.68 | 0.99 | 3.42 | 6.22 | 7.56 | 1.83 | 4.61 | 0.35 | 4.21 | 0.00 | 1.21 |
| AMERICAN INDIAN | 0.20 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.18 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.23 |
| Men | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.23 |
| Women | 0.10 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HAWAIIAN | 0.15 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.21 | 0.70 | 0.58 | 0.18 | 0.15 |
| Men | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.70 | 0.44 | 0.18 | 0.08 |
| Women | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.08 |
| TWO OR MORE RACES | 0.47 | 0.20 | 0.33 | 0.44 | 0.51 | 0.31 | 0.69 | 0.00 | 0.58 | 0.90 | 0.08 |
| Men | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.38 | 0.22 | 0.24 | 0.00 | 0.44 | 0.72 | 0.00 |
| Women | 0.24 | 0.05 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.45 | 0.00 | 0.15 | 0.18 | 0.08 |
This page was last modified on March 11, 2009.