The U.S. Equal Employment Opportunity Commission
| Number Employed | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racial/Ethnic Group and Sex | Total Employment | Executive/Senior Level Officials & Managers | First/Mid Level Officials & Managers | Professionals | Technicians | Sales Workers | Office & Clerical Workers | Craft Workers | Operatives | Laborers | Service Workers |
| ALL EMPLOYEES | 146,658 | 4,309 | 18,731 | 58,411 | 3,747 | 30,013 | 30,931 | 72 | 36 | 31 | 377 |
| Men | 89,459 | 3,604 | 12,484 | 37,156 | 2,765 | 24,380 | 8,746 | 59 | 25 | 26 | 214 |
| Women | 57,199 | 705 | 6,247 | 21,255 | 982 | 5,633 | 22,185 | 13 | 11 | 5 | 163 |
| WHITE | 105,467 | 3,882 | 14,633 | 38,683 | 1,719 | 25,756 | 20,486 | 46 | 22 | 14 | 226 |
| Men | 67,775 | 3,266 | 10,057 | 25,614 | 1,334 | 21,322 | 5,985 | 39 | 15 | 12 | 131 |
| Women | 37,692 | 616 | 4,576 | 13,069 | 385 | 4,434 | 14,501 | 7 | 7 | 2 | 95 |
| MINORITY | 41,191 | 427 | 4,098 | 19,728 | 2,028 | 4,257 | 10,445 | 26 | 14 | 17 | 151 |
| Men | 21,684 | 338 | 2,427 | 11,542 | 1,431 | 3,058 | 2,761 | 20 | 10 | 14 | 83 |
| Women | 19,507 | 89 | 1,671 | 8,186 | 597 | 1,199 | 7,684 | 6 | 4 | 3 | 68 |
| BLACK | 10,247 | 82 | 876 | 3,647 | 344 | 776 | 4,413 | 14 | 9 | 16 | 70 |
| Men | 4,044 | 54 | 416 | 1,738 | 216 | 570 | 984 | 11 | 6 | 13 | 36 |
| Women | 6,203 | 28 | 460 | 1,909 | 128 | 206 | 3,429 | 3 | 3 | 3 | 34 |
| HISPANIC | 8,658 | 74 | 704 | 3,158 | 172 | 1,208 | 3,268 | 8 | 3 | 1 | 62 |
| Men | 4,168 | 65 | 413 | 1,730 | 131 | 903 | 882 | 6 | 3 | 1 | 34 |
| Women | 4,490 | 9 | 291 | 1,428 | 41 | 305 | 2,386 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| ASIAN | 21,101 | 259 | 2,416 | 12,446 | 1,474 | 2,088 | 2,394 | 4 | 2 | 0 | 18 |
| Men | 12,839 | 210 | 1,534 | 7,805 | 1,051 | 1,443 | 780 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| Women | 8,262 | 49 | 882 | 4,641 | 423 | 645 | 1,614 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| AMERICAN INDIAN | 245 | 4 | 27 | 70 | 8 | 54 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Men | 132 | 3 | 19 | 35 | 7 | 44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Women | 113 | 1 | 8 | 35 | 1 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAWAIIAN | 226 | 1 | 19 | 80 | 9 | 23 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Men | 131 | 0 | 15 | 55 | 8 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Women | 95 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TWO OR MORE RACES | 714 | 7 | 56 | 327 | 21 | 108 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Men | 370 | 6 | 30 | 179 | 18 | 81 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Women | 344 | 1 | 26 | 148 | 3 | 27 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPATION RATE | |||||||||||
| ALL EMPLOYEES | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Men | 61.00 | 83.64 | 66.65 | 63.61 | 73.79 | 81.23 | 28.28 | 81.94 | 69.44 | 83.87 | 56.76 |
| Women | 39.00 | 16.36 | 33.35 | 36.39 | 26.21 | 18.77 | 71.72 | 18.06 | 30.56 | 16.13 | 43.24 |
| WHITE | 71.91 | 90.09 | 78.12 | 66.23 | 45.88 | 85.82 | 66.23 | 63.89 | 61.11 | 45.16 | 59.95 |
| Men | 46.21 | 75.79 | 53.69 | 43.85 | 35.60 | 71.04 | 19.35 | 54.17 | 41.67 | 38.71 | 34.75 |
| Women | 25.70 | 14.30 | 24.43 | 22.37 | 10.27 | 14.77 | 46.88 | 9.72 | 19.44 | 6.45 | 25.20 |
| MINORITY | 28.09 | 9.91 | 21.88 | 33.77 | 54.12 | 14.18 | 33.77 | 36.11 | 38.89 | 54.84 | 40.05 |
| Men | 14.79 | 7.84 | 12.96 | 19.76 | 38.19 | 10.19 | 8.93 | 27.78 | 27.78 | 45.16 | 22.02 |
| Women | 13.30 | 2.07 | 8.92 | 14.01 | 15.93 | 3.99 | 24.84 | 8.33 | 11.11 | 9.68 | 18.04 |
| BLACK | 6.99 | 1.90 | 4.68 | 6.24 | 9.18 | 2.59 | 14.27 | 19.44 | 25.00 | 51.61 | 18.57 |
| Men | 2.76 | 1.25 | 2.22 | 2.98 | 5.76 | 1.90 | 3.18 | 15.28 | 16.67 | 41.94 | 9.55 |
| Women | 4.23 | 0.65 | 2.46 | 3.27 | 3.42 | 0.69 | 11.09 | 4.17 | 8.33 | 9.68 | 9.02 |
| HISPANIC | 5.90 | 1.72 | 3.76 | 5.41 | 4.59 | 4.02 | 10.57 | 11.11 | 8.33 | 3.23 | 16.45 |
| Men | 2.84 | 1.51 | 2.20 | 2.96 | 3.50 | 3.01 | 2.85 | 8.33 | 8.33 | 3.23 | 9.02 |
| Women | 3.06 | 0.21 | 1.55 | 2.44 | 1.09 | 1.02 | 7.71 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 7.43 |
| ASIAN AMERICAN | 14.39 | 6.01 | 12.90 | 21.31 | 39.34 | 6.96 | 7.74 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 4.77 |
| Men | 8.75 | 4.87 | 8.19 | 13.36 | 28.05 | 4.81 | 2.52 | 4.17 | 2.78 | 0.00 | 3.18 |
| Women | 5.63 | 1.14 | 4.71 | 7.95 | 11.29 | 2.15 | 5.22 | 1.39 | 2.78 | 0.00 | 1.59 |
| AMERICAN INDIAN | 0.17 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| Men | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.19 | 0.15 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| Women | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HAWAIIAN | 0.15 | 0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 0.08 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Men | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.21 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Women | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TWO OR MORE RACES | 0.49 | 0.16 | 0.30 | 0.56 | 0.56 | 0.36 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Men | 0.25 | 0.14 | 0.16 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Women | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.25 | 0.08 | 0.09 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
This page was last modified on March 11, 2009.