| TOTAL ALL | TOTAL FEMALE | WHITE FEMALE | BLACK | HISPANIC | ASIAN / PACIFIC ISLANDER | AMERICAN INDIAN / ALASKAN NATIVE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | ||||||||||||||
| YEAR | # | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % |
| PROFESSIONAL | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 25,537 | 6,708 | 26.27 | 5,203 | 20.37 | 708 | 2.77 | 791 | 3.10 | 823 | 3.22 | 413 | 1.62 | 986 | 3.86 | 252 | 0.99 | 117 | 0.46 | 49 | 0.19 |
| 1993 | 24,713 | 6,543 | 26.48 | 5,052 | 20.44 | 666 | 2.69 | 779 | 3.15 | 822 | 3.33 | 409 | 1.65 | 1,044 | 4.22 | 255 | 1.03 | 108 | 0.44 | 48 | 0.19 |
| 1994 | 25,100 | 6,831 | 27.22 | 5,229 | 20.83 | 701 | 2.79 | 830 | 3.31 | 842 | 3.35 | 452 | 1.80 | 1,043 | 4.16 | 268 | 1.07 | 117 | 0.47 | 52 | 0.21 |
| 1995 | 24,623 | 6,824 | 27.71 | 5,224 | 21.22 | 705 | 2.86 | 818 | 3.32 | 843 | 3.42 | 453 | 1.84 | 1,056 | 4.29 | 275 | 1.12 | 115 | 0.47 | 54 | 0.22 |
| 1996 | 24,981 | 7,134 | 28.56 | 5,431 | 21.74 | 747 | 2.99 | 887 | 3.55 | 860 | 3.44 | 461 | 1.85 | 1,082 | 4.33 | 293 | 1.17 | 127 | 0.51 | 62 | 0.25 |
| 1997 | 24,624 | 7,228 | 29.35 | 5,489 | 22.29 | 738 | 3.00 | 904 | 3.67 | 854 | 3.47 | 472 | 1.92 | 1,052 | 4.27 | 300 | 1.22 | 129 | 0.52 | 63 | 0.26 |
| 1998 | 24,021 | 7,111 | 29.60 | 5,375 | 22.38 | 725 | 3.02 | 916 | 3.81 | 821 | 3.42 | 454 | 1.89 | 1,010 | 4.20 | 302 | 1.26 | 123 | 0.51 | 64 | 0.27 |
| 1999 | 23,545 | 7,149 | 30.36 | 5,390 | 22.89 | 699 | 2.97 | 933 | 3.96 | 768 | 3.26 | 444 | 1.89 | 977 | 4.15 | 313 | 1.33 | 120 | 0.51 | 69 | 0.29 |
| 2000 | 22,890 | 7,165 | 31.30 | 5,394 | 23.56 | 704 | 3.08 | 947 | 4.14 | 719 | 3.14 | 447 | 1.95 | 938 | 4.10 | 310 | 1.35 | 108 | 0.47 | 67 | 0.29 |
| 2001 | 22,742 | 7,214 | 31.72 | 5,422 | 23.84 | 701 | 3.08 | 961 | 4.23 | 695 | 3.06 | 436 | 1.92 | 945 | 4.16 | 325 | 1.43 | 115 | 0.51 | 70 | 0.31 |
| CLF | BELOW 37.00 | BELOW 30.30 | ABOVE 2.40 | ABOVE 3.20 | ABOVE 2.10 | ABOVE 1.40 | ABOVE 3.50 | BELOW 1.90 | ABOVE 0.20 | ABOVE 0.20 | |||||||||||
| ADMINISTRATIVE | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 42,484 | 15,589 | 36.69 | 12,225 | 28.78 | 1,846 | 4.35 | 1,739 | 4.09 | 1,745 | 4.11 | 1,124 | 2.65 | 357 | 0.84 | 312 | 0.73 | 252 | 0.59 | 189 | 0.44 |
| 1993 | 40,084 | 14,712 | 36.70 | 11,464 | 28.60 | 1,801 | 4.49 | 1,677 | 4.18 | 1,641 | 4.09 | 1,069 | 2.67 | 363 | 0.91 | 326 | 0.81 | 225 | 0.56 | 176 | 0.44 |
| 1994 | 39,686 | 14,578 | 36.73 | 11,387 | 28.69 | 1,789 | 4.51 | 1,629 | 4.10 | 1,639 | 4.13 | 1,037 | 2.61 | 377 | 0.95 | 343 | 0.86 | 230 | 0.58 | 182 | 0.46 |
| 1995 | 38,380 | 14,231 | 37.08 | 11,097 | 28.91 | 1,798 | 4.68 | 1,612 | 4.20 | 1,636 | 4.26 | 1,009 | 2.63 | 380 | 0.99 | 345 | 0.90 | 211 | 0.55 | 168 | 0.44 |
| 1996 | 38,967 | 14,726 | 37.79 | 11,414 | 29.29 | 1,841 | 4.72 | 1,705 | 4.38 | 1,713 | 4.40 | 1,080 | 2.77 | 388 | 1.00 | 340 | 0.87 | 218 | 0.56 | 187 | 0.48 |
| 1997 | 38,843 | 14,930 | 38.44 | 11,474 | 29.54 | 1,855 | 4.78 | 1,761 | 4.53 | 1,731 | 4.46 | 1,138 | 2.93 | 383 | 0.99 | 364 | 0.94 | 222 | 0.57 | 193 | 0.50 |
| 1998 | 38,594 | 15,152 | 39.26 | 11,570 | 29.98 | 1,825 | 4.73 | 1,811 | 4.69 | 1,744 | 4.52 | 1,193 | 3.09 | 398 | 1.03 | 385 | 1.00 | 222 | 0.58 | 193 | 0.50 |
| 1999 | 38,617 | 15,515 | 40.18 | 11,883 | 30.77 | 1,847 | 4.78 | 1,887 | 4.89 | 1,633 | 4.23 | 1,131 | 2.93 | 401 | 1.04 | 411 | 1.06 | 218 | 0.56 | 203 | 0.53 |
| 2000 | 38,421 | 15,692 | 40.84 | 12,012 | 31.26 | 1,839 | 4.79 | 1,963 | 5.11 | 1,421 | 3.70 | 1,074 | 2.80 | 397 | 1.03 | 424 | 1.10 | 220 | 0.57 | 219 | 0.57 |
| 2001 | 39,214 | 16,125 | 41.12 | 12,321 | 31.42 | 1,905 | 4.86 | 2,080 | 5.30 | 1,306 | 3.33 | 1,060 | 2.70 | 426 | 1.09 | 439 | 1.12 | 213 | 0.54 | 225 | 0.57 |
| CLF | BELOW | 50.00 | BELOW | 40.40 | ABOVE | 3.60 | BELOW | 5.30 | ABOVE | 2.60 | ABOVE | 2.60 | BELOW | 1.40 | BELOW | 1.40 | ABOVE | 0.30 | ABOVE | 0.30 | |
| TECHNICAL | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 31,785 | 16,110 | 50.68 | 11,712 | 36.85 | 1,280 | 4.03 | 2,295 | 7.22 | 1,689 | 5.31 | 1,455 | 4.58 | 308 | 0.97 | 453 | 1.43 | 152 | 0.48 | 195 | 0.61 |
| 1993 | 28,538 | 14,112 | 49.45 | 10,248 | 35.91 | 1,192 | 4.18 | 2,033 | 7.12 | 1,564 | 5.48 | 1,242 | 4.35 | 296 | 1.04 | 422 | 1.48 | 146 | 0.51 | 167 | 0.59 |
| 1994 | 28,104 | 14,045 | 49.98 | 10,051 | 35.76 | 1,235 | 4.39 | 2,131 | 7.58 | 1,508 | 5.37 | 1,242 | 4.42 | 289 | 1.03 | 457 | 1.63 | 153 | 0.54 | 164 | 0.58 |
| 1995 | 26,948 | 13,416 | 49.78 | 9,387 | 34.83 | 1,193 | 4.43 | 2,116 | 7.85 | 1,489 | 5.53 | 1,300 | 4.82 | 298 | 1.11 | 455 | 1.69 | 151 | 0.56 | 158 | 0.59 |
| 1996 | 26,618 | 13,474 | 50.62 | 9,337 | 35.08 | 1,170 | 4.40 | 2,189 | 8.22 | 1,440 | 5.41 | 1,324 | 4.97 | 304 | 1.14 | 484 | 1.82 | 154 | 0.58 | 140 | 0.53 |
| 1997 | 25,969 | 13,038 | 50.21 | 8,890 | 34.23 | 1,153 | 4.44 | 2,198 | 8.46 | 1,434 | 5.52 | 1,310 | 5.04 | 292 | 1.12 | 500 | 1.93 | 159 | 0.61 | 140 | 0.54 |
| 1998 | 24,532 | 12,325 | 50.24 | 8,399 | 34.24 | 1,077 | 4.39 | 2,108 | 8.59 | 1,313 | 5.35 | 1,193 | 4.86 | 269 | 1.10 | 497 | 2.03 | 143 | 0.58 | 128 | 0.52 |
| 1999 | 23,184 | 11,554 | 49.84 | 7,902 | 34.08 | 1,020 | 4.40 | 2,031 | 8.76 | 1,062 | 4.58 | 1,029 | 4.44 | 266 | 1.15 | 471 | 2.03 | 132 | 0.57 | 121 | 0.52 |
| 2000 | 22,245 | 10,944 | 49.20 | 7,431 | 33.41 | 984 | 4.42 | 1,991 | 8.95 | 939 | 4.22 | 944 | 4.24 | 264 | 1.19 | 467 | 2.10 | 118 | 0.53 | 111 | 0.50 |
| 2001 | 21,973 | 10,677 | 48.59 | 7,238 | 32.94 | 1,017 | 4.63 | 1,982 | 9.02 | 881 | 4.01 | 881 | 4.01 | 276 | 1.26 | 463 | 2.11 | 117 | 0.53 | 113 | 0.51 |
| CLF | BELOW | 54.90 | BELOW | 42.90 | ABOVE | 3.60 | ABOVE | 6.60 | ABOVE | 3.20 | ABOVE | 3.40 | BELOW | 1.90 | ABOVE | 1.60 | ABOVE | 0.40 | ABOVE | 0.40 | |
| CLERICAL | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 24,021 | 21,612 | 89.97 | 15,626 | 65.05 | 391 | 1.63 | 3,052 | 12.71 | 336 | 1.40 | 2,019 | 8.41 | 54 | 0.22 | 661 | 2.75 | 23 | 0.10 | 254 | 1.06 |
| 1993 | 21,111 | 19,050 | 90.24 | 13,569 | 64.27 | 341 | 1.62 | 2,819 | 13.35 | 292 | 1.38 | 1,806 | 8.55 | 45 | 0.21 | 639 | 3.03 | 22 | 0.10 | 217 | 1.03 |
| 1994 | 19,710 | 17,667 | 89.63 | 12,411 | 62.97 | 346 | 1.76 | 2,757 | 13.99 | 275 | 1.40 | 1,689 | 8.57 | 41 | 0.21 | 606 | 3.07 | 20 | 0.10 | 204 | 1.04 |
| 1995 | 17,467 | 15,630 | 89.48 | 10,877 | 62.27 | 326 | 1.87 | 2,509 | 14.36 | 244 | 1.40 | 1,522 | 8.71 | 33 | 0.19 | 553 | 3.17 | 19 | 0.11 | 169 | 0.97 |
| 1996 | 16,755 | 14,907 | 88.97 | 10,309 | 61.53 | 332 | 1.98 | 2,460 | 14.68 | 230 | 1.37 | 1,433 | 8.55 | 36 | 0.21 | 540 | 3.22 | 20 | 0.12 | 165 | 0.98 |
| 1997 | 15,375 | 13,681 | 88.98 | 9,420 | 61.27 | 295 | 1.92 | 2,303 | 14.98 | 221 | 1.44 | 1,306 | 8.49 | 40 | 0.26 | 495 | 3.22 | 19 | 0.12 | 157 | 1.02 |
| 1998 | 13,979 | 12,399 | 88.70 | 8,538 | 61.08 | 269 | 1.92 | 2,103 | 15.04 | 202 | 1.45 | 1,179 | 8.43 | 35 | 0.25 | 452 | 3.23 | 15 | 0.11 | 127 | 0.91 |
| 1999 | 12,629 | 11,179 | 88.52 | 7,631 | 60.42 | 250 | 1.98 | 1,932 | 15.30 | 185 | 1.46 | 1,075 | 8.51 | 37 | 0.29 | 426 | 3.37 | 11 | 0.09 | 115 | 0.91 |
| 2000 | 11,554 | 10,205 | 88.32 | 6,929 | 59.97 | 240 | 2.08 | 1,776 | 15.37 | 166 | 1.44 | 977 | 8.46 | 38 | 0.33 | 415 | 3.59 | 13 | 0.11 | 108 | 0.93 |
| 2001 | 10,776 | 9,462 | 87.81 | 6,361 | 59.03 | 226 | 2.10 | 1,667 | 15.47 | 163 | 1.51 | 910 | 8.44 | 43 | 0.40 | 419 | 3.89 | 14 | 0.13 | 105 | 0.97 |
| CLF | ABOVE | 80.50 | BELOW | 63.40 | BELOW | 2.80 | ABOVE | 9.60 | BELOW | 1.70 | ABOVE | 5.20 | BELOW | 0.80 | ABOVE | 1.90 | ABOVE | 0.10 | ABOVE | 0.50 | |
| OTHER | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 3,655 | 245 | 6.70 | 150 | 4.10 | 313 | 8.56 | 43 | 1.18 | 233 | 6.37 | 36 | 0.98 | 46 | 1.26 | 13 | 0.36 | 30 | 0.82 | 3 | 0.08 |
| 1993 | 3,490 | 167 | 4.79 | 110 | 3.15 | 308 | 8.83 | 33 | 0.95 | 243 | 6.96 | 14 | 0.40 | 48 | 1.38 | 8 | 0.23 | 28 | 0.80 | 2 | 0.06 |
| 1994 | 3,400 | 160 | 4.71 | 99 | 2.91 | 306 | 9.00 | 32 | 0.94 | 240 | 7.06 | 23 | 0.68 | 44 | 1.29 | 4 | 0.12 | 29 | 0.85 | 2 | 0.06 |
| 1995 | 3,208 | 139 | 4.33 | 81 | 2.52 | 267 | 8.32 | 31 | 0.97 | 230 | 7.17 | 17 | 0.53 | 70 | 2.18 | 7 | 0.22 | 33 | 1.03 | 3 | 0.09 |
| 1996 | 3,120 | 155 | 4.97 | 89 | 2.85 | 268 | 8.59 | 32 | 1.03 | 209 | 6.70 | 28 | 0.90 | 76 | 2.44 | 4 | 0.13 | 28 | 0.90 | 2 | 0.06 |
| 1997 | 3,021 | 153 | 5.06 | 91 | 3.01 | 265 | 8.77 | 27 | 0.89 | 204 | 6.75 | 26 | 0.86 | 72 | 2.38 | 5 | 0.17 | 26 | 0.86 | 4 | 0.13 |
| 1998 | 3,093 | 172 | 5.56 | 95 | 3.07 | 278 | 8.99 | 31 | 1.00 | 215 | 6.95 | 30 | 0.97 | 73 | 2.36 | 12 | 0.39 | 26 | 0.84 | 4 | 0.13 |
| 1999 | 3,208 | 190 | 5.92 | 107 | 3.34 | 279 | 8.70 | 32 | 1.00 | 230 | 7.17 | 35 | 1.09 | 82 | 2.56 | 14 | 0.44 | 27 | 0.84 | 2 | 0.06 |
| 2000 | 3,332 | 212 | 6.36 | 122 | 3.66 | 302 | 9.06 | 38 | 1.14 | 255 | 7.65 | 36 | 1.08 | 79 | 2.37 | 14 | 0.42 | 28 | 0.84 | 2 | 0.06 |
| 2001 | 3,533 | 260 | 7.36 | 165 | 4.67 | 320 | 9.06 | 51 | 1.44 | 279 | 7.90 | 32 | 0.91 | 77 | 2.18 | 11 | 0.31 | 37 | 1.05 | 1 | 0.03 |
| CLF | BELOW | 15.70 | BELOW | 11.20 | BELOW | 9.70 | BELOW | 3.20 | ABOVE | 4.80 | ABOVE | 1.00 | ABOVE | 1.20 | ABOVE | 0.30 | BELOW | 0.90 | BELOW | 0.20 | |
| TOTAL WHITE COLLAR | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 133,508 | 64,279 | 48.15 | 47,870 | 35.86 | 4,761 | 3.57 | 8,437 | 6.32 | 4,993 | 3.74 | 5,430 | 4.07 | 1,783 | 1.34 | 1,844 | 1.38 | 582 | 0.44 | 698 | 0.52 |
| 1993 | 127,482 | 60,264 | 47.27 | 44,916 | 35.23 | 4,538 | 3.56 | 7,920 | 6.21 | 4,826 | 3.79 | 5,047 | 3.96 | 1,751 | 1.37 | 1,691 | 1.33 | 574 | 0.45 | 690 | 0.54 |
| 1994 | 117,936 | 54,584 | 46.28 | 40,443 | 34.29 | 4,308 | 3.65 | 7,341 | 6.22 | 4,562 | 3.87 | 4,540 | 3.85 | 1,796 | 1.52 | 1,650 | 1.40 | 529 | 0.45 | 610 | 0.52 |
| 1995 | 116,000 | 53,281 | 45.93 | 39,177 | 33.77 | 4,377 | 3.77 | 7,379 | 6.36 | 4,504 | 3.88 | 4,443 | 3.83 | 1,794 | 1.55 | 1,678 | 1.45 | 549 | 0.47 | 604 | 0.52 |
| 1996 | 110,626 | 50,240 | 45.41 | 36,666 | 33.14 | 4,289 | 3.88 | 7,086 | 6.41 | 4,442 | 4.02 | 4,301 | 3.89 | 1,837 | 1.66 | 1,635 | 1.48 | 529 | 0.48 | 552 | 0.50 |
| 1997 | 110,441 | 50,396 | 45.63 | 36,580 | 33.12 | 4,358 | 3.95 | 7,273 | 6.59 | 4,452 | 4.03 | 4,326 | 3.92 | 1,886 | 1.71 | 1,661 | 1.50 | 547 | 0.50 | 556 | 0.50 |
| 1998 | 107,832 | 49,030 | 45.47 | 35,364 | 32.80 | 4,306 | 3.99 | 7,193 | 6.67 | 4,444 | 4.12 | 4,252 | 3.94 | 1,839 | 1.71 | 1,664 | 1.54 | 555 | 0.51 | 557 | 0.52 |
| 1999 | 104,219 | 47,159 | 45.25 | 33,977 | 32.60 | 4,174 | 4.01 | 6,969 | 6.69 | 4,295 | 4.12 | 4,049 | 3.89 | 1,785 | 1.71 | 1,648 | 1.58 | 529 | 0.51 | 516 | 0.50 |
| 2000 | 101,183 | 45,587 | 45.05 | 32,913 | 32.53 | 4,095 | 4.05 | 6,815 | 6.74 | 3,878 | 3.83 | 3,714 | 3.67 | 1,763 | 1.74 | 1,635 | 1.62 | 508 | 0.50 | 510 | 0.50 |
| 2001 | 98,238 | 43,738 | 44.52 | 31,507 | 32.07 | 4,169 | 4.24 | 6,741 | 6.86 | 3,324 | 3.38 | 3,319 | 3.38 | 1,767 | 1.80 | 1,657 | 1.69 | 496 | 0.50 | 514 | 0.52 |
| CLF | BELOW | 54.61 | BELOW | 43.95 | ABOVE | 3.10 | ABOVE | 5.65 | ABOVE | 2.68 | ABOVE | 3.12 | ABOVE | 1.57 | ABOVE | 1.55 | ABOVE | 0.20 | ABOVE | 0.31 | |
| TOTAL BLUE COLLAR | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 65,105 | 4,354 | 6.69 | 2,956 | 4.54 | 4,941 | 7.59 | 670 | 1.03 | 7,308 | 11.22 | 562 | 0.86 | 1,286 | 1.98 | 97 | 0.15 | 719 | 1.10 | 69 | 0.11 |
| 1993 | 61,630 | 4,157 | 6.75 | 2,785 | 4.52 | 4,672 | 7.58 | 643 | 1.04 | 7,033 | 11.41 | 556 | 0.90 | 1,289 | 2.09 | 99 | 0.16 | 647 | 1.05 | 74 | 0.12 |
| 1994 | 58,803 | 3,914 | 6.66 | 2,631 | 4.47 | 4,517 | 7.68 | 609 | 1.04 | 6,537 | 11.12 | 491 | 0.83 | 1,286 | 2.19 | 111 | 0.19 | 630 | 1.07 | 72 | 0.12 |
| 1995 | 54,869 | 3,532 | 6.44 | 2,396 | 4.37 | 4,236 | 7.72 | 548 | 1.00 | 6,201 | 11.30 | 434 | 0.79 | 1,276 | 2.33 | 91 | 0.17 | 607 | 1.11 | 63 | 0.11 |
| 1996 | 53,717 | 3,376 | 6.28 | 2,282 | 4.25 | 4,174 | 7.77 | 507 | 0.94 | 6,146 | 11.44 | 426 | 0.79 | 1,274 | 2.37 | 100 | 0.19 | 597 | 1.11 | 61 | 0.11 |
| 1997 | 51,946 | 3,180 | 6.12 | 2,168 | 4.17 | 4,025 | 7.75 | 461 | 0.89 | 5,923 | 11.40 | 397 | 0.76 | 1,279 | 2.46 | 95 | 0.18 | 601 | 1.16 | 59 | 0.11 |
| 1998 | 50,478 | 3,092 | 6.13 | 2,109 | 4.18 | 3,983 | 7.89 | 448 | 0.89 | 5,517 | 10.93 | 377 | 0.75 | 1,257 | 2.49 | 92 | 0.18 | 602 | 1.19 | 66 | 0.13 |
| 1999 | 48,614 | 3,062 | 6.30 | 2,193 | 4.51 | 3,891 | 8.00 | 436 | 0.90 | 4,459 | 9.17 | 262 | 0.54 | 1,250 | 2.57 | 93 | 0.19 | 638 | 1.31 | 78 | 0.16 |
| 2000 | 46,316 | 3,075 | 6.64 | 2,241 | 4.84 | 3,716 | 8.02 | 429 | 0.93 | 3,870 | 8.36 | 222 | 0.48 | 1,310 | 2.83 | 86 | 0.19 | 632 | 1.36 | 97 | 0.21 |
| 2001 | 46,052 | 3,131 | 6.80 | 2,276 | 4.94 | 3,682 | 8.00 | 446 | 0.97 | 3,695 | 8.02 | 234 | 0.51 | 1,319 | 2.86 | 83 | 0.18 | 628 | 1.36 | 92 | 0.20 |
| CLF | BELOW | 14.10 | BELOW | 9.80 | BELOW | 9.10 | BELOW | 2.20 | BELOW | 8.70 | BELOW | 1.50 | ABOVE | 1.70 | BELOW | 0.50 | ABOVE | 0.80 | ABOVE | 0.20 | |
| TOTAL AIR FORCE | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 205,547 | 70,036 | 34.07 | 51,661 | 25.13 | 10,647 | 5.18 | 9,438 | 4.59 | 13,328 | 6.48 | 6,175 | 3.00 | 3,178 | 1.55 | 1,979 | 0.96 | 1,356 | 0.66 | 783 | 0.38 |
| 1993 | 192,587 | 64,618 | 33.55 | 47,872 | 24.86 | 9,479 | 4.92 | 8,590 | 4.46 | 12,134 | 6.30 | 5,609 | 2.91 | 3,037 | 1.58 | 1,788 | 0.93 | 1,293 | 0.67 | 759 | 0.39 |
| 1994 | 179,566 | 58,741 | 32.71 | 43,228 | 24.07 | 8,980 | 5.00 | 7,984 | 4.45 | 11,595 | 6.46 | 5,096 | 2.84 | 3,085 | 1.72 | 1,749 | 0.97 | 1,176 | 0.65 | 684 | 0.38 |
| 1995 | 174,803 | 57,195 | 32.72 | 41,808 | 23.92 | 8,894 | 5.09 | 7,988 | 4.57 | 11,041 | 6.32 | 4,934 | 2.82 | 3,080 | 1.76 | 1,789 | 1.02 | 1,179 | 0.67 | 676 | 0.39 |
| 1996 | 165,495 | 53,772 | 32.49 | 39,062 | 23.60 | 8,525 | 5.15 | 7,634 | 4.61 | 10,643 | 6.43 | 4,735 | 2.86 | 3,113 | 1.88 | 1,726 | 1.04 | 1,136 | 0.69 | 615 | 0.37 |
| 1997 | 164,158 | 53,772 | 32.76 | 38,862 | 23.67 | 8,532 | 5.20 | 7,780 | 4.74 | 10,598 | 6.46 | 4,752 | 2.89 | 3,160 | 1.92 | 1,761 | 1.07 | 1,144 | 0.70 | 617 | 0.38 |
| 1998 | 159,778 | 52,210 | 32.68 | 37,532 | 23.49 | 8,331 | 5.21 | 7,654 | 4.79 | 10,367 | 6.49 | 4,649 | 2.91 | 3,118 | 1.95 | 1,759 | 1.10 | 1,156 | 0.72 | 616 | 0.39 |
| 1999 | 154,697 | 50,251 | 32.48 | 36,086 | 23.33 | 8,157 | 5.27 | 7,417 | 4.79 | 9,812 | 6.34 | 4,426 | 2.86 | 3,042 | 1.97 | 1,740 | 1.12 | 1,131 | 0.73 | 582 | 0.38 |
| 2000 | 149,797 | 48,649 | 32.48 | 35,106 | 23.44 | 7,986 | 5.33 | 7,251 | 4.84 | 8,337 | 5.57 | 3,976 | 2.65 | 3,013 | 2.01 | 1,728 | 1.15 | 1,146 | 0.77 | 588 | 0.39 |
| 2001 | 144,290 | 46,869 | 32.48 | 33,783 | 23.41 | 7,851 | 5.44 | 7,187 | 4.98 | 7,019 | 4.86 | 3,553 | 2.46 | 3,086 | 2.14 | 1,740 | 1.21 | 1,124 | 0.78 | 606 | 0.42 |
| CLF | BELOW | 45.70 | BELOW | 35.30 | ABOVE | 4.90 | BELOW | 5.40 | ABOVE | 4.80 | BELOW | 3.30 | ABOVE | 1.50 | BELOW | 1.30 | ABOVE | 0.30 | ABOVE | 0.30 | |
This page was last modified on October 9, 2002.