| TOTAL ALL | TOTAL FEMALE | WHITE FEMALE | BLACK | HISPANIC | ASIAN / PACIFIC ISLANDER | AMERICAN INDIAN / ALASKAN NATIVE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | ||||||||||||||
| YEAR | # | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % |
| PROFESSIONAL | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 15,072 | 2,737 | 18.16 | 2,189 | 14.52 | 523 | 3.47 | 288 | 1.91 | 463 | 3.07 | 115 | 0.76 | 593 | 3.93 | 136 | 0.90 | 41 | 0.27 | 9 | 0.06 |
| 1993 | 14,806 | 2,730 | 18.44 | 2,175 | 14.69 | 517 | 3.49 | 288 | 1.95 | 463 | 3.13 | 118 | 0.80 | 605 | 4.09 | 141 | 0.95 | 42 | 0.28 | 8 | 0.05 |
| 1994 | 14,150 | 2,731 | 19.30 | 2,157 | 15.24 | 532 | 3.76 | 297 | 2.10 | 466 | 3.29 | 120 | 0.85 | 620 | 4.38 | 146 | 1.03 | 51 | 0.36 | 11 | 0.08 |
| 1995 | 13,355 | 2,688 | 20.13 | 2,111 | 15.81 | 506 | 3.79 | 305 | 2.28 | 461 | 3.45 | 111 | 0.83 | 621 | 4.65 | 146 | 1.09 | 64 | 0.48 | 15 | 0.11 |
| 1996 | 12,994 | 2,621 | 20.17 | 2,035 | 15.66 | 502 | 3.86 | 312 | 2.40 | 451 | 3.47 | 112 | 0.86 | 608 | 4.68 | 144 | 1.11 | 61 | 0.47 | 18 | 0.14 |
| 1997 | 12,247 | 2,511 | 20.50 | 1,937 | 15.82 | 485 | 3.96 | 309 | 2.52 | 427 | 3.49 | 109 | 0.89 | 595 | 4.86 | 140 | 1.14 | 60 | 0.49 | 16 | 0.13 |
| 1998 | 11,642 | 2,442 | 20.98 | 1,869 | 16.05 | 474 | 4.07 | 313 | 2.69 | 418 | 3.59 | 107 | 0.92 | 585 | 5.02 | 137 | 1.18 | 58 | 0.50 | 16 | 0.14 |
| 1999 | 11,655 | 2,481 | 21.29 | 1,889 | 16.21 | 480 | 4.12 | 325 | 2.79 | 423 | 3.63 | 110 | 0.94 | 611 | 5.24 | 138 | 1.18 | 55 | 0.47 | 19 | 0.16 |
| 2000 | 11,761 | 2,559 | 21.76 | 1,944 | 16.53 | 482 | 4.10 | 333 | 2.83 | 431 | 3.66 | 114 | 0.97 | 639 | 5.43 | 149 | 1.27 | 57 | 0.48 | 19 | 0.16 |
| 2001 | 11,920 | 2,658 | 22.30 | 2,023 | 16.97 | 480 | 4.03 | 342 | 2.87 | 442 | 3.71 | 119 | 1.00 | 664 | 5.57 | 155 | 1.30 | 55 | 0.46 | 19 | 0.16 |
| CLF | BELOW | 37.00 | BELOW | 30.30 | ABOVE | 2.40 | BELOW | 3.20 | ABOVE | 2.10 | BELOW | 1.40 | ABOVE | 3.50 | BELOW | 1.90 | ABOVE | 0.20 | BELOW | 0.20 | |
| ADMINISTRATIVE | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 3,818 | 1,811 | 47.43 | 1,454 | 38.08 | 151 | 3.95 | 227 | 5.95 | 56 | 1.47 | 69 | 1.81 | 20 | 0.52 | 41 | 1.07 | 14 | 0.37 | 20 | 0.52 |
| 1993 | 3,800 | 1,843 | 48.50 | 1,469 | 38.66 | 161 | 4.24 | 244 | 6.42 | 57 | 1.50 | 68 | 1.79 | 22 | 0.58 | 41 | 1.08 | 17 | 0.45 | 21 | 0.55 |
| 1994 | 3,546 | 1,774 | 50.03 | 1,376 | 38.80 | 136 | 3.84 | 252 | 7.11 | 62 | 1.75 | 75 | 2.12 | 24 | 0.68 | 47 | 1.33 | 20 | 0.56 | 24 | 0.68 |
| 1995 | 3,363 | 1,771 | 52.66 | 1,351 | 40.17 | 130 | 3.87 | 267 | 7.94 | 64 | 1.90 | 78 | 2.32 | 25 | 0.74 | 50 | 1.49 | 21 | 0.62 | 25 | 0.74 |
| 1996 | 3,367 | 1,815 | 53.91 | 1,387 | 41.19 | 132 | 3.92 | 274 | 8.14 | 63 | 1.87 | 78 | 2.32 | 21 | 0.62 | 50 | 1.49 | 23 | 0.68 | 26 | 0.77 |
| 1997 | 3,229 | 1,771 | 54.85 | 1,340 | 41.50 | 127 | 3.93 | 282 | 8.73 | 60 | 1.86 | 76 | 2.35 | 20 | 0.62 | 50 | 1.55 | 22 | 0.68 | 23 | 0.71 |
| 1998 | 3,104 | 1,757 | 56.60 | 1,314 | 42.33 | 116 | 3.74 | 296 | 9.54 | 55 | 1.77 | 78 | 2.51 | 18 | 0.58 | 52 | 1.68 | 21 | 0.68 | 17 | 0.55 |
| 1999 | 3,241 | 1,872 | 57.76 | 1,370 | 42.27 | 124 | 3.83 | 331 | 10.21 | 61 | 1.88 | 90 | 2.78 | 23 | 0.71 | 61 | 1.88 | 23 | 0.71 | 20 | 0.62 |
| 2000 | 3,323 | 1,922 | 57.84 | 1,384 | 41.65 | 125 | 3.76 | 352 | 10.59 | 63 | 1.90 | 97 | 2.92 | 29 | 0.87 | 67 | 2.02 | 20 | 0.60 | 22 | 0.66 |
| 2001 | 3,474 | 2,026 | 58.32 | 1,449 | 41.71 | 132 | 3.80 | 377 | 10.85 | 63 | 1.81 | 104 | 2.99 | 34 | 0.98 | 73 | 2.10 | 21 | 0.60 | 23 | 0.66 |
| CLF | ABOVE | 50.00 | ABOVE | 40.40 | ABOVE | 3.60 | ABOVE | 5.30 | BELOW | 2.60 | ABOVE | 2.60 | BELOW | 1.40 | ABOVE | 1.40 | ABOVE | 0.30 | ABOVE | 0.30 | |
| TECHNICAL | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 2,655 | 770 | 29.00 | 550 | 20.72 | 185 | 6.97 | 171 | 6.44 | 38 | 1.43 | 27 | 1.02 | 29 | 1.09 | 17 | 0.64 | 8 | 0.30 | 5 | 0.19 |
| 1993 | 2,598 | 753 | 28.98 | 526 | 20.25 | 188 | 7.24 | 174 | 6.70 | 37 | 1.42 | 25 | 0.96 | 31 | 1.19 | 20 | 0.77 | 9 | 0.35 | 8 | 0.31 |
| 1994 | 2,498 | 750 | 30.02 | 512 | 20.50 | 191 | 7.65 | 185 | 7.41 | 34 | 1.36 | 23 | 0.92 | 36 | 1.44 | 23 | 0.92 | 10 | 0.40 | 7 | 0.28 |
| 1995 | 2,239 | 713 | 31.84 | 476 | 21.26 | 175 | 7.82 | 190 | 8.49 | 37 | 1.65 | 20 | 0.89 | 31 | 1.38 | 23 | 1.03 | 12 | 0.54 | 4 | 0.18 |
| 1996 | 2,239 | 716 | 31.98 | 470 | 20.99 | 178 | 7.95 | 195 | 8.71 | 37 | 1.65 | 19 | 0.85 | 30 | 1.34 | 26 | 1.16 | 14 | 0.63 | 6 | 0.27 |
| 1997 | 2,053 | 621 | 30.25 | 406 | 19.78 | 171 | 8.33 | 162 | 7.89 | 41 | 2.00 | 23 | 1.12 | 29 | 1.41 | 23 | 1.12 | 16 | 0.78 | 7 | 0.34 |
| 1998 | 2,107 | 753 | 35.74 | 497 | 23.59 | 168 | 7.97 | 198 | 9.40 | 44 | 2.09 | 22 | 1.04 | 30 | 1.42 | 24 | 1.14 | 16 | 0.76 | 12 | 0.57 |
| 1999 | 2,087 | 711 | 34.07 | 446 | 21.37 | 167 | 8.00 | 205 | 9.82 | 42 | 2.01 | 25 | 1.20 | 39 | 1.87 | 21 | 1.01 | 16 | 0.77 | 14 | 0.67 |
| 2000 | 1,992 | 658 | 33.03 | 409 | 20.53 | 157 | 7.88 | 186 | 9.34 | 47 | 2.36 | 30 | 1.51 | 35 | 1.76 | 19 | 0.95 | 14 | 0.70 | 14 | 0.70 |
| 2001 | 2,030 | 625 | 30.79 | 388 | 19.11 | 182 | 8.97 | 182 | 8.97 | 67 | 3.30 | 24 | 1.18 | 37 | 1.82 | 16 | 0.79 | 14 | 0.69 | 15 | 0.74 |
| CLF | BELOW | 54.90 | BELOW | 42.90 | ABOVE | 3.60 | ABOVE | 6.60 | ABOVE | 3.20 | BELOW | 3.40 | BELOW | 1.90 | BELOW | 1.60 | ABOVE | 0.40 | ABOVE | 0.40 | |
| CLERICAL | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 2,235 | 2,192 | 98.08 | 1,559 | 69.75 | 16 | 0.72 | 489 | 21.88 | 1 | 0.04 | 86 | 3.85 | 2 | 0.09 | 34 | 1.52 | 1 | 0.04 | 24 | 1.07 |
| 1993 | 2,072 | 2,033 | 98.12 | 1,433 | 69.16 | 16 | 0.77 | 458 | 22.10 | 0 | 0.00 | 90 | 4.34 | 1 | 0.05 | 32 | 1.54 | 0 | 0.00 | 20 | 0.97 |
| 1994 | 1,804 | 1,766 | 97.89 | 1,209 | 67.02 | 12 | 0.67 | 430 | 23.84 | 0 | 0.00 | 79 | 4.38 | 0 | 0.00 | 27 | 1.50 | 0 | 0.00 | 21 | 1.16 |
| 1995 | 1,557 | 1,522 | 97.75 | 998 | 64.10 | 12 | 0.77 | 397 | 25.50 | 1 | 0.06 | 82 | 5.27 | 0 | 0.00 | 21 | 1.35 | 0 | 0.00 | 24 | 1.54 |
| 1996 | 1,383 | 1,356 | 98.05 | 873 | 63.12 | 10 | 0.72 | 366 | 26.46 | 1 | 0.07 | 77 | 5.57 | 0 | 0.00 | 18 | 1.30 | 0 | 0.00 | 22 | 1.59 |
| 1997 | 1,189 | 1,166 | 98.07 | 748 | 62.91 | 8 | 0.67 | 320 | 26.91 | 1 | 0.08 | 62 | 5.21 | 0 | 0.00 | 13 | 1.09 | 0 | 0.00 | 23 | 1.93 |
| 1998 | 833 | 817 | 98.08 | 513 | 61.58 | 6 | 0.72 | 220 | 26.41 | 1 | 0.12 | 58 | 6.96 | 0 | 0.00 | 10 | 1.20 | 0 | 0.00 | 16 | 1.92 |
| 1999 | 864 | 850 | 98.38 | 546 | 63.19 | 4 | 0.46 | 215 | 24.88 | 1 | 0.12 | 61 | 7.06 | 0 | 0.00 | 12 | 1.39 | 0 | 0.00 | 16 | 1.85 |
| 2000 | 851 | 837 | 98.35 | 529 | 62.16 | 4 | 0.47 | 226 | 26.56 | 1 | 0.12 | 58 | 6.82 | 0 | 0.00 | 10 | 1.18 | 0 | 0.00 | 14 | 1.65 |
| 2001 | 824 | 807 | 97.94 | 499 | 60.56 | 5 | 0.61 | 227 | 27.55 | 3 | 0.36 | 58 | 7.04 | 0 | 0.00 | 11 | 1.33 | 0 | 0.00 | 12 | 1.46 |
| CLF | ABOVE | 80.50 | BELOW | 63.40 | BELOW | 2.80 | ABOVE | 9.60 | BELOW | 1.70 | ABOVE | 5.20 | BELOW | 0.80 | BELOW | 1.90 | BELOW | 0.10 | ABOVE | 0.50 | |
| OTHER | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 472 | 240 | 50.85 | 139 | 29.45 | 27 | 5.72 | 81 | 17.16 | 14 | 2.97 | 8 | 1.69 | 21 | 4.45 | 9 | 1.91 | 1 | 0.21 | 3 | 0.64 |
| 1993 | 523 | 255 | 48.76 | 151 | 28.87 | 40 | 7.65 | 67 | 12.81 | 26 | 4.97 | 17 | 3.25 | 31 | 5.93 | 15 | 2.87 | 3 | 0.57 | 5 | 0.96 |
| 1994 | 404 | 212 | 52.48 | 112 | 27.72 | 47 | 11.63 | 80 | 19.80 | 21 | 5.20 | 11 | 2.72 | 19 | 4.70 | 6 | 1.49 | 1 | 0.25 | 3 | 0.74 |
| 1995 | 312 | 158 | 50.64 | 84 | 26.92 | 31 | 9.94 | 52 | 16.67 | 23 | 7.37 | 8 | 2.56 | 19 | 6.09 | 11 | 3.53 | 0 | 0.00 | 3 | 0.96 |
| 1996 | 210 | 102 | 48.57 | 45 | 21.43 | 29 | 13.81 | 45 | 21.43 | 9 | 4.29 | 7 | 3.33 | 10 | 4.76 | 5 | 2.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1997 | 177 | 88 | 49.72 | 42 | 23.73 | 11 | 6.21 | 33 | 18.64 | 7 | 3.95 | 7 | 3.95 | 6 | 3.39 | 4 | 2.26 | 0 | 0.00 | 2 | 1.13 |
| 1998 | 200 | 103 | 51.50 | 54 | 27.00 | 17 | 8.50 | 34 | 17.00 | 11 | 5.50 | 7 | 3.50 | 9 | 4.50 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 |
| 1999 | 195 | 94 | 48.21 | 50 | 25.64 | 13 | 6.67 | 25 | 12.82 | 17 | 8.72 | 8 | 4.10 | 4 | 2.05 | 10 | 5.13 | 1 | 0.51 | 1 | 0.51 |
| 2000 | 257 | 127 | 49.42 | 62 | 24.12 | 17 | 6.61 | 43 | 16.73 | 19 | 7.39 | 10 | 3.89 | 12 | 4.67 | 12 | 4.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2001 | 260 | 119 | 45.77 | 69 | 26.54 | 23 | 8.85 | 30 | 11.54 | 19 | 7.31 | 6 | 2.31 | 12 | 4.62 | 11 | 4.23 | 1 | 0.38 | 3 | 1.15 |
| CLF | ABOVE | 15.70 | ABOVE | 11.20 | BELOW | 9.70 | ABOVE | 3.20 | ABOVE | 4.80 | ABOVE | 1.00 | ABOVE | 1.20 | ABOVE | 0.30 | BELOW | 0.90 | ABOVE | 0.20 | |
| TOTAL WHITE COLLAR | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 24,252 | 7,750 | 31.96 | 5,891 | 24.29 | 902 | 3.72 | 1,256 | 5.18 | 572 | 2.36 | 305 | 1.26 | 665 | 2.74 | 237 | 0.98 | 65 | 0.27 | 61 | 0.25 |
| 1993 | 23,799 | 7,614 | 31.99 | 5,754 | 24.18 | 922 | 3.87 | 1,231 | 5.17 | 583 | 2.45 | 318 | 1.34 | 690 | 2.90 | 249 | 1.05 | 71 | 0.30 | 62 | 0.26 |
| 1994 | 22,402 | 7,233 | 32.29 | 5,366 | 23.95 | 918 | 4.10 | 1,244 | 5.55 | 583 | 2.60 | 308 | 1.37 | 699 | 3.12 | 249 | 1.11 | 82 | 0.37 | 66 | 0.29 |
| 1995 | 20,826 | 6,852 | 32.90 | 5,020 | 24.10 | 854 | 4.10 | 1,211 | 5.81 | 586 | 2.81 | 299 | 1.44 | 696 | 3.34 | 251 | 1.21 | 97 | 0.47 | 71 | 0.34 |
| 1996 | 20,193 | 6,610 | 32.73 | 4,810 | 23.82 | 851 | 4.21 | 1,192 | 5.90 | 561 | 2.78 | 293 | 1.45 | 669 | 3.31 | 243 | 1.20 | 98 | 0.49 | 72 | 0.36 |
| 1997 | 18,895 | 6,157 | 32.59 | 4,473 | 23.67 | 802 | 4.24 | 1,106 | 5.85 | 536 | 2.84 | 277 | 1.47 | 650 | 3.44 | 230 | 1.22 | 98 | 0.52 | 71 | 0.38 |
| 1998 | 17,886 | 5,872 | 32.83 | 4,247 | 23.74 | 781 | 4.37 | 1,061 | 5.93 | 529 | 2.96 | 272 | 1.52 | 642 | 3.59 | 230 | 1.29 | 95 | 0.53 | 62 | 0.35 |
| 1999 | 18,042 | 6,008 | 33.30 | 4,301 | 23.84 | 788 | 4.37 | 1,101 | 6.10 | 544 | 3.02 | 294 | 1.63 | 677 | 3.75 | 242 | 1.34 | 95 | 0.53 | 70 | 0.39 |
| 2000 | 18,184 | 6,103 | 33.56 | 4,328 | 23.80 | 785 | 4.32 | 1,140 | 6.27 | 561 | 3.09 | 309 | 1.70 | 715 | 3.93 | 257 | 1.41 | 91 | 0.50 | 69 | 0.38 |
| 2001 | 18,508 | 6,235 | 33.69 | 4,428 | 23.92 | 822 | 4.44 | 1,158 | 6.26 | 594 | 3.21 | 311 | 1.68 | 747 | 4.04 | 266 | 1.44 | 91 | 0.49 | 72 | 0.39 |
| CLF | BELOW | 54.61 | BELOW | 43.95 | ABOVE | 3.10 | ABOVE | 5.65 | ABOVE | 2.68 | BELOW | 3.12 | ABOVE | 1.57 | BELOW | 1.55 | ABOVE | 0.20 | ABOVE | 0.31 | |
| TOTAL BLUE COLLAR | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 729 | 43 | 5.90 | 31 | 4.25 | 102 | 13.99 | 8 | 1.10 | 46 | 6.31 | 2 | 0.27 | 28 | 3.84 | 2 | 0.27 | 3 | 0.41 | 0 | 0.00 |
| 1993 | 656 | 37 | 5.64 | 28 | 4.27 | 91 | 13.87 | 6 | 0.91 | 45 | 6.86 | 1 | 0.15 | 26 | 3.96 | 2 | 0.30 | 3 | 0.46 | 0 | 0.00 |
| 1994 | 563 | 38 | 6.75 | 29 | 5.15 | 91 | 16.16 | 6 | 1.07 | 41 | 7.28 | 1 | 0.18 | 24 | 4.26 | 2 | 0.36 | 3 | 0.53 | 0 | 0.00 |
| 1995 | 499 | 36 | 7.21 | 28 | 5.61 | 84 | 16.83 | 6 | 1.20 | 41 | 8.22 | 1 | 0.20 | 20 | 4.01 | 1 | 0.20 | 4 | 0.80 | 0 | 0.00 |
| 1996 | 440 | 34 | 7.73 | 27 | 6.14 | 73 | 16.59 | 5 | 1.14 | 37 | 8.41 | 1 | 0.23 | 18 | 4.09 | 1 | 0.23 | 3 | 0.68 | 0 | 0.00 |
| 1997 | 400 | 33 | 8.25 | 25 | 6.25 | 66 | 16.50 | 7 | 1.75 | 31 | 7.75 | 1 | 0.25 | 16 | 4.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 |
| 1998 | 360 | 33 | 9.17 | 23 | 6.39 | 66 | 18.33 | 8 | 2.22 | 28 | 7.78 | 1 | 0.28 | 15 | 4.17 | 0 | 0.00 | 1 | 0.28 | 1 | 0.28 |
| 1999 | 280 | 27 | 9.64 | 19 | 6.79 | 60 | 21.43 | 6 | 2.14 | 24 | 8.57 | 1 | 0.36 | 4 | 1.43 | 0 | 0.00 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36 |
| 2000 | 232 | 24 | 10.34 | 16 | 6.90 | 54 | 23.28 | 7 | 3.02 | 20 | 8.62 | 0 | 0.00 | 4 | 1.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.43 |
| 2001 | 60 | 4 | 6.67 | 2 | 3.33 | 21 | 35.00 | 2 | 3.33 | 2 | 3.33 | 0 | 0.00 | 2 | 3.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| CLF | BELOW | 14.10 | BELOW | 9.80 | ABOVE | 9.10 | ABOVE | 2.20 | BELOW | 8.70 | BELOW | 1.50 | ABOVE | 1.70 | BELOW | 0.50 | BELOW | 0.80 | BELOW | 0.20 | |
| TOTAL NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 24,981 | 7,793 | 31.20 | 5,922 | 23.71 | 1,004 | 4.02 | 1,264 | 5.06 | 618 | 2.47 | 307 | 1.23 | 693 | 2.77 | 239 | 0.96 | 68 | 0.27 | 61 | 0.24 |
| 1993 | 24,455 | 7,651 | 31.29 | 5,782 | 23.64 | 1,013 | 4.14 | 1,237 | 5.06 | 628 | 2.57 | 319 | 1.30 | 716 | 2.93 | 251 | 1.03 | 74 | 0.30 | 62 | 0.25 |
| 1994 | 22,965 | 7,271 | 31.66 | 5,395 | 23.49 | 1,009 | 4.39 | 1,250 | 5.44 | 624 | 2.72 | 309 | 1.35 | 723 | 3.15 | 251 | 1.09 | 85 | 0.37 | 66 | 0.29 |
| 1995 | 21,325 | 6,888 | 32.30 | 5,048 | 23.67 | 938 | 4.40 | 1,217 | 5.71 | 627 | 2.94 | 300 | 1.41 | 716 | 3.36 | 252 | 1.18 | 101 | 0.47 | 71 | 0.33 |
| 1996 | 20,633 | 6,644 | 32.20 | 4,837 | 23.44 | 924 | 4.48 | 1,197 | 5.80 | 598 | 2.90 | 294 | 1.42 | 687 | 3.33 | 244 | 1.18 | 101 | 0.49 | 72 | 0.35 |
| 1997 | 19,295 | 6,190 | 32.08 | 4,498 | 23.31 | 868 | 4.50 | 1,113 | 5.77 | 567 | 2.94 | 278 | 1.44 | 666 | 3.45 | 230 | 1.19 | 100 | 0.52 | 71 | 0.37 |
| 1998 | 18,246 | 5,905 | 32.36 | 4,270 | 23.40 | 847 | 4.64 | 1,069 | 5.86 | 557 | 3.05 | 273 | 1.50 | 657 | 3.60 | 230 | 1.26 | 96 | 0.53 | 63 | 0.35 |
| 1999 | 18,322 | 6,035 | 32.94 | 4,320 | 23.58 | 848 | 4.63 | 1,107 | 6.04 | 568 | 3.10 | 295 | 1.61 | 681 | 3.72 | 242 | 1.32 | 96 | 0.52 | 71 | 0.39 |
| 2000 | 18,416 | 6,127 | 33.27 | 4,344 | 23.59 | 839 | 4.56 | 1,147 | 6.23 | 581 | 3.15 | 309 | 1.68 | 719 | 3.90 | 257 | 1.40 | 91 | 0.49 | 70 | 0.38 |
| 2001 | 18,568 | 6,239 | 33.60 | 4,430 | 23.86 | 843 | 4.54 | 1,160 | 6.25 | 596 | 3.21 | 311 | 1.67 | 749 | 4.03 | 266 | 1.43 | 91 | 0.49 | 72 | 0.39 |
| CLF | BELOW | 45.70 | BELOW | 35.30 | BELOW | 4.90 | ABOVE | 5.40 | BELOW | 4.80 | BELOW | 3.30 | ABOVE | 1.50 | ABOVE | 1.30 | ABOVE | 0.30 | ABOVE | 0.30 | |
This page was last modified on October 9, 2002.