| GS & RELATED GRADES | YEAR | TOTAL # | MEN | WOMEN | WHITE | BLACK | HISPANIC | ASIAN / PACIFIC ISLANDER | AMERICAN INDIAN / ALASKAN NATIVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |||
| 1 | 1996 | 35 | 11 | 31.43 | 24 | 68.57 | 3 | 8.57 | 29 | 82.86 | 2 | 5.71 | 1 | 2.86 | 0 | 0.00 |
| 1997 | 17 | 2 | 11.76 | 15 | 88.24 | 2 | 11.76 | 15 | 88.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 1998 | 13 | 4 | 30.77 | 9 | 69.23 | 6 | 46.15 | 6 | 46.15 | 1 | 7.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 1999 | 10 | 1 | 10.00 | 9 | 90.00 | 6 | 60.00 | 3 | 30.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 2000 | 13 | 3 | 23.08 | 10 | 76.92 | 3 | 23.08 | 7 | 53.85 | 2 | 15.38 | 1 | 7.69 | 0 | 0.00 | |
| 2001 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 1996 | 13 | 4 | 30.77 | 9 | 69.23 | 5 | 38.46 | 6 | 46.15 | 1 | 7.69 | 1 | 7.69 | 0 | 0.00 |
| 1997 | 15 | 2 | 13.33 | 13 | 86.67 | 5 | 33.33 | 8 | 53.33 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 1998 | 14 | 1 | 7.14 | 13 | 92.86 | 4 | 28.57 | 9 | 64.29 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 1999 | 11 | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 5 | 45.45 | 5 | 45.45 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 2000 | 7 | 1 | 14.29 | 6 | 85.71 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 2001 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 1996 | 37 | 12 | 32.43 | 25 | 67.57 | 22 | 59.46 | 12 | 32.43 | 1 | 2.70 | 2 | 5.41 | 0 | 0.00 |
| 1997 | 26 | 6 | 23.08 | 20 | 76.92 | 15 | 57.69 | 8 | 30.77 | 0 | 0.00 | 2 | 7.69 | 1 | 3.85 | |
| 1998 | 35 | 7 | 20.00 | 28 | 80.00 | 20 | 57.14 | 10 | 28.57 | 1 | 2.86 | 4 | 11.43 | 0 | 0.00 | |
| 1999 | 33 | 11 | 33.33 | 22 | 66.67 | 22 | 66.67 | 7 | 21.21 | 3 | 9.09 | 1 | 3.03 | 0 | 0.00 | |
| 2000 | 40 | 12 | 30.00 | 28 | 70.00 | 27 | 67.50 | 10 | 25.00 | 1 | 2.50 | 2 | 5.00 | 0 | 0.00 | |
| 2001 | 25 | 5 | 20.00 | 20 | 80.00 | 16 | 64.00 | 6 | 24.00 | 3 | 12.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 1996 | 98 | 35 | 35.71 | 63 | 64.29 | 47 | 47.96 | 39 | 39.80 | 10 | 10.20 | 2 | 2.04 | 0 | 0.00 |
| 1997 | 75 | 40 | 53.33 | 35 | 46.67 | 50 | 66.67 | 11 | 14.67 | 7 | 9.33 | 6 | 8.00 | 1 | 1.33 | |
| 1998 | 78 | 39 | 50.00 | 39 | 50.00 | 53 | 67.95 | 11 | 14.10 | 8 | 10.26 | 5 | 6.41 | 1 | 1.28 | |
| 1999 | 81 | 38 | 46.91 | 43 | 53.09 | 48 | 59.26 | 20 | 24.69 | 5 | 6.17 | 6 | 7.41 | 2 | 2.47 | |
| 2000 | 117 | 64 | 54.70 | 53 | 45.30 | 73 | 62.39 | 23 | 19.66 | 12 | 10.26 | 9 | 7.69 | 0 | 0.00 | |
| 2001 | 70 | 31 | 44.29 | 39 | 55.71 | 41 | 58.57 | 21 | 30.00 | 6 | 8.57 | 2 | 2.86 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 1996 | 349 | 46 | 13.18 | 303 | 86.82 | 192 | 55.01 | 119 | 34.10 | 26 | 7.45 | 6 | 1.72 | 6 | 1.72 |
| 1997 | 291 | 37 | 12.71 | 254 | 87.29 | 162 | 55.67 | 107 | 36.77 | 17 | 5.84 | 2 | 0.69 | 3 | 1.03 | |
| 1998 | 149 | 36 | 24.16 | 113 | 75.84 | 89 | 59.73 | 44 | 29.53 | 12 | 8.05 | 3 | 2.01 | 1 | 0.67 | |
| 1999 | 171 | 51 | 29.82 | 120 | 70.18 | 106 | 61.99 | 39 | 22.81 | 18 | 10.53 | 6 | 3.51 | 2 | 1.17 | |
| 2000 | 153 | 44 | 28.76 | 109 | 71.24 | 90 | 58.82 | 37 | 24.18 | 17 | 11.11 | 9 | 5.88 | 0 | 0.00 | |
| 2001 | 134 | 46 | 34.33 | 88 | 65.67 | 80 | 59.70 | 31 | 23.13 | 13 | 9.70 | 8 | 5.97 | 2 | 1.49 | |
| 6 | 1996 | 702 | 23 | 3.28 | 679 | 96.72 | 473 | 67.38 | 165 | 23.50 | 40 | 5.70 | 14 | 1.99 | 10 | 1.42 |
| 1997 | 563 | 14 | 2.49 | 549 | 97.51 | 356 | 63.23 | 149 | 26.47 | 36 | 6.39 | 11 | 1.95 | 11 | 1.95 | |
| 1998 | 539 | 18 | 3.34 | 521 | 96.66 | 322 | 59.74 | 169 | 31.35 | 35 | 6.49 | 5 | 0.93 | 8 | 1.48 | |
| 1999 | 499 | 15 | 3.01 | 484 | 96.99 | 307 | 61.52 | 152 | 30.46 | 28 | 5.61 | 6 | 1.20 | 6 | 1.20 | |
| 2000 | 436 | 14 | 3.21 | 422 | 96.79 | 263 | 60.32 | 138 | 31.65 | 24 | 5.50 | 4 | 0.92 | 7 | 1.61 | |
| 2001 | 429 | 44 | 10.26 | 385 | 89.74 | 254 | 59.21 | 135 | 31.47 | 27 | 6.29 | 10 | 2.33 | 3 | 0.70 | |
| 7 | 1996 | 743 | 59 | 7.94 | 684 | 92.06 | 517 | 69.58 | 167 | 22.48 | 27 | 3.63 | 27 | 3.63 | 5 | 0.67 |
| 1997 | 714 | 68 | 9.52 | 646 | 90.48 | 499 | 69.89 | 152 | 21.29 | 36 | 5.04 | 22 | 3.08 | 5 | 0.70 | |
| 1998 | 631 | 44 | 6.97 | 587 | 93.03 | 419 | 66.40 | 151 | 23.93 | 28 | 4.44 | 24 | 3.80 | 9 | 1.43 | |
| 1999 | 600 | 53 | 8.83 | 547 | 91.17 | 383 | 63.83 | 142 | 23.67 | 43 | 7.17 | 19 | 3.17 | 13 | 2.17 | |
| 2000 | 677 | 100 | 14.77 | 577 | 85.23 | 447 | 66.03 | 146 | 21.57 | 48 | 7.09 | 24 | 3.55 | 12 | 1.77 | |
| 2001 | 667 | 96 | 14.39 | 571 | 85.61 | 445 | 66.72 | 136 | 20.39 | 45 | 6.75 | 27 | 4.05 | 14 | 2.10 | |
| 8 | 1996 | 275 | 39 | 14.18 | 236 | 85.82 | 181 | 65.82 | 76 | 27.64 | 8 | 2.91 | 4 | 1.45 | 6 | 2.18 |
| 1997 | 232 | 21 | 9.05 | 211 | 90.95 | 153 | 65.95 | 61 | 26.29 | 5 | 2.16 | 6 | 2.59 | 7 | 3.02 | |
| 1998 | 241 | 25 | 10.37 | 216 | 89.63 | 159 | 65.98 | 62 | 25.73 | 8 | 3.32 | 6 | 2.49 | 6 | 2.49 | |
| 1999 | 280 | 14 | 5.00 | 266 | 95.00 | 180 | 64.29 | 75 | 26.79 | 10 | 3.57 | 8 | 2.86 | 7 | 2.50 | |
| 2000 | 289 | 10 | 3.46 | 279 | 96.54 | 178 | 61.59 | 82 | 28.37 | 14 | 4.84 | 9 | 3.11 | 6 | 2.08 | |
| 2001 | 295 | 9 | 3.05 | 286 | 96.95 | 181 | 61.36 | 84 | 28.47 | 14 | 4.75 | 9 | 3.05 | 7 | 2.37 | |
| 9 | 1996 | 605 | 221 | 36.53 | 384 | 63.47 | 434 | 71.74 | 113 | 18.68 | 23 | 3.80 | 26 | 4.30 | 9 | 1.49 |
| 1997 | 463 | 120 | 25.92 | 343 | 74.08 | 315 | 68.03 | 107 | 23.11 | 21 | 4.54 | 14 | 3.02 | 6 | 1.30 | |
| 1998 | 461 | 127 | 27.55 | 334 | 72.45 | 313 | 67.90 | 104 | 22.56 | 21 | 4.56 | 18 | 3.90 | 5 | 1.08 | |
| 1999 | 507 | 143 | 28.21 | 364 | 71.79 | 347 | 68.44 | 115 | 22.68 | 21 | 4.14 | 18 | 3.55 | 6 | 1.18 | |
| 2000 | 522 | 184 | 35.25 | 338 | 64.75 | 360 | 68.97 | 110 | 21.07 | 25 | 4.79 | 21 | 4.02 | 6 | 1.15 | |
| 2001 | 567 | 187 | 32.98 | 380 | 67.02 | 385 | 67.90 | 121 | 21.34 | 34 | 6.00 | 21 | 3.70 | 6 | 1.06 | |
| 10 | 1996 | 313 | 247 | 78.91 | 66 | 21.09 | 216 | 69.01 | 77 | 24.60 | 3 | 0.96 | 11 | 3.51 | 6 | 1.92 |
| 1997 | 277 | 213 | 76.90 | 64 | 23.10 | 197 | 71.12 | 61 | 22.02 | 4 | 1.44 | 11 | 3.97 | 4 | 1.44 | |
| 1998 | 258 | 193 | 74.81 | 65 | 25.19 | 179 | 69.38 | 61 | 23.64 | 5 | 1.94 | 10 | 3.88 | 3 | 1.16 | |
| 1999 | 251 | 181 | 72.11 | 70 | 27.89 | 178 | 70.92 | 51 | 20.32 | 6 | 2.39 | 13 | 5.18 | 3 | 1.20 | |
| 2000 | 215 | 144 | 66.98 | 71 | 33.02 | 149 | 69.30 | 45 | 20.93 | 6 | 2.79 | 10 | 4.65 | 5 | 2.33 | |
| 2001 | 188 | 107 | 56.91 | 81 | 43.09 | 127 | 67.55 | 44 | 23.40 | 6 | 3.19 | 6 | 3.19 | 5 | 2.66 | |
| 11 | 1996 | 1,415 | 875 | 61.84 | 540 | 38.16 | 1,102 | 77.88 | 188 | 13.29 | 63 | 4.45 | 44 | 3.11 | 18 | 1.27 |
| 1997 | 1,309 | 817 | 62.41 | 492 | 37.59 | 1,009 | 77.08 | 186 | 14.21 | 53 | 4.05 | 39 | 2.98 | 22 | 1.68 | |
| 1998 | 1,207 | 746 | 61.81 | 461 | 38.19 | 918 | 76.06 | 183 | 15.16 | 52 | 4.31 | 37 | 3.07 | 17 | 1.41 | |
| 1999 | 1,244 | 776 | 62.38 | 468 | 37.62 | 921 | 74.04 | 203 | 16.32 | 66 | 5.31 | 40 | 3.22 | 14 | 1.13 | |
| 2000 | 1,317 | 818 | 62.11 | 499 | 37.89 | 985 | 74.79 | 208 | 15.79 | 72 | 5.47 | 41 | 3.11 | 11 | 0.84 | |
| 2001 | 1,469 | 966 | 65.76 | 503 | 34.24 | 1,069 | 72.77 | 242 | 16.47 | 85 | 5.79 | 61 | 4.15 | 12 | 0.82 | |
| 12 | 1996 | 2,455 | 1,379 | 56.17 | 1,076 | 43.83 | 1,842 | 75.03 | 331 | 13.48 | 123 | 5.01 | 130 | 5.30 | 29 | 1.18 |
| 1997 | 2,099 | 1,170 | 55.74 | 929 | 44.26 | 1,587 | 75.61 | 297 | 14.15 | 95 | 4.53 | 97 | 4.62 | 23 | 1.10 | |
| 1998 | 1,887 | 1,030 | 54.58 | 857 | 45.42 | 1,420 | 75.25 | 284 | 15.05 | 89 | 4.72 | 70 | 3.71 | 24 | 1.27 | |
| 1999 | 1,831 | 1,014 | 55.38 | 817 | 44.62 | 1,379 | 75.31 | 280 | 15.29 | 74 | 4.04 | 73 | 3.99 | 25 | 1.37 | |
| 2000 | 1,829 | 989 | 54.07 | 840 | 45.93 | 1,374 | 75.12 | 295 | 16.13 | 66 | 3.61 | 74 | 4.05 | 20 | 1.09 | |
| 2001 | 1,892 | 1,036 | 54.76 | 856 | 45.24 | 1,432 | 75.69 | 281 | 14.85 | 82 | 4.33 | 75 | 3.96 | 22 | 1.16 | |
| 13 | 1996 | 6,712 | 5,018 | 74.76 | 1,694 | 25.24 | 5,461 | 81.36 | 476 | 7.09 | 347 | 5.17 | 382 | 5.69 | 46 | 0.69 |
| 1997 | 6,551 | 4,844 | 73.94 | 1,707 | 26.06 | 5,265 | 80.37 | 501 | 7.65 | 355 | 5.42 | 383 | 5.85 | 47 | 0.72 | |
| 1998 | 6,159 | 4,480 | 72.74 | 1,679 | 27.26 | 4,882 | 79.27 | 492 | 7.99 | 342 | 5.55 | 396 | 6.43 | 47 | 0.76 | |
| 1999 | 6,014 | 4,311 | 71.68 | 1,703 | 28.32 | 4,723 | 78.53 | 500 | 8.31 | 338 | 5.62 | 411 | 6.83 | 42 | 0.70 | |
| 2000 | 5,825 | 4,153 | 71.30 | 1,672 | 28.70 | 4,537 | 77.89 | 501 | 8.60 | 334 | 5.73 | 407 | 6.99 | 46 | 0.79 | |
| 2001 | 5,681 | 3,991 | 70.25 | 1,690 | 29.75 | 4,395 | 77.36 | 524 | 9.22 | 315 | 5.54 | 407 | 7.16 | 40 | 0.70 | |
| 14 | 1996 | 3,538 | 3,023 | 85.44 | 515 | 14.56 | 3,096 | 87.51 | 149 | 4.21 | 120 | 3.39 | 154 | 4.35 | 19 | 0.54 |
| 1997 | 3,511 | 2,958 | 84.25 | 553 | 15.75 | 3,043 | 86.67 | 153 | 4.36 | 121 | 3.45 | 170 | 4.84 | 24 | 0.68 | |
| 1998 | 3,511 | 2,908 | 82.83 | 603 | 17.17 | 3,030 | 86.30 | 162 | 4.61 | 133 | 3.79 | 162 | 4.61 | 24 | 0.68 | |
| 1999 | 3,621 | 2,958 | 81.69 | 663 | 18.31 | 3,089 | 85.31 | 186 | 5.14 | 147 | 4.06 | 171 | 4.72 | 28 | 0.77 | |
| 2000 | 3,742 | 3,011 | 80.46 | 731 | 19.54 | 3,155 | 84.31 | 203 | 5.42 | 159 | 4.25 | 196 | 5.24 | 29 | 0.77 | |
| 2001 | 3,950 | 3,141 | 79.52 | 809 | 20.48 | 3,326 | 84.20 | 215 | 5.44 | 169 | 4.28 | 206 | 5.22 | 34 | 0.86 | |
| 15 | 1996 | 2,398 | 2,144 | 89.41 | 254 | 10.59 | 2,178 | 90.83 | 66 | 2.75 | 49 | 2.04 | 94 | 3.92 | 11 | 0.46 |
| 1997 | 2,291 | 2,026 | 88.43 | 265 | 11.57 | 2,062 | 90.00 | 64 | 2.79 | 50 | 2.18 | 103 | 4.50 | 12 | 0.52 | |
| 1998 | 2,243 | 1,965 | 87.61 | 278 | 12.39 | 2,001 | 89.21 | 62 | 2.76 | 54 | 2.41 | 115 | 5.13 | 11 | 0.49 | |
| 1999 | 2,416 | 2,076 | 85.93 | 340 | 14.07 | 2,131 | 88.20 | 77 | 3.19 | 65 | 2.69 | 130 | 5.38 | 13 | 0.54 | |
| 2000 | 2,536 | 2,152 | 84.86 | 384 | 15.14 | 2,208 | 87.07 | 85 | 3.35 | 80 | 3.15 | 149 | 5.88 | 14 | 0.55 | |
| 2001 | 2,681 | 2,245 | 83.74 | 436 | 16.26 | 2,306 | 86.01 | 101 | 3.77 | 95 | 3.54 | 164 | 6.12 | 15 | 0.56 | |
| TOTAL GS & RELATED | 1996 | 20,301 | 13,503 | 66.51 | 6,798 | 33.49 | 16,293 | 80.26 | 2,037 | 10.03 | 878 | 4.32 | 932 | 4.59 | 161 | 0.79 |
| 1997 | 19,688 | 13,136 | 66.72 | 6,552 | 33.28 | 15,769 | 80.09 | 2,013 | 10.22 | 843 | 4.28 | 898 | 4.56 | 165 | 0.84 | |
| 1998 | 18,434 | 12,338 | 66.93 | 6,096 | 33.07 | 14,720 | 79.85 | 1,880 | 10.20 | 802 | 4.35 | 866 | 4.70 | 166 | 0.90 | |
| 1999 | 17,426 | 11,623 | 66.70 | 5,803 | 33.30 | 13,815 | 79.28 | 1,810 | 10.39 | 790 | 4.53 | 855 | 4.91 | 156 | 0.90 | |
| 2000 | 17,569 | 11,642 | 66.26 | 5,927 | 33.74 | 13,825 | 78.69 | 1,855 | 10.56 | 826 | 4.70 | 902 | 5.13 | 161 | 0.92 | |
| 2001 | 18,061 | 11,909 | 65.94 | 6,152 | 34.06 | 14,061 | 77.85 | 1,949 | 10.79 | 895 | 4.96 | 996 | 5.51 | 160 | 0.89 | |
| TOTAL SENIOR PAY | 1996 | 502 | 446 | 88.84 | 56 | 11.16 | 443 | 88.25 | 29 | 5.78 | 11 | 2.19 | 14 | 2.79 | 5 | 1.00 |
| 1997 | 458 | 399 | 87.12 | 59 | 12.88 | 403 | 87.99 | 27 | 5.90 | 11 | 2.40 | 14 | 3.06 | 3 | 0.66 | |
| 1998 | 455 | 388 | 85.27 | 67 | 14.73 | 396 | 87.03 | 30 | 6.59 | 11 | 2.42 | 17 | 3.74 | 1 | 0.22 | |
| 1999 | 469 | 389 | 82.94 | 80 | 17.06 | 403 | 85.93 | 33 | 7.04 | 12 | 2.56 | 17 | 3.62 | 4 | 0.85 | |
| 2000 | 462 | 379 | 82.03 | 83 | 17.97 | 400 | 86.58 | 32 | 6.93 | 10 | 2.16 | 16 | 3.46 | 4 | 0.87 | |
| 2001 | 444 | 363 | 81.76 | 81 | 18.24 | 383 | 86.26 | 31 | 6.98 | 10 | 2.25 | 17 | 3.83 | 3 | 0.68 | |
| OTHER WHITE COLLAR | 1996 | 38 | 12 | 31.58 | 26 | 68.42 | 5 | 13.16 | 30 | 78.95 | 2 | 5.26 | 1 | 2.63 | 0 | 0.00 |
| 1997 | 20 | 3 | 15.00 | 17 | 85.00 | 4 | 20.00 | 16 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 1998 | 18 | 7 | 38.89 | 11 | 61.11 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 1999 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 2000 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 2001 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL WHITE COLLAR | 1996 | 20,849 | 13,979 | 67.05 | 6,870 | 32.95 | 16,765 | 80.41 | 2,084 | 10.00 | 885 | 4.24 | 947 | 4.54 | 168 | 0.81 |
| 1997 | 20,228 | 13,594 | 67.20 | 6,634 | 32.80 | 16,217 | 80.17 | 2,072 | 10.24 | 856 | 4.23 | 913 | 4.51 | 170 | 0.84 | |
| 1998 | 18,912 | 12,740 | 67.36 | 6,172 | 32.64 | 15,127 | 79.99 | 1,923 | 10.17 | 813 | 4.30 | 880 | 4.65 | 169 | 0.89 | |
| 1999 | 17,899 | 12,018 | 67.14 | 5,881 | 32.86 | 14,220 | 79.45 | 1,848 | 10.32 | 802 | 4.48 | 872 | 4.87 | 157 | 0.88 | |
| 2000 | 18,042 | 12,034 | 66.70 | 6,008 | 33.30 | 14,231 | 78.88 | 1,889 | 10.47 | 838 | 4.64 | 919 | 5.09 | 165 | 0.91 | |
| 2001 | 18,508 | 12,273 | 66.31 | 6,235 | 33.69 | 14,447 | 78.06 | 1,980 | 10.70 | 905 | 4.89 | 1,013 | 5.47 | 163 | 0.88 | |
This page was last modified on October 9, 2002.