| Allegation Issues | TITLE VII | EQUAL PAY ACT | ADEA | REHABILITATION ACT | ALL STATUTES | TOTALS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACE AND COLOR | RELIGION | SEX | NATIONAL ORIGIN | ||||||||||||||||
| AMERICAN INDIAN / ALASKAN NATIVE | ASIAN AMERICAN / PACIFIC ISLANDER | BLACK / AFRICAN-AMERICAN | WHITE | COLOR | MALE | FEMALE | HISPANIC or LATINO | OTHER | MALE | FEMALE | AGE | MENTAL | PHYSICAL | REPRISAL | BASES BY ISSUE | COMPLAINTS BY ISSUE | COMPLAINANTS BY ISSUE | ||
| Appointment/Hire | 13 | 12 | 114 | 41 | 47 | 28 | 64 | 74 | 16 | 51 | 0 | 0 | 189 | 29 | 134 | 159 | 971 | 539 | 520 |
| Assignment Of Duties | 13 | 25 | 386 | 121 | 163 | 52 | 194 | 369 | 56 | 90 | 0 | 0 | 434 | 73 | 348 | 642 | 2,966 | 1,409 | 1,390 |
| Awards | 1 | 7 | 88 | 15 | 40 | 12 | 35 | 56 | 12 | 14 | 0 | 0 | 68 | 5 | 28 | 147 | 528 | 250 | 245 |
| Conversion To Full Time | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 10 | 55 | 30 | 29 |
| Disciplinary Action | 25 | 68 | 718 | 291 | 384 | 155 | 450 | 651 | 121 | 228 | 0 | 0 | 818 | 256 | 720 | 1,566 | 6,451 | 2,979 | 2,934 |
| A. Demotion | 0 | 2 | 21 | 6 | 9 | 6 | 15 | 22 | 9 | 10 | 0 | 0 | 27 | 6 | 19 | 40 | 192 | 85 | 83 |
| B. Reprimand | 5 | 23 | 217 | 98 | 123 | 48 | 133 | 223 | 35 | 54 | 0 | 0 | 292 | 49 | 190 | 468 | 1,958 | 905 | 896 |
| C. Suspension | 7 | 24 | 245 | 92 | 126 | 52 | 169 | 187 | 38 | 94 | 0 | 0 | 248 | 78 | 223 | 547 | 2,130 | 991 | 970 |
| D. Removal | 9 | 12 | 163 | 67 | 90 | 32 | 93 | 152 | 27 | 53 | 0 | 0 | 171 | 103 | 202 | 304 | 1,478 | 657 | 649 |
| 5. Other | 4 | 7 | 72 | 28 | 36 | 17 | 40 | 67 | 12 | 17 | 0 | 0 | 80 | 20 | 86 | 207 | 693 | 341 | 336 |
| Duty Hours | 2 | 7 | 126 | 52 | 55 | 26 | 80 | 135 | 20 | 33 | 0 | 0 | 143 | 33 | 216 | 246 | 1,174 | 567 | 563 |
| Evaluation/Appraisal | 6 | 29 | 292 | 58 | 93 | 39 | 113 | 229 | 43 | 67 | 0 | 0 | 268 | 46 | 133 | 593 | 2,009 | 986 | 961 |
| Examination/Test | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 13 | 17 | 79 | 42 | 41 |
| Harassment | 40 | 111 | 1,166 | 386 | 517 | 214 | 648 | 1,625 | 214 | 305 | 0 | 0 | 1,277 | 345 | 1,032 | 2,418 | 10,298 | 5,205 | 4,997 |
| A. Non-Sexual | 40 | 111 | 1,166 | 386 | 517 | 214 | 551 | 1,217 | 214 | 305 | 0 | 0 | 1,277 | 345 | 1,032 | 2,281 | 9,656 | 4,685 | 4,481 |
| B. Sexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 642 | 520 | 516 |
| Medical Examination | 0 | 4 | 17 | 9 | 14 | 4 | 10 | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 35 | 23 | 73 | 44 | 261 | 123 | 123 |
| Pay Including Overtime | 5 | 14 | 203 | 86 | 103 | 37 | 155 | 191 | 36 | 62 | 7 | 26 | 293 | 47 | 246 | 426 | 1,937 | 870 | 854 |
| Promotion/Non-Selection | 26 | 63 | 734 | 194 | 251 | 67 | 337 | 407 | 132 | 160 | 0 | 0 | 1,020 | 86 | 321 | 839 | 4,637 | 2,373 | 2,281 |
| Reassignment | 10 | 21 | 186 | 73 | 78 | 30 | 101 | 210 | 40 | 55 | 0 | 0 | 264 | 48 | 208 | 355 | 1,679 | 803 | 790 |
| A. Denied | 2 | 8 | 79 | 30 | 38 | 15 | 48 | 96 | 15 | 20 | 0 | 0 | 111 | 23 | 114 | 146 | 745 | 350 | 345 |
| B. Directed | 8 | 13 | 107 | 43 | 40 | 15 | 53 | 114 | 25 | 35 | 0 | 0 | 153 | 25 | 94 | 209 | 934 | 453 | 445 |
| Reasonable Acommodation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 821 | 342 | 1,363 | 968 | 943 |
| Reinstatement | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 13 | 23 | 94 | 45 | 45 |
| Retirement | 0 | 10 | 24 | 8 | 16 | 7 | 10 | 23 | 3 | 12 | 0 | 0 | 75 | 18 | 34 | 59 | 299 | 133 | 133 |
| Termination | 8 | 34 | 304 | 83 | 130 | 53 | 148 | 275 | 48 | 88 | 0 | 0 | 310 | 125 | 355 | 352 | 2,313 | 1,192 | 1,186 |
| Terms/Conditions Of Employment | 10 | 29 | 500 | 237 | 280 | 81 | 341 | 520 | 71 | 128 | 0 | 0 | 560 | 148 | 571 | 1,000 | 4,476 | 2,007 | 1,941 |
| Time And Attendance | 8 | 20 | 309 | 111 | 141 | 57 | 169 | 299 | 45 | 81 | 0 | 0 | 318 | 125 | 378 | 689 | 2,750 | 1,257 | 1,233 |
| Training | 4 | 15 | 140 | 42 | 52 | 21 | 63 | 103 | 22 | 31 | 0 | 0 | 132 | 22 | 65 | 201 | 913 | 437 | 432 |
| U. Other | 9 | 15 | 206 | 83 | 100 | 53 | 149 | 166 | 32 | 64 | 0 | 0 | 229 | 90 | 244 | 412 | 1,852 | 913 | 892 |
| Total Issues By Bases | 180 | 487 | 5,538 | 1,904 | 2,476 | 969 | 3,076 | 5,372 | 920 | 1,484 | 7 | 26 | 6,465 | 1,706 | 5,955 | 10,540 | 0 | 0 | 0 |
| Total Complaints Filed By Bases | 132 | 348 | 3,737 | 1,299 | 1,608 | 606 | 2,059 | 3,550 | 623 | 1,009 | 7 | 26 | 4,442 | 1,053 | 3,877 | 6,470 | 30,846 | 0 | 0 |
| Total Complainants By Bases | 130 | 340 | 3,578 | 1,252 | 1,537 | 582 | 1,986 | 3,423 | 601 | 964 | 7 | 26 | 4,257 | 1,006 | 3,717 | 5,887 | 29,293 | 0 | 0 |
This page was last modified on August 19, 2008.