U.S. Equal Employment
Opportunity Commission
| Agency Counselors | Agency Investigators | Agency Counselors/Investigators | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time | Part Time | Collateral Duty | Full Time | Part Time | Collateral Duty | Full Time | Part Time | Collateral Duty | |||||||||||||
| Agency or Department | Total | Number | % | Number | % | Number | % | Total | Number | % | Number | % | Number | % | Total | Number | % | Number | % | Number | % |
| Advisory Council on Historic Preservation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| African Development Foundation | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Agency for International Development | 15 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 15 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| American Battle Monuments Commission | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Appalachian Regional Commission | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Architectural and Transportation Barriers Compliance Board | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Arctic Research Commission | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Armed Forces Retirement Home | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Barry Goldwater Scholarship and Excellence in Education Foundation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Broadcasting Board of Governors | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 100.00% |
| Central Intelligence Agency | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 13 | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Chemical Safety and Hazard Investigation Board | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Christopher Columbus Fellowship Foundation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Commission of Fine Arts | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Commission on Civil Rights | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Committee for Purchase from People Who Are Blind or Severely Disabled | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Commodity Futures Trading Commission | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Consumer Product Safety Commission | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporation for National and Community Service | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Court Services and Offender Supervision Agency for the District of Columbia | 14 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 14 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Army and Air Force Exchange | 259 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 259 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Commissary Agency | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Contract Audit Agency | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Contract Management Agency | 5 | 3 | 60.00% | 0 | 0.00% | 2 | 40.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Finance and Accounting Service | 9 | 2 | 22.22% | 7 | 77.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Human Resources Activity | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Information Systems Agency | 5 | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 3 | 60.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Intelligence Agency | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Logistics Agency | 44 | 2 | 4.55% | 0 | 0.00% | 42 | 95.45% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Media Activity | 5 | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 4 | 80.00% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Missile Defense Agency | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense National Geospatial-Intelligence Agency | 11 | 3 | 27.27% | 0 | 0.00% | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense National Guard Bureau | 335 | 56 | 16.72% | 40 | 11.94% | 239 | 71.34% | 84 | 17 | 20.24% | 0 | 0.00% | 67 | 79.76% | 31 | 1 | 3.23% | 8 | 25.81% | 22 | 70.97% |
| Defense National Security Agency | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Nuclear Facilities Safety Board | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Office of the Inspector General | 4 | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Office of the Secretary - Wash. Hqtrs. Services | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Security Service | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Technical Information Center | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Threat Reduction Agency | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense TRICARE Management Activity | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Defense Uniformed Services University | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of Agriculture | 38 | 36 | 94.74% | 1 | 2.63% | 1 | 2.63% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of Commerce | 45 | 35 | 77.78% | 0 | 0.00% | 10 | 22.22% | 7 | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of Defense Education Activity | 10 | 3 | 30.00% | 7 | 70.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 11 | 3 | 27.27% | 8 | 72.73% | 0 | 0.00% |
| Department of Education | 5 | 4 | 80.00% | 0 | 0.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of Energy | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Department of Health and Human Services | 179 | 16 | 8.94% | 10 | 5.59% | 153 | 85.47% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of Homeland Security | 179 | 66 | 36.87% | 66 | 36.87% | 47 | 26.26% | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 0.00% | 6 | 21.43% | 9 | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of Housing and Urban Development | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of Justice | 272 | 37 | 13.60% | 5 | 1.84% | 230 | 84.56% | 44 | 8 | 18.18% | 0 | 0.00% | 36 | 81.82% | 9 | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% | 0 | 0.00% |
| Department of Labor | 24 | 1 | 4.17% | 4 | 16.67% | 19 | 79.17% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of State | 419 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 419 | 100.00% | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of the Air Force | 416 | 327 | 78.61% | 17 | 4.09% | 72 | 17.31% | 131 | 131 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of the Army | 886 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 886 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of the Interior | 163 | 31 | 19.02% | 4 | 2.45% | 128 | 78.53% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of the Navy | 186 | 154 | 82.80% | 19 | 10.22% | 13 | 6.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of the Treasury | 100 | 35 | 35.00% | 4 | 4.00% | 61 | 61.00% | 17 | 17 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% |
| Department of Transportation | 83 | 7 | 8.43% | 1 | 1.20% | 75 | 90.36% | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Department of Veterans Affairs | 23 | 23 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 60 | 37 | 61.67% | 23 | 38.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Election Assistance Commission | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Environmental Protection Agency | 76 | 18 | 23.68% | 0 | 0.00% | 58 | 76.32% | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% |
| Equal Employment Opportunity Commission | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Export-Import Bank of the US | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Farm Credit Administration | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Farm Credit System Insurance Corporation | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Communications Commission | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Deposit Insurance Corporation | 7 | 2 | 28.57% | 0 | 0.00% | 5 | 71.43% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Election Commission | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Energy Regulatory Commission | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Financial Institutions Examination Council | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Federal Housing Finance Agency | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Labor Relations Authority | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Maritime Commission | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Mediation and Conciliation Service | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Mine Safety & Health Review Commission | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Reserve System--Board of Governors | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Retirement Thrift Investment Board | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Federal Trade Commission | 9 | 1 | 11.11% | 0 | 0.00% | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| General Services Administration | 5 | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 4 | 80.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Government Printing Office | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% |
| Harry S. Truman Scholarship Foundation | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| Holocaust Memorial Museum U.S. | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Institute of Museum and Library Services | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Inter-American Foundation | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| International Boundary and Water Commission | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| International Joint Commission: US & Canada | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| International Trade Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| James Madison Memorial Fellowship Foundation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Japan-United States Friendship Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| John F. Kennedy Center for the Performing Arts | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Marine Mammal Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Merit Systems Protection Board | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Millennium Challenge Corporation | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Morris K. Udall Scholarship and Excellence in National Environmental Policy Foundation | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| National Aeronautics and Space Administration | 22 | 10 | 45.45% | 4 | 18.18% | 8 | 36.36% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Archives and Records Administration | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Capital Planning Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Council on Disability | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Credit Union Administration | 11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 11 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Endowment for the Arts | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| National Endowment for the Humanities | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Foundation on the Arts & the Humanities | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| National Gallery of Art | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Indian Gaming Commission | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Labor Relations Board | 45 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 45 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Mediation Board | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Reconnaissance Office | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Science Foundation | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| National Transportation Safety Board | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Navajo and Hopi Indian Relocation Commission | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Nuclear Regulatory Commission | 25 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 25 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% |
| Nuclear Waste Technical Review Commission | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF | NRF |
| Occupational Safety & Health Review Commission | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Office of Government Ethics | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Office of Personnel Management | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Office of Special Counsel | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Office of the Director of National Intelligence | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | 100.00% | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Overseas Private Investment Corporation | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
