The U.S. Equal Employment Opportunity Commission
Number Employed | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racial/Ethnic Group and Sex | Total Employment | Executive/Senior Level Officials & Managers | First/Mid Level Officials & Managers | Professionals | Technicians | Sales Workers | Office & Clerical Workers | Craft Workers | Operatives | Laborers | Service Workers |
ALL EMPLOYEES | 65,586 | 934 | 4,739 | 2,515 | 1,879 | 977 | 3,581 | 8,363 | 21,965 | 17,579 | 3,054 |
Men | 40,296 | 782 | 3,436 | 1,333 | 1,001 | 661 | 706 | 7,366 | 14,457 | 8,609 | 1,945 |
Women | 25,290 | 152 | 1,303 | 1,182 | 878 | 316 | 2,875 | 997 | 7,508 | 8,970 | 1,109 |
WHITE | 33,266 | 863 | 4,032 | 2,122 | 1,387 | 874 | 2,686 | 5,886 | 10,014 | 4,424 | 978 |
Men | 22,380 | 728 | 2,938 | 1,125 | 818 | 591 | 458 | 5,305 | 7,011 | 2,765 | 641 |
Women | 10,886 | 135 | 1,094 | 997 | 569 | 283 | 2,228 | 581 | 3,003 | 1,659 | 337 |
MINORITY | 32,320 | 71 | 707 | 393 | 492 | 103 | 895 | 2,477 | 11,951 | 13,155 | 2,076 |
Men | 17,916 | 54 | 498 | 208 | 183 | 70 | 248 | 2,061 | 7,446 | 5,844 | 1,304 |
Women | 14,404 | 17 | 209 | 185 | 309 | 33 | 647 | 416 | 4,505 | 7,311 | 772 |
BLACK | 5,411 | 9 | 205 | 141 | 169 | 41 | 176 | 591 | 2,614 | 1,235 | 230 |
Men | 3,218 | 5 | 128 | 65 | 65 | 31 | 62 | 467 | 1,647 | 569 | 179 |
Women | 2,193 | 4 | 77 | 76 | 104 | 10 | 114 | 124 | 967 | 666 | 51 |
HISPANIC | 23,350 | 38 | 338 | 112 | 257 | 44 | 591 | 1,595 | 8,278 | 10,323 | 1,774 |
Men | 12,923 | 30 | 265 | 68 | 87 | 31 | 154 | 1,356 | 5,230 | 4,621 | 1,081 |
Women | 10,427 | 8 | 73 | 44 | 170 | 13 | 437 | 239 | 3,048 | 5,702 | 693 |
ASIAN | 2,214 | 16 | 105 | 101 | 44 | 12 | 86 | 146 | 589 | 1,074 | 41 |
Men | 900 | 12 | 58 | 56 | 22 | 5 | 23 | 119 | 296 | 282 | 27 |
Women | 1,314 | 4 | 47 | 45 | 22 | 7 | 63 | 27 | 293 | 792 | 14 |
AMERICAN INDIAN | 654 | 2 | 27 | 19 | 16 | 4 | 30 | 115 | 284 | 130 | 27 |
Men | 353 | 2 | 18 | 9 | 8 | 2 | 6 | 97 | 131 | 66 | 14 |
Women | 301 | 0 | 9 | 10 | 8 | 2 | 24 | 18 | 153 | 64 | 13 |
HAWAIIAN | 293 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 5 | 12 | 83 | 167 | 2 |
Men | 192 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | 55 | 108 | 1 |
Women | 101 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | 59 | 1 |
TWO OR MORE RACES | 398 | 5 | 23 | 10 | 4 | 0 | 7 | 18 | 103 | 226 | 2 |
Men | 330 | 4 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 87 | 198 | 2 |
Women | 68 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 7 | 16 | 28 | 0 |
PARTICIPATION RATE | |||||||||||
ALL EMPLOYEES | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Men | 61.44 | 83.73 | 72.50 | 53.00 | 53.27 | 67.66 | 19.72 | 88.08 | 65.82 | 48.97 | 63.69 |
Women | 38.56 | 16.27 | 27.50 | 47.00 | 46.73 | 32.34 | 80.28 | 11.92 | 34.18 | 51.03 | 36.31 |
WHITE | 50.72 | 92.40 | 85.08 | 84.37 | 73.82 | 89.46 | 75.01 | 70.38 | 45.59 | 25.17 | 32.02 |
Men | 34.12 | 77.94 | 62.00 | 44.73 | 43.53 | 60.49 | 12.79 | 63.43 | 31.92 | 15.73 | 20.99 |
Women | 16.60 | 14.45 | 23.09 | 39.64 | 30.28 | 28.97 | 62.22 | 6.95 | 13.67 | 9.44 | 11.03 |
MINORITY | 49.28 | 7.60 | 14.92 | 15.63 | 26.18 | 10.54 | 24.99 | 29.62 | 54.41 | 74.83 | 67.98 |
Men | 27.32 | 5.78 | 10.51 | 8.27 | 9.74 | 7.16 | 6.93 | 24.64 | 33.90 | 33.24 | 42.70 |
Women | 21.96 | 1.82 | 4.41 | 7.36 | 16.44 | 3.38 | 18.07 | 4.97 | 20.51 | 41.59 | 25.28 |
BLACK | 8.25 | 0.96 | 4.33 | 5.61 | 8.99 | 4.20 | 4.91 | 7.07 | 11.90 | 7.03 | 7.53 |
Men | 4.91 | 0.54 | 2.70 | 2.58 | 3.46 | 3.17 | 1.73 | 5.58 | 7.50 | 3.24 | 5.86 |
Women | 3.34 | 0.43 | 1.62 | 3.02 | 5.53 | 1.02 | 3.18 | 1.48 | 4.40 | 3.79 | 1.67 |
HISPANIC | 35.60 | 4.07 | 7.13 | 4.45 | 13.68 | 4.50 | 16.50 | 19.07 | 37.69 | 58.72 | 58.09 |
Men | 19.70 | 3.21 | 5.59 | 2.70 | 4.63 | 3.17 | 4.30 | 16.21 | 23.81 | 26.29 | 35.40 |
Women | 15.90 | 0.86 | 1.54 | 1.75 | 9.05 | 1.33 | 12.20 | 2.86 | 13.88 | 32.44 | 22.69 |
ASIAN AMERICAN | 3.38 | 1.71 | 2.22 | 4.02 | 2.34 | 1.23 | 2.40 | 1.75 | 2.68 | 6.11 | 1.34 |
Men | 1.37 | 1.28 | 1.22 | 2.23 | 1.17 | 0.51 | 0.64 | 1.42 | 1.35 | 1.60 | 0.88 |
Women | 2.00 | 0.43 | 0.99 | 1.79 | 1.17 | 0.72 | 1.76 | 0.32 | 1.33 | 4.51 | 0.46 |
AMERICAN INDIAN | 1.00 | 0.21 | 0.57 | 0.76 | 0.85 | 0.41 | 0.84 | 1.38 | 1.29 | 0.74 | 0.88 |
Men | 0.54 | 0.21 | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.20 | 0.17 | 1.16 | 0.60 | 0.38 | 0.46 |
Women | 0.46 | 0.00 | 0.19 | 0.40 | 0.43 | 0.20 | 0.67 | 0.22 | 0.70 | 0.36 | 0.43 |
HAWAIIAN | 0.45 | 0.11 | 0.19 | 0.40 | 0.11 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.38 | 0.95 | 0.07 |
Men | 0.29 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.25 | 0.61 | 0.03 |
Women | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0.34 | 0.03 |
TWO OR MORE RACES | 0.61 | 0.54 | 0.49 | 0.40 | 0.21 | 0.00 | 0.20 | 0.22 | 0.47 | 1.29 | 0.07 |
Men | 0.50 | 0.43 | 0.44 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 1.13 | 0.07 |
Women | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.20 | 0.16 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.00 |
This page was last modified on October 12, 2009.