2006 Fair Act Inventory
The U.S. Equal Employment Opportunity Commission
Year 2006 Fair Act Inventory | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seq No. | Org Unit | Location | Status | Additional Information | ||||||
Agy_Bur | Abbreviation | State | City | Country | Total FTEs | Activity Fct Code | Status | Reason | First Year On Inventory | |
1 | 350-00 | OCH | DC | Washington | US | 2 | D000 | C | B | 2006 |
2 | 350-00 | EXE SEC | DC | Washington | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
3 | 350-00 | OCLA | DC | Washington | US | 1 | W000 | C | B | 2003 |
4 | 350-00 | OCLA | DC | Washington | US | 0.5 | W499 | C | B | 2005 |
5 | 350-00 | OIG | DC | Washington | US | 2 | I000 | C | B | 2002 |
6 | 350-00 | OIG | DC | Washington | US | 0.5 | I420 | C | B | 2000 |
7 | 350-00 | OIG | DC | Washington | US | 0.5 | I430 | C | B | 2006 |
8 | 350-00 | OIG | DC | Washington | US | 1 | I440 | C | B | 2006 |
9 | 350-00 | OIT | DC | Washington | US | 4 | T817 | C | B | 1999 |
10 | 350-00 | OIT | DC | Washington | US | 5 | T818 | C | B | 1999 |
11 | 350-00 | OIT | DC | Washington | US | 2.5 | W210 | C | B | 2001 |
12 | 350-00 | OIT | DC | Washington | US | 3.5 | W289 | C | B | 2002 |
13 | 350-00 | OIT | DC | Washington | US | 1 | W310 | C | B | 2001 |
14 | 350-00 | OIT | DC | Washington | US | 1 | W399 | C | B | 2006 |
15 | 350-00 | OIT | DC | Washington | US | 0.5 | W410 | C | B | 2002 |
16 | 350-00 | OIT | DC | Washington | US | 1 | W501 | C | B | 2001 |
17 | 350-00 | OIT | DC | Washington | US | 0.5 | W825 | C | B | 2000 |
18 | 350-00 | OIT | DC | Washington | US | 8 | W826 | C | B | 1999 |
19 | 350-00 | OIT | DC | Washington | US | 2 | W827 | C | B | 1999 |
20 | 350-00 | OIT | DC | Washington | US | 2 | W999 | C | B | 2002 |
21 | 350-00 | OIT | DC | Washington | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
22 | 350-00 | OLC | DC | Washington | US | 1 | Y415 | C | B | 2006 |
23 | 350-00 | OLC | DC | Washington | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
24 | 350-00 | OCFO/AS | DC | Washington | US | 1 | C000 | C | B | 2003 |
25 | 350-00 | OCFO/AS | DC | Washington | US | 2 | C307 | C | B | 2004 |
26 | 350-00 | OCFO/AS | DC | Washington | US | 2 | C313 | C | B | 2004 |
27 | 350-00 | OCFO/AS | DC | Washington | US | 2 | C315 | C | B | 2002 |
28 | 350-00 | OCFO/AS | DC | Washington | US | 2 | D000 | C | B | 2006 |
29 | 350-00 | OCFO/AS | DC | Washington | US | 1 | C402 | C | B | 1999 |
30 | 350-00 | OCFO/AS | DC | Washington | US | 4 | D000 | C | B | 1999 |
31 | 350-00 | OCFO/AS | DC | Washington | US | 1 | F000 | C | B | 2006 |
32 | 350-00 | OCFO/AS | DC | Washington | US | 3 | F320 | C | B | 2004 |
33 | 350-00 | OCFO/AS | DC | Washington | US | 2 | F399 | C | B | 2004 |
34 | 350-00 | OCFO/AS | DC | Washington | US | 2 | T603 | C | B | 2003 |
35 | 350-00 | OCFO/AS | DC | Washington | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
36 | 350-00 | OEO | DC | Washington | US | 1 | B501 | C | B | 2005 |
37 | 350-00 | OEO | DC | Washington | US | 4 | B501 | C | B | 2006 |
38 | 350-00 | OEO | DC | Washington | US | 2 | D000 | C | B | 2005 |
39 | 350-00 | OGC | DC | Washington | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
40 | 350-00 | OGC | DC | Washington | US | 4 | D000 | C | B | 2006 |
41 | 350-00 | OGC | DC | Washington | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
42 | 350-00 | OGC | DC | Washington | US | 2 | Y415 | C | B | 2002 |
43 | 350-00 | OGC | DC | Washington | US | 1 | Y415 | C | B | 2006 |
44 | 350-00 | OGC | DC | Washington | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
45 | 350-00 | OHR | DC | Washington | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
46 | 350-00 | OHR | DC | Washington | US | 1.5 | B000 | C | B | 2006 |
47 | 350-00 | OHR | DC | Washington | US | 1 | B000 | C | B | 2006 |
48 | 350-00 | OHR | DC | Washington | US | 2 | B200 | C | B | 1999 |
49 | 350-00 | OHR | DC | Washington | US | 1 | B200 | C | B | 2006 |
50 | 350-00 | OHR | DC | Washington | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
51 | 350-00 | OHR | DC | Washington | US | 2 | T820 | C | B | 1999 |
52 | 350-00 | OFO | DC | Washington | US | 9 | D000 | C | B | 2005 |
53 | 350-00 | OFO | DC | Washington | US | 1 | T820 | C | B | 2005 |
54 | 350-00 | OFO | DC | Washington | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
55 | 350-00 | OFO | DC | Washington | US | 9 | Y415 | C | B | 2002 |
56 | 350-00 | OFO | DC | Washington | US | 2 | Y810 | C | B | 2006 |
57 | 350-00 | ORIP | DC | Washington | US | 2 | D000 | C | B | 2005 |
58 | 350-00 | ORIP | DC | Washington | US | 2 | D000 | C | B | 2002 |
59 | 350-00 | ORIP | DC | Washington | US | 1 | D200 | C | B | 2004 |
60 | 350-00 | ORIP | DC | Washington | US | 6 | D200 | C | B | 2006 |
61 | 350-00 | ORIP | DC | Washington | US | 1 | D200 | C | B | 2004 |
62 | 350-00 | ORIP | DC | Washington | US | 2 | D702 | C | B | 2006 |
63 | 350-00 | ORIP | DC | Washington | US | 3 | D704 | C | B | 2006 |
64 | 350-00 | ORIP | DC | Washington | US | 2 | G104 | C | B | 1999 |
65 | 350-00 | ORIP | DC | Washington | US | 1 | T821 | C | B | 1999 |
66 | 350-00 | ORIP | DC | Washington | US | 3 | W310 | C | B | 2002 |
67 | 350-00 | ORIP | DC | Washington | US | 1 | W310 | C | B | 2006 |
68 | 350-00 | ORIP | DC | Washington | US | 1 | Y000 | C | B | 2006 |
69 | 350-00 | ORIP | DC | Washington | US | 1 | Y820 | C | B | 2005 |
70 | 350-00 | OFP | DC | Washington | US | 1 | Y810 | C | B | 2006 |
71 | 350-00 | OFP | FL | Miami | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
72 | 350-00 | OFP | PA | Philadelphia | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
73 | 350-00 | OFP | CA | Los Angeles | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
74 | 350-00 | OFP | GA | Atlanta | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
75 | 350-00 | OFP | NY | New York | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
76 | 350-00 | OFP | TX | Dallas | US | 2 | D000 | C | B | 2002 |
77 | 350-00 | OFP | WA | Seattle | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
78 | 350-00 | OFP | TX | El Paso | US | 0.5 | W000 | C | B | 2002 |
79 | 350-00 | OFP | CA | Los Angeles | US | 0.8 | W000 | C | B | 2002 |
80 | 350-00 | OFP | CA | San Jose | US | 0.5 | W000 | C | B | 2006 |
81 | 350-00 | OFP | DC | Washington | US | 1 | W999 | C | B | 2002 |
82 | 350-00 | OFP | NM | Albuquerque | US | 1 | W999 | C | B | 2002 |
83 | 350-00 | OFP | CA | Fresno | US | 1 | W999 | C | B | 2002 |
84 | 350-00 | OFP | TN | Memphis | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
85 | 350-00 | OFP | MD | Baltimore | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
86 | 350-00 | OFP | PA | Philadelphia | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
87 | 350-00 | OFP | AZ | Phoenix | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
88 | 350-00 | OFP | TX | Dallas | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
89 | 350-00 | OFP | NC | Charlotte | US | 1 | W000 | C | B | 2006 |
90 | 350-00 | OFP | WI | Milwaukee | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
91 | 350-00 | OFP | MA | Minneapolis | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
92 | 350-00 | OFP | MA | Boston | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
93 | 350-00 | OFP | OH | Cincinnati | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
94 | 350-00 | OFP | LA | New Orleans | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
95 | 350-00 | OFP | WI | Milwaukee | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
96 | 350-00 | OFP | NC | Charlotte | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
97 | 350-00 | OFP | AL | Birmingham | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
98 | 350-00 | OFP | VA | Norfolk | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
99 | 350-00 | OFP | NJ | Newark | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
100 | 350-00 | OFP | MI | Jackson | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
101 | 350-00 | OFP | PA | Pittsburgh | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
102 | 350-00 | OFP | TX | Dallas | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
103 | 350-00 | OFP | DC | Washington | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
104 | 350-00 | OFP | AZ | Phoenix | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
105 | 350-00 | OFP | CA | San Francisco | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
106 | 350-00 | OFP | LA | New Orleans | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
107 | 350-00 | OFP | MI | St. Louis | US | 2 | W310 | C | B | 2002 |
108 | 350-00 | OFP | CA | Los Angeles | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
109 | 350-00 | OFP | NY | New York | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
110 | 350-00 | OFP | PR | San Juan | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
111 | 350-00 | OFP | TX | San Antonio | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
112 | 350-00 | OFP | GA | Atlanta | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
113 | 350-00 | OFP | SC | Greenville | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
114 | 350-00 | OFP | NC | Raleigh | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
115 | 350-00 | OFP | VA | Richmond | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
116 | 350-00 | OFP | IN | Indianapolis | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
117 | 350-00 | OFP | TX | El Paso | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
118 | 350-00 | OFP | TX | Houston | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
119 | 350-00 | OFP | OH | Cleveland | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
120 | 350-00 | OFP | NC | Greensboro | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
121 | 350-00 | OFP | PA | Philadelphia | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
122 | 350-00 | OFP | TN | Nashville | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
123 | 350-00 | OFP | MD | Baltimore | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
124 | 350-00 | OFP | KY | Louisville | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
125 | 350-00 | OFP | CA | San Jose | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
126 | 350-00 | OFP | MI | Detroit | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
127 | 350-00 | OFP | WA | Seattle | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
128 | 350-00 | OFP | TN | Memphis | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
129 | 350-00 | OFP | MO | Kansas City | US | 1 | W310 | C | B | 2002 |
130 | 350-00 | OFP | IL | Chicago | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
131 | 350-00 | OFP | WA | Seattle | US | 1 | W310 | C | B | 2006 |
132 | 350-00 | OFP | TX | Dallas | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
133 | 350-00 | OFP | WI | Milwaukee | US | 1 | W310 | C | B | 2003 |
134 | 350-00 | OFP | FL | Miami | US | 1 | T820 | C | B | 2003 |
135 | 350-00 | OFP | NC | Greensboro | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
136 | 350-00 | OFP | TX | Houston | US | 7 | W000 | C | B | 2002 |
137 | 350-00 | OFP | TX | El Paso | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
138 | 350-00 | OFP | MO | St. Louis | US | 3 | W000 | C | B | 2002 |
139 | 350-00 | OFP | MO | St. Louis | US | 1 | W000 | C | B | 2006 |
140 | 350-00 | OFP | FL | Miami | US | 4 | W000 | C | B | 2002 |
141 | 350-00 | OFP | IL | Chicago | US | 5 | W000 | C | B | 2002 |
142 | 350-00 | OFP | IL | Chicago | US | 2 | W000 | C | B | 2006 |
143 | 350-00 | OFP | NJ | Newark | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
144 | 350-00 | OFP | OH | Cleveland | US | 3 | W000 | C | B | 2002 |
145 | 350-00 | OFP | NY | Buffalo | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
146 | 350-00 | OFP | SC | Greenville | US | 1 | W000 | C | B | 2006 |
147 | 350-00 | OFP | TX | San Antonio | US | 3 | W000 | C | B | 2002 |
148 | 350-00 | OFP | KY | Louisville | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
149 | 350-00 | OFP | TN | Memphis | US | 1 | W000 | C | B | 2006 |
150 | 350-00 | OFP | TN | Memphis | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
151 | 350-00 | OFP | LA | New Orleans | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
152 | 350-00 | OFP | TN | Nashville | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
153 | 350-00 | OFP | AL | Birmingham | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
154 | 350-00 | OFP | MD | Baltimore | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
155 | 350-00 | OFP | CA | Los Angeles | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
156 | 350-00 | OFP | GA | Savannah | US | 1 | W000 | C | B | 2006 |
157 | 350-00 | OFP | WA | Seattle | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
158 | 350-00 | OFP | NY | New York | US | 3 | W000 | C | B | 2002 |
159 | 350-00 | OFP | NY | New York | US | 3 | W000 | C | B | 2006 |
160 | 350-00 | OFP | AZ | Phoenix | US | 3 | W000 | C | B | 2002 |
161 | 350-00 | OFP | PA | Philadelphia | US | 1 | W000 | C | B | 2006 |
162 | 350-00 | OFP | PA | Philadelphia | US | 4 | W000 | C | B | 2002 |
163 | 350-00 | OFP | MI | Detroit | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
164 | 350-00 | OFP | FL | Tampa | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
165 | 350-00 | OFP | FL | Tampa | US | 1 | W000 | C | B | 2006 |
166 | 350-00 | OFP | IN | Indianapolis | US | 7.5 | W000 | C | B | 2002 |
167 | 350-00 | OFP | MA | Boston | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
168 | 350-00 | OFP | NC | Raleigh | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
169 | 350-00 | OFP | NC | Raleigh | US | 1 | W000 | C | B | 2006 |
170 | 350-00 | OFP | OK | Oklahoma | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
171 | 350-00 | OFP | MS | Jackson | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
172 | 350-00 | OFP | CA | San Francisco | US | 3 | W000 | C | B | 2002 |
173 | 350-00 | OFP | AL | Birmingham | US | 1.5 | W000 | C | B | 2002 |
174 | 350-00 | OFP | GA | Atlanta | US | 3 | W000 | C | B | 2002 |
175 | 350-00 | OFP | HA | Honolulu | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
176 | 350-00 | OFP | CO | Denver | US | 3 | W000 | C | B | 2002 |
177 | 350-00 | OFP | CO | Denver | US | 0.5 | W000 | C | B | 2006 |
178 | 350-00 | OFP | WI | Milwaukee | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
179 | 350-00 | OFP | WI | Milwaukee | US | 0.5 | W000 | C | B | 2006 |
180 | 350-00 | OFP | OH | Cincinnati | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
181 | 350-00 | OFP | MI | Minneapolis | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
182 | 350-00 | OFP | MI | Minneapolis | US | 0.5 | W000 | C | B | 2006 |
183 | 350-00 | OFP | TX | Dallas | US | 2 | W000 | C | B | 2002 |
184 | 350-00 | OFP | VA | Richmond | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
185 | 350-00 | OFP | AK | Little Rock | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
186 | 350-00 | OFP | CA | San Diego | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
187 | 350-00 | OFP | NM | Albuquerque | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
188 | 350-00 | OFP | PA | Pittsburgh | US | 1 | W000 | C | B | 2002 |
189 | 350-00 | OFP | CA | Oakland | US | 0.5 | W000 | C | B | 2002 |
190 | 350-00 | OFP | TX | Houston | US | 1.5 | D000 | C | B | 2002 |
191 | 350-00 | OFP | AR | Little Rock | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
192 | 350-00 | OFP | DC | Washington | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
193 | 350-00 | OFP | NJ | Newark | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
194 | 350-00 | OFP | CA | San Francisco | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
195 | 350-00 | OFP | IL | Chicago | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
196 | 350-00 | OFP | FL | Tampa | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
197 | 350-00 | OFP | IN | Indianapolis | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
198 | 350-00 | OFP | PA | Pittsburgh | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
199 | 350-00 | OFP | MA | Boston | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
200 | 350-00 | OFP | MI | Detroit | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
201 | 350-00 | OFP | NC | Raleigh | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
202 | 350-00 | OFP | GA | Atlanta | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
203 | 350-00 | OFP | OK | Oklahoma | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
204 | 350-00 | OFP | MO | St. Louis | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
205 | 350-00 | OFP | OH | Cleveland | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
206 | 350-00 | OFP | CO | Denver | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
207 | 350-00 | OFP | CA | Los Angeles | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
208 | 350-00 | OFP | FL | Miami | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
209 | 350-00 | OFP | AZ | Phoenix | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
210 | 350-00 | OFP | DC | Washington | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
211 | 350-00 | OFP | WA | Seattle | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
212 | 350-00 | OFP | KY | Louisville | US | 1 | D000 | C | B | 2003 |
213 | 350-00 | OFP | NY | Buffalo | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
214 | 350-00 | OFP | NY | New York | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
215 | 350-00 | OFP | MS | Jackson | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
216 | 350-00 | OFP | PA | Philadelphia | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
217 | 350-00 | OFP | AL | Birmingham | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
218 | 350-00 | OFP | SC | Greenville | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
219 | 350-00 | OFP | TX | San Antonio | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
220 | 350-00 | OFP | NC | Charlotte | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
221 | 350-00 | OFP | OH | Cincinnati | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
222 | 350-00 | OFP | LA | New Orleans | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
223 | 350-00 | OFP | TX | Dallas | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
224 | 350-00 | OFP | NC | Charlotte | US | 1 | D000 | C | B | 2002 |
225 | 350-00 | OFP | TX | Houston | US | 1 | D000 | C | B | 2003 |
226 | 350-00 | OFP | VA | Richmond | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
227 | 350-00 | OFP | CA | San Diego | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
228 | 350-00 | OFP | MO | Kansas City | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
229 | 350-00 | OFP | GA | Atlanta | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
230 | 350-00 | OFP | NC | Charlotte | US | 0.8 | D000 | C | B | 2006 |
231 | 350-00 | OFP | CA | San Francisco | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
232 | 350-00 | OFP | TX | San Antonio | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
233 | 350-00 | OFP | TX | Dallas | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
234 | 350-00 | OFP | NY | New York | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
235 | 350-00 | OFP | DC | Washington | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
236 | 350-00 | OFP | TN | Memphis | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
237 | 350-00 | OFP | AZ | Phoenix | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
238 | 350-00 | OFP | CA | Los Angeles | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
239 | 350-00 | OFP | MD | Baltimore | US | 2 | Y415 | C | B | 2002 |
240 | 350-00 | OFP | GA | Atlanta | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
241 | 350-00 | OFP | OH | Cleveland | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
242 | 350-00 | OFP | TX | Houston | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
243 | 350-00 | OFP | AL | Birmingham | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
244 | 350-00 | OGC | GA | Atlanta | US | 0.5 | Y403 | C | B | 2005 |
245 | 350-00 | OGC | GA | Atlanta | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
246 | 350-00 | OGC | MD | Baltimore | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
247 | 350-00 | OGC | MD | Baltimore | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
248 | 350-00 | OGC | MD | Baltimore | US | 0.5 | Y403 | C | B | 2006 |
249 | 350-00 | OGC | MD | Baltimore | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
250 | 350-00 | OGC | AL | Birmingham | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
251 | 350-00 | OGC | AL | Birmingham | US | 0.5 | Y403 | C | B | 2006 |
252 | 350-00 | OGC | AL | Birmingham | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
253 | 350-00 | OGC | AL | Birmingham | US | 1 | Y830 | C | B | 2005 |
254 | 350-00 | OGC | MA | Boston | US | 1 | Y415 | C | B | 2006 |
255 | 350-00 | OGC | NC | Charlotte | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
256 | 350-00 | OGC | NC | Charlotte | US | 0.5 | Y403 | C | B | 2006 |
257 | 350-00 | OGC | NC | Charlotte | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
258 | 350-00 | OGC | IL | Chicago | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
259 | 350-00 | OGC | IL | Chicago | US | 0.5 | Y403 | C | B | 2006 |
260 | 350-00 | OGC | IL | Chicago | US | 3 | Y415 | C | B | 2002 |
261 | 350-00 | OGC | IL | Chicago | US | 1 | Y830 | C | B | 2005 |
262 | 350-00 | OGC | OH | Cleveland | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
263 | 350-00 | OGC | OH | Cleveland | US | 0.5 | Y403 | C | B | 2006 |
264 | 350-00 | OGC | OH | Cleveland | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
265 | 350-00 | OGC | OH | Cleveland | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
266 | 350-00 | OGC | TX | Dallas | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
267 | 350-00 | OGC | TX | Dallas | US | 1 | Y403 | C | B | 2006 |
268 | 350-00 | OGC | TX | Dallas | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
269 | 350-00 | OGC | TX | Dallas | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
270 | 350-00 | OGC | CO | Denver | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
271 | 350-00 | OGC | CO | Denver | US | 1 | Y403 | C | B | 2006 |
272 | 350-00 | OGC | MI | Detroit | US | 1 | D000 | C | B | 2005 |
273 | 350-00 | OGC | MI | Detroit | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
274 | 350-00 | OGC | MI | Detroit | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
275 | 350-00 | OGC | HI | Honolulu | US | 1 | Y415 | C | B | 2003 |
276 | 350-00 | OGC | TX | Houston | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
277 | 350-00 | OGC | TX | Houston | US | 0.5 | Y403 | C | B | 2006 |
278 | 350-00 | OGC | TX | Houston | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
279 | 350-00 | OGC | IN | Indianapolis | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
280 | 350-00 | OGC | IN | Indianapolis | US | 1 | Y830 | C | B | 2005 |
281 | 350-00 | OGC | IN | Indianapolis | US | 3 | Y415 | C | B | 2002 |
282 | 350-00 | OGC | MS | Jackson | US | 1 | Y415 | C | B | 2006 |
283 | 350-00 | OGC | AR | Little Rock | US | 1 | Y415 | C | B | 2006 |
284 | 350-00 | OGC | AR | Little Rock | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2006 |
285 | 350-00 | OGC | CA | Los Angeles | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
286 | 350-00 | OGC | CA | Los Angeles | US | 0.5 | Y403 | C | B | 2006 |
287 | 350-00 | OGC | CA | Los Angeles | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
288 | 350-00 | OGC | CA | Los Angeles | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
289 | 350-00 | OGC | KY | Louisville | US | 0.5 | Y403 | C | B | 2006 |
290 | 350-00 | OGC | TN | Memphis | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
291 | 350-00 | OGC | TN | Memphis | US | 3 | Y415 | C | B | 2002 |
292 | 350-00 | OGC | TN | Memphis | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
293 | 350-00 | OGC | FL | Miami | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
294 | 350-00 | OGC | FL | Miami | US | 0.5 | Y403 | C | B | 2006 |
295 | 350-00 | OGC | FL | Miami | US | 1 | Y415 | C | B | 2003 |
296 | 350-00 | OGC | FL | Miami | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
297 | 350-00 | OGC | WI | Milwaukee | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
298 | 350-00 | OGC | WI | Milwaukee | US | 0.5 | Y403 | C | B | 2006 |
299 | 350-00 | OGC | LA | New Orleans | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
300 | 350-00 | OGC | LA | New Orleans | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
301 | 350-00 | OGC | LA | New Orleans | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
302 | 350-00 | OGC | NY | New York | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
303 | 350-00 | OGC | NY | New York | US | 0.5 | Y403 | C | B | 2006 |
304 | 350-00 | OGC | NY | New York | US | 2 | Y415 | C | B | 2002 |
305 | 350-00 | OGC | NY | New York | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
306 | 350-00 | OGC | VA | Norfolk | US | 1 | Y415 | C | B | 2006 |
307 | 350-00 | OGC | OK | Oklahoma | US | 1 | Y415 | C | B | 2006 |
308 | 350-00 | OGC | PA | Philadelphia | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
309 | 350-00 | OGC | PA | Philadelphia | US | 1 | Y403 | C | B | 2006 |
310 | 350-00 | OGC | PA | Philadelphia | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
311 | 350-00 | OGC | PA | Philadelphia | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
312 | 350-00 | OGC | AZ | Phoenix | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
313 | 350-00 | OGC | AZ | Phoenix | US | 1 | Y403 | C | B | 2006 |
314 | 350-00 | OGC | AZ | Phoenix | US | 2 | Y415 | C | B | 2002 |
315 | 350-00 | OGC | AZ | Phoenix | US | 1 | Y430 | C | B | 2005 |
316 | 350-00 | OGC | PR | San Juan | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2006 |
317 | 350-00 | OGC | VA | Richmond | US | 1 | Y415 | C | B | 2006 |
318 | 350-00 | OGC | TX | San Antonio | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
319 | 350-00 | OGC | TX | San Antonio | US | 1 | Y403 | C | B | 2006 |
320 | 350-00 | OGC | TX | San Antonio | US | 1 | Y415 | C | B | 2002 |
321 | 350-00 | OGC | TX | San Antonio | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
322 | 350-00 | OGC | CA | San Diego | US | 0.5 | Y830 | C | B | 2005 |
323 | 350-00 | OGC | CA | San Francisco | US | 1 | D000 | C | B | 2006 |
