Equal Employment Opportunity Data Posted Pursuant to the No Fear Act: Appeals
Pursuant to the Notification and Federal Employee Antidiscrimination and Retaliation Act of 2002 (the No Fear Act), Pub. L. 107-174, the Commission is posting the statistical data pertaining to appeals of complaints of employment discrimination filed by employees, former employees, and applicants for employment under 29 CFR Part 1614.
The following table contains the data required by Sections 1614.706(b)(1), (b)(2), and (b)(3) concerning: the number of appeals filed in such fiscal year; the number of individuals filing those appeals; and, the number of individuals who filed two or more of those appeals.
No Fear regulation citation. | Data Element | FY 2009 | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | 1st Q FY 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706(b)(1) | No. of Appeals Filed | 4,745 | 4,545 | 5,176 | 4,350 | 4,244 | 4,003 | 3,649 | 3,523 | 3,831 | 3,604 | 4,224 | 4,617 | 4,206 | 4,212 | 4,343 | 4,231 | 908 |
706(b)(2) | No. of Individuals Filing Appeals | 4,139 | 4,028 | 4,551 | 3,895 | 3,723 | 3,492 | 3,256 | 3,051 | 3,354 | 3,148 | 4,004 | 4,141 | 3,714 | 3,679 | 3,880 | 3,818 | 881 |
706(b)(3) | No. of Individuals Filing Multiple Appeals | 492 | 425 | 504 | 382 | 437 | 419 | 322 | 381 | 370 | 358 | 220 | 393 | 386 | 395 | 374 | 328 | 25 |
The following table contains the data required by Section 1614.706(b)(4) concerning the number of those appeals raising each of the various bases of alleged discrimination. Because appeals may contain multiple bases, the total number of bases in any fiscal year may exceed the total number of appeals received in that year. In addition, the bases alleged in appeals filed in a given year are not always ascertained and reported in that same year. This occurs in part because the lag time between the filing of an appeal and the receipt of the complaint file from the agency, and because the basis(es) alleged in any particular appeal cannot be identified until an attorney has reviewed the matter while adjudicating the appeal. Accordingly, the Commission does not obtain complete details regarding the bases alleged until the matter is resolved, often in a subsequent reporting year. For these reasons the Commission has updated the number of appeals raising each of the various bases of alleged discrimination for FY 2009 – 2012, and will do so for future reporting periods.
No Fear regulation citation. | Data Element: Number of appeals raising the following bases: | FY 2009 | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | 1st Q FY 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706(b)(4) | Race | 1,294 | 1,176 | 1,223 | 754 | 371 | 672 | 594 | 414 | 426 | 917 | 986 | 1,125 | 1,064 | 1,063 | 1,097 | 904 | 227 |
Color | 498 | 387 | 441 | 281 | 151 | 265 | 217 | 152 | 161 | 376 | 403 | 464 | 486 | 470 | 569 | 465 | 122 | |
Religion | 173 | 183 | 166 | 103 | 49 | 107 | 102 | 47 | 68 | 124 | 136 | 192 | 165 | 212 | 238 | 241 | 51 | |
Reprisal | 1,881 | 1,711 | 1,882 | 1,135 | 567 | 978 | 883 | 613 | 695 | 1,383 | 1,467 | 1,810 | 1,694 | 1,733 | 1,840 | 1,612 | 377 | |
Sex | 1,363 | 1,284 | 1,302 | 813 | 384 | 721 | 644 | 413 | 441 | 985 | 1,045 | 1,245 | 1,123 | 1,143 | 1,151 | 988 | 227 | |
National Origin | 497 | 463 | 474 | 284 | 116 | 262 | 211 | 143 | 143 | 334 | 352 | 401 | 395 | 379 | 423 | 382 | 84 | |
Age | 1,157 | 1,030 | 1,114 | 746 | 315 | 594 | 507 | 375 | 402 | 775 | 844 | 924 | 851 | 862 | 893 | 750 | 160 | |
Disability | 1,247 | 1,230 | 1,213 | 745 | 345 | 637 | 616 | 449 | 450 | 871 | 1,057 | 1,465 | 1,290 | 1,415 | 1,614 | 1,404 | 342 | |
Genetic Information | NA | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 11 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 20 | 0 | 20 | 7 |
The following table contains the data required by Section 1614.706(b)(5) concerning the number of those appeals raising each of the various issues of alleged discrimination. Because appeals may contain multiple bases and issues, the total number of issues or bases in any fiscal year may exceed the total number of appeals received in that year. In addition, the issues alleged in appeals filed in a given year are not always ascertained and reported in that same year. This occurs in part because the lag time between the filing of an appeal and the receipt of the complaint file from the agency, and because the issues alleged in any particular appeal cannot be identified until an attorney has reviewed the matter while adjudicating the appeal. Accordingly, the Commission does not obtain complete details regarding the issues alleged until the matter is resolved, often in a subsequent reporting year. For these reasons the Commission has updated the number of appeals raising each of the various issues of alleged discrimination for FY 2009 – 2012, and will do so for future reporting periods.
No Fear regulation citation. | Data Element: Number of appeals raising the following issues: | FY 2009 | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | 1st Q FY 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706(b)(5) | Appointment/Hire | 88 | 115 | 131 | 95 | 31 | 56 | 23 | 45 | 63 | 222 | 136 | 156 | 146 | 208 | 216 | 213 | 72 |
Assignment of Duties | 265 | 316 | 313 | 207 | 78 | 169 | 61 | 41 | 74 | 231 | 275 | 339 | 325 | 339 | 475 | 626 | 153 | |
Awards | 51 | 67 | 52 | 29 | 8 | 26 | 66 | 10 | 10 | 34 | 46 | 56 | 39 | 54 | 63 | 49 | 13 | |
Conversion to Full-Time | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 3 | 0 | |
Discipline / Demotion | 19 | 27 | 26 | 16 | 7 | 10 | 13 | 7 | 6 | 29 | 32 | 33 | 27 | 42 | 34 | 22 | 5 | |
Discipline / Reprimand | 90 | 95 | 107 | 37 | 16 | 43 | 26 | 31 | 41 | 155 | 117 | 149 | 122 | 138 | 137 | 102 | 23 | |
Discipline / Suspension | 190 | 193 | 204 | 90 | 51 | 128 | 89 | 53 | 53 | 167 | 176 | 201 | 213 | 174 | 181 | 170 | 41 | |
Discipline / Removal | 544 | 515 | 601 | 358 | 164 | 249 | 203 | 177 | 184 | 395 | 444 | 479 | 540 | 516 | 579 | 478 | 109 | |
Duty Hours | 104 | 82 | 110 | 51 | 17 | 34 | 15 | 10 | 12 | 94 | 72 | 181 | 93 | 135 | 149 | 170 | 33 | |
Evaluation / Appraisal | 182 | 202 | 212 | 107 | 37 | 117 | 98 | 64 | 82 | 226 | 298 | 345 | 433 | 393 | 426 | 371 | 116 | |
Examination / Test | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | |
Harassment - Non-Sexual | 1,087 | 1,043 | 1,246 | 710 | 378 | 697 | 615 | 459 | 441 | 987 | 1,187 | 1,542 | 1,466 | 1,555 | 1,662 | 1,506 | 357 | |
Harassment - Sexual | 69 | 75 | 70 | 39 | 21 | 29 | 34 | 18 | 20 | 67 | 75 | 81 | 88 | 70 | 80 | 84 | 18 | |
Medical Exam | 38 | 35 | 31 | 26 | 13 | 14 | 8 | 16 | 9 | 33 | 45 | 45 | 30 | 51 | 26 | 11 | 6 | |
Pay / Overtime | 211 | 145 | 146 | 90 | 33 | 86 | 62 | 47 | 49 | 163 | 179 | 206 | 230 | 209 | 272 | 244 | 72 | |
Promotion / Non-Selection | 510 | 485 | 451 | 281 | 64 | 274 | 245 | 145 | 152 | 252 | 336 | 471 | 407 | 386 | 366 | 262 | 29 | |
Reassignment - Denied | 114 | 98 | 110 | 48 | 11 | 36 | 52 | 22 | 23 | 96 | 98 | 110 | 138 | 148 | 59 | 46 | 25 | |
Reassignment - Directed | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 51 | 16 | 16 | |
Reasonable Accommodation | 325 | 362 | 363 | 181 | 73 | 173 | 170 | 97 | 114 | 349 | 390 | 580 | 484 | 524 | 587 | 533 | 134 | |
Reinstatement | 13 | 14 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
Retirement | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4 | 0 | |
Termination | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Terms, Conditions of Employment | 125 | 150 | 146 | 58 | 49 | 83 | 55 | 43 | 83 | 414 | 236 | 346 | 361 | 363 | 315 | 210 | 36 | |
Time / Attendance | 306 | 248 | 311 | 120 | 67 | 166 | 119 | 68 | 87 | 287 | 304 | 446 | 527 | 558 | 602 | 541 | 150 | |
Training | 98 | 67 | 71 | 32 | 14 | 52 | 32 | 9 | 24 | 92 | 85 | 121 | 163 | 141 | 140 | 103 | 38 | |
Other | 1,523 | 1,264 | 1,281 | 862 | 454 | 709 | 632 | 483 | 497 | 941 | 928 | 1,106 | 1,151 | 1,334 | 1,260 | 727 | 187 |
The following table contains the data required by Section 1614.706(b)(6) concerning the average length of time it has taken EEOC to issue appellate decisions for all appeals pending for any length of time during such fiscal year; all appeals pending for any length of time during such fiscal year in which a hearing was not requested; and appeals pending for any length of time during such fiscal year in which a hearing was requested.
No Fear regulation citation. | Data Element: Average Processing Time for Appeals: | FY 2009 | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | 1st Q FY 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706(b)(6)(i) | All Appeals | 290 | 292 | 378 | 361 | 364 | 418 | 444 | 414 | 450 | 407 | 366 | 331 | 298 | 324 | 326 | 313 | 879 |
706(b)(6)(ii) | Appeals Without a Hearing | 241 | 253 | 333 | 307 | 318 | 346 | 361 | 332 | 346 | 361 | 344 | 289 | 237 | 261 | 265 | 244 | 658 |
706(b)(6)(iii) | Appeals with a Hearing | 392 | 383 | 460 | 502 | 455 | 565 | 597 | 597 | 584 | 477 | 399 | 369 | 351 | 373 | 383 | 385 | 221 |
The following table contains the data required by Section 1614.706(b)(7) concerning the total number of appellate decisions issued during the fiscal year involving a finding of discrimination; the number and percentage that involved a final action by an agency rendered without a hearing; and the number and percentage that involved a final action by an agency after a hearing.
No Fear Regulation Citation | Data Element | FY 2009 | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | 1st Q FY 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
706(b)(7)(i) | Findings of discrimination -Total | 85 | 88 | 87 | 109 | 76 | 86 | 93 | 111 | 68 | 122 | 101 | 90 | 99 | 107 | 78 | 79 | 8 | |||||||||||||||||
706(b)(7)(ii) | Findings of discrimination - agency action without hearing | 25 | 29% | 25 | 28% | 25 | 29% | 37 | 34% | 26 | 34% | 33 | 38% | 38 | 41% | 44 | 40% | 17 | 25% | 55 | 45% | 49 | 49% | 46 | 51% | 43 | 43% | 40 | 37% | 40 | 51% | 23 | 29% | 6 | 75% |
706(b)(7)(iii) | Findings of discrimination - agency action after hearing | 60 | 71% | 63 | 72% | 62 | 71% | 72 | 66% | 50 | 66% | 53 | 62% | 55 | 59% | 67 | 60% | 51 | 75% | 67 | 55% | 52 | 51% | 44 | 49% | 56 | 57% | 67 | 63% | 38 | 49% | 56 | 71% | 2 | 25% |
The following three tables contain the data required by Section 1614.706(b)(8) concerning the number and percentage of the findings of discrimination based on each respective basis of discrimination; the number and percentage for each respective basis that involved a final action rendered by an agency without a hearing; and the number and percentage for each respective bases that involved a final action rendered by an agency after a hearing.
No Fear Regulation Citation | Data Element | FY 2009 | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | 1st Q FY 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
706(b)(8)(i) | Total Findings of Discrimination | 85 | 88 | 87 | 109 | 76 | 86 | 93 | 111 | 68 | 122 | 101 | 90 | 99 | 107 | 78 | 79 | 8 | |||||||||||||||||
Race | 10 | 12% | 17 | 19% | 17 | 20% | 22 | 20% | 13 | 17% | 21 | 24% | 10 | 11% | 10 | 9% | 14 | 21% | 22 | 18% | 16 | 16% | 12 | 13% | 7 | 7% | 17 | 16% | 13 | 17% | 14 | 18% | 2 | 25% | |
Color | 4 | 5% | 3 | 3% | 2 | 2% | 2 | 2% | 0 | 0% | 3 | 3% | 3 | 3% | 2 | 2% | 2 | 3% | 1 | 1% | 5 | 5% | 5 | 6% | 0 | 0% | 3 | 3% | 5 | 6% | 4 | 5% | 0 | 0% | |
Religion | 4 | 5% | 4 | 5% | 4 | 5% | 4 | 4% | 0 | 0% | 2 | 2% | 5 | 5% | 1 | 1% | 2 | 3% | 2 | 2% | 3 | 3% | 3 | 3% | 4 | 4% | 1 | 1% | 0 | 0% | 3 | 4% | 1 | 13% | |
Reprisal | 38 | 45% | 47 | 53% | 30 | 34% | 51 | 47% | 32 | 42% | 34 | 40% | 44 | 47% | 40 | 36% | 26 | 38% | 53 | 43% | 39 | 39% | 30 | 33% | 39 | 39% | 41 | 38% | 31 | 40% | 34 | 43% | 4 | 50% | |
Sex | 11 | 13% | 18 | 20% | 27 | 31% | 26 | 24% | 18 | 24% | 16 | 19% | 22 | 24% | 20 | 18% | 10 | 15% | 30 | 25% | 20 | 20% | 20 | 22% | 20 | 20% | 17 | 16% | 12 | 15% | 16 | 20% | 4 | 50% | |
National Origin | 6 | 7% | 3 | 3% | 0 | 0% | 4 | 4% | 2 | 3% | 3 | 3% | 1 | 1% | 6 | 5% | 3 | 4% | 7 | 6% | 3 | 3% | 4 | 4% | 3 | 3% | 0 | 0% | 6 | 8% | 2 | 3% | 0 | 0% | |
Age | 9 | 11% | 17 | 19% | 13 | 15% | 12 | 11% | 5 | 7% | 6 | 7% | 10 | 11% | 9 | 8% | 11 | 16% | 10 | 8% | 2 | 2% | 12 | 13% | 6 | 6% | 1 | 1% | 5 | 6% | 2 | 3% | 1 | 13% | |
Disability | 24 | 28% | 26 | 30% | 23 | 26% | 25 | 23% | 26 | 34% | 24 | 28% | 27 | 29% | 44 | 40% | 23 | 34% | 49 | 40% | 42 | 42% | 38 | 42% | 51 | 52% | 62 | 58% | 31 | 40% | 29 | 37% | 3 | 38% | |
Genetic Information | NA | NA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Because the EEOC frequently finds discrimination on multiple bases and issues, the percentage of bases and issues to total findings is greater than 100%.
No Fear Regulation Citation | Data Element | FY 2009 | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | 1st Q FY 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
706(b)(8)(ii) | Total Findings of Discrimination - Agency Final Action Without a Hearing | 25 | 25 | 25 | 37 | 26 | 33 | 38 | 44 | 17 | 55 | 49 | 46 | 43 | 40 | 38 | 23 | 2 | |||||||||||||||||
Race | 2 | 8% | 6 | 24% | 4 | 16% | 6 | 16% | 3 | 12% | 7 | 21% | 7 | 18% | 1 | 2% | 2 | 12% | 5 | 9% | 8 | 16% | 5 | 11% | 1 | 2% | 7 | 18% | 4 | 11% | 4 | 17% | 1 | 50% | |
Color | 2 | 8% | 1 | 4% | 0 | 0% | 2 | 5% | 0 | 0% | 1 | 3% | 2 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 6% | 1 | 2% | 0 | 0% | 2 | 5% | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Religion | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4% | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 3% | 2 | 5% | 1 | 2% | 0 | 0% | 1 | 2% | 3 | 6% | 2 | 4% | 3 | 7% | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Reprisal | 12 | 48% | 8 | 32% | 8 | 32% | 17 | 46% | 9 | 35% | 13 | 39% | 12 | 32% | 13 | 30% | 7 | 41% | 20 | 36% | 18 | 37% | 10 | 22% | 12 | 28% | 9 | 23% | 12 | 32% | 8 | 35% | 1 | 50% | |
Sex | 5 | 20% | 2 | 8% | 9 | 36% | 8 | 22% | 5 | 19% | 4 | 12% | 9 | 24% | 5 | 11% | 2 | 12% | 12 | 22% | 5 | 10% | 12 | 26% | 7 | 16% | 5 | 13% | 5 | 13% | 4 | 17% | 2 | 100% | |
National Origin | 3 | 12% | 1 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 3% | 0 | 0% | 3 | 7% | 1 | 6% | 4 | 7% | 3 | 6% | 2 | 4% | 2 | 5% | 0 | 0% | 2 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Age | 2 | 8% | 7 | 28% | 5 | 20% | 9 | 24% | 2 | 8% | 2 | 6% | 4 | 11% | 4 | 9% | 0 | 0% | 6 | 11% | 1 | 2% | 5 | 11% | 1 | 2% | 1 | 3% | 2 | 5% | 1 | 4% | 0 | 0% | |
Disability | 6 | 24% | 5 | 20% | 6 | 24% | 7 | 19% | 13 | 50% | 11 | 33% | 11 | 29% | 22 | 50% | 10 | 59% | 25 | 45% | 14 | 29% | 20 | 43% | 22 | 51% | 26 | 65% | 17 | 45% | 8 | 35% | 0 | 0% | |
Genetic Information | NA | NA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Because the EEOC frequently finds discrimination on multiple bases and issues, the percentage of bases and issues to total findings is greater than 100%.
No Fear Regulation Citation | Data Element | FY 2009 | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | 1st Q FY 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
706(b)(8)(iii) | Total Findings of Discrimination - Agency Final Action After a Hearing | 60 | 63 | 62 | 72 | 50 | 53 | 55 | 67 | 51 | 67 | 52 | 44 | 56 | 67 | 40 | 56 | 6 | |||||||||||||||||
Race | 8 | 13% | 9 | 14% | 13 | 21% | 16 | 22% | 10 | 20% | 14 | 26% | 3 | 5% | 9 | 13% | 12 | 24% | 17 | 25% | 8 | 15% | 7 | 16% | 6 | 11% | 10 | 15% | 9 | 23% | 10 | 18% | 1 | 17% | |
Color | 2 | 3% | 2 | 3% | 2 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 4% | 1 | 2% | 2 | 3% | 2 | 4% | 1 | 1% | 2 | 4% | 4 | 9% | 0 | 0% | 1 | 1% | 4 | 10% | 4 | 7% | 0 | 0% | |
Religion | 4 | 7% | 4 | 6% | 3 | 5% | 3 | 4% | 0 | 0% | 1 | 2% | 3 | 5% | 0 | 0% | 2 | 4% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 2% | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 5% | 1 | 17% | |
Reprisal | 26 | 43% | 39 | 62% | 22 | 35% | 34 | 47% | 23 | 46% | 21 | 40% | 32 | 58% | 27 | 40% | 19 | 37% | 33 | 49% | 21 | 40% | 20 | 45% | 27 | 48% | 32 | 48% | 19 | 48% | 26 | 46% | 3 | 50% | |
Sex | 6 | 10% | 16 | 25% | 18 | 29% | 18 | 25% | 13 | 26% | 12 | 23% | 13 | 24% | 15 | 22% | 8 | 16% | 18 | 27% | 15 | 29% | 8 | 18% | 13 | 23% | 12 | 18% | 7 | 18% | 12 | 21% | 2 | 33% | |
National Origin | 3 | 5% | 2 | 3% | 0 | 0% | 4 | 6% | 2 | 4% | 2 | 4% | 1 | 2% | 3 | 4% | 2 | 4% | 3 | 4% | 0 | 0% | 2 | 5% | 1 | 2% | 0 | 0% | 4 | 10% | 2 | 4% | 0 | 0% | |
Age | 7 | 12% | 10 | 16% | 8 | 13% | 3 | 4% | 3 | 6% | 4 | 8% | 6 | 11% | 5 | 7% | 11 | 22% | 4 | 6% | 1 | 2% | 7 | 16% | 5 | 9% | 0 | 0% | 3 | 8% | 1 | 2% | 1 | 17% | |
Disability | 18 | 30% | 21 | 33% | 17 | 27% | 18 | 25% | 13 | 26% | 13 | 25% | 16 | 29% | 22 | 33% | 13 | 25% | 24 | 36% | 28 | 54% | 18 | 41% | 29 | 52% | 36 | 54% | 14 | 35% | 21 | 38% | 3 | 50% | |
Genetic Information | NA | NA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Because the EEOC frequently finds discrimination on multiple bases and issues, the percentage of bases and issues to total findings is greater than 100%.
The following tables contain the data required by Section 1614.706(b)(9) concerning the number and percentage of the findings of discrimination for each respective issue of discrimination; the number and percentage for each respective issue that involved a final action rendered by an agency without a hearing; and the number and percentage for each respective issue that involved a final action rendered by an agency after a hearing.
No Fear Regulation Citation | Data Element | FY 2009 | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | 1st Q FY 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
706(b)(9)(i) | Total Appellate Findings of Discrimination | 85 | 88 | 87 | 109 | 76 | 86 | 93 | 111 | 68 | 122 | 101 | 90 | 99 | 107 | 78 | 79 | 8 | |||||||||||||||||
Appointment / Hire | 2 | 2% | 4 | 5% | 4 | 5% | 4 | 4% | 4 | 5% | 2 | 2% | 5 | 5% | 2 | 2% | 1 | 1% | 3 | 2% | 5 | 5% | 2 | 2% | 2 | 2% | 5 | 5% | 4 | 5% | 1 | 1% | 0 | 0% | |
Assignment of Duties | 7 | 8% | 4 | 5% | 2 | 2% | 12 | 11% | 1 | 1% | 5 | 6% | 6 | 6% | 3 | 3% | 5 | 7% | 4 | 3% | 5 | 5% | 8 | 9% | 4 | 4% | 1 | 1% | 11 | 14% | 3 | 4% | 0 | 0% | |
Awards | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | 1 | 1% | 2 | 2% | 1 | 1% | 2 | 2% | 1 | 1% | 2 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Conversion to Full-Time | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | |
Discipline / Demotion | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Discipline / Reprimand | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 3% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 3 | 2% | 2 | 2% | 3 | 3% | 0 | 0% | 2 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | |
Discipline / Suspension | 6 | 7% | 2 | 2% | 5 | 6% | 4 | 4% | 2 | 3% | 2 | 2% | 2 | 2% | 3 | 3% | 1 | 1% | 4 | 3% | 5 | 5% | 2 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 4 | 5% | 1 | 1% | 1 | 13% | |
Discipline / Removal | 10 | 12% | 8 | 9% | 14 | 16% | 10 | 9% | 4 | 5% | 8 | 9% | 14 | 15% | 14 | 13% | 3 | 4% | 13 | 11% | 8 | 8% | 4 | 4% | 9 | 9% | 10 | 9% | 12 | 15% | 9 | 11% | 3 | 38% | |
Duty Hours | 1 | 1% | 4 | 5% | 3 | 3% | 1 | 1% | 2 | 3% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
