1. Inicio
  2. node
  3. 2007 EEO-1 Aggregate Report for Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD by Finance and Insurance

2007 EEO-1 Aggregate Report for Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD by Finance and Insurance

The U.S. Equal Employment Opportunity Commission


2007 EEO-1 Aggregate Report for Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD by Finance and Insurance

(381 UNITS)

Number Employed
Racial/Ethnic Group and Sex Total Employment Executive/Senior Level Officials & Managers First/Mid Level Officials & Managers Professionals Technicians Sales Workers Office & Clerical Workers Craft Workers Operatives Laborers Service Workers
ALL EMPLOYEES 106,039 2,715 17,347 37,233 3,184 6,322 38,340 122 508 53 215
Men 44,374 1,988 9,171 17,275 1,872 4,381 9,091 117 279 48 152
Women 61,665 727 8,176 19,958 1,312 1,941 29,249 5 229 5 63
WHITE 76,530 2,488 14,672 28,469 2,304 5,254 22,725 91 335 39 153
Men 35,169 1,856 7,993 13,843 1,421 3,821 5,821 89 181 37 107
Women 41,361 632 6,679 14,626 883 1,433 16,904 2 154 2 46
MINORITY 29,509 227 2,675 8,764 880 1,068 15,615 31 173 14 62
Men 9,205 132 1,178 3,432 451 560 3,270 28 98 11 45
Women 20,304 95 1,497 5,332 429 508 12,345 3 75 3 17
BLACK 20,639 89 1,690 4,930 501 671 12,562 19 121 12 44
Men 5,116 37 598 1,405 202 319 2,430 16 65 9 35
Women 15,523 52 1,092 3,525 299 352 10,132 3 56 3 9
HISPANIC 3,299 74 318 919 67 252 1,625 7 21 2 14
Men 1,196 50 169 392 47 143 365 7 14 2 7
Women 2,103 24 149 527 20 109 1,260 0 7 0 7
ASIAN 5,019 60 611 2,710 294 129 1,181 5 28 0 1
Men 2,674 41 384 1,539 192 88 408 5 16 0 1
Women 2,345 19 227 1,171 102 41 773 0 12 0 0
AMERICAN INDIAN 168 0 28 52 7 8 73 0 0 0 0
Men 68 0 15 25 4 4 20 0 0 0 0
Women 100 0 13 27 3 4 53 0 0 0 0
HAWAIIAN 129 1 7 73 2 4 39 0 2 0 1
Men 63 1 4 41 2 3 10 0 2 0 0
Women 66 0 3 32 0 1 29 0 0 0 1
TWO OR MORE RACES 255 3 21 80 9 4 135 0 1 0 2
Men 88 3 8 30 4 3 37 0 1 0 2
Women 167 0 13 50 5 1 98 0 0 0 0
PARTICIPATION RATE
ALL EMPLOYEES 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Men 41.85 73.22 52.87 46.40 58.79 69.30 23.71 95.90 54.92 90.57 70.70
Women 58.15 26.78 47.13 53.60 41.21 30.70 76.29 4.10 45.08 9.43 29.30
WHITE 72.17 91.64 84.58 76.46 72.36 83.11 59.27 74.59 65.94 73.58 71.16
Men 33.17 68.36 46.08 37.18 44.63 60.44 15.18 72.95 35.63 69.81 49.77
Women 39.01 23.28 38.50 39.28 27.73 22.67 44.09 1.64 30.32 3.77 21.40
MINORITY 27.83 8.36 15.42 23.54 27.64 16.89 40.73 25.41 34.06 26.42 28.84
Men 8.68 4.86 6.79 9.22 14.16 8.86 8.53 22.95 19.29 20.75 20.93
Women 19.15 3.50 8.63 14.32 13.47 8.04 32.20 2.46 14.76 5.66 7.91
BLACK 19.46 3.28 9.74 13.24 15.73 10.61 32.76 15.57 23.82 22.64 20.47
Men 4.82 1.36 3.45 3.77 6.34 5.05 6.34 13.11 12.80 16.98 16.28
Women 14.64 1.92 6.30 9.47 9.39 5.57 26.43 2.46 11.02 5.66 4.19
HISPANIC 3.11 2.73 1.83 2.47 2.10 3.99 4.24 5.74 4.13 3.77 6.51
Men 1.13 1.84 0.97 1.05 1.48 2.26 0.95 5.74 2.76 3.77 3.26
Women 1.98 0.88 0.86 1.42 0.63 1.72 3.29 0.00 1.38 0.00 3.26
ASIAN AMERICAN 4.73 2.21 3.52 7.28 9.23 2.04 3.08 4.10 5.51 0.00 0.47
Men 2.52 1.51 2.21 4.13 6.03 1.39 1.06 4.10 3.15 0.00 0.47
Women 2.21 0.70 1.31 3.15 3.20 0.65 2.02 0.00 2.36 0.00 0.00
AMERICAN INDIAN 0.16 0.00 0.16 0.14 0.22 0.13 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00
Men 0.06 0.00 0.09 0.07 0.13 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Women 0.09 0.00 0.07 0.07 0.09 0.06 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
HAWAIIAN 0.12 0.04 0.04 0.20 0.06 0.06 0.10 0.00 0.39 0.00 0.47
Men 0.06 0.04 0.02 0.11 0.06 0.05 0.03 0.00 0.39 0.00 0.00
Women 0.06 0.00 0.02 0.09 0.00 0.02 0.08 0.00 0.00 0.00 0.47
TWO OR MORE RACES 0.24 0.11 0.12 0.21 0.28 0.06 0.35 0.00 0.20 0.00 0.93
Men 0.08 0.11 0.05 0.08 0.13 0.05 0.10 0.00 0.20 0.00 0.93
Women 0.16 0.00 0.07 0.13 0.16 0.02 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00

This page was last modified on October 12, 2009.