2007 EEO-1 Aggregate Report for Iowa by Machinery Manufacturing
The U.S. Equal Employment Opportunity Commission
2007 EEO-1 Aggregate Report for Iowa by Machinery Manufacturing
(79 UNITS)
Number Employed | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racial/Ethnic Group and Sex | Total Employment | Executive/Senior Level Officials & Managers | First/Mid Level Officials & Managers | Professionals | Technicians | Sales Workers | Office & Clerical Workers | Craft Workers | Operatives | Laborers | Service Workers |
ALL EMPLOYEES | 26,524 | 300 | 2,152 | 3,863 | 1,264 | 545 | 1,357 | 3,863 | 10,339 | 2,064 | 777 |
Men | 22,249 | 272 | 1,857 | 3,076 | 1,097 | 465 | 396 | 3,670 | 9,276 | 1,489 | 651 |
Women | 4,275 | 28 | 295 | 787 | 167 | 80 | 961 | 193 | 1,063 | 575 | 126 |
WHITE | 24,949 | 295 | 2,073 | 3,636 | 1,200 | 522 | 1,320 | 3,691 | 9,719 | 1,764 | 729 |
Men | 21,053 | 269 | 1,790 | 2,909 | 1,041 | 448 | 389 | 3,559 | 8,769 | 1,264 | 615 |
Women | 3,896 | 26 | 283 | 727 | 159 | 74 | 931 | 132 | 950 | 500 | 114 |
MINORITY | 1,575 | 5 | 79 | 227 | 64 | 23 | 37 | 172 | 620 | 300 | 48 |
Men | 1,196 | 3 | 67 | 167 | 56 | 17 | 7 | 111 | 507 | 225 | 36 |
Women | 379 | 2 | 12 | 60 | 8 | 6 | 30 | 61 | 113 | 75 | 12 |
BLACK | 510 | 0 | 36 | 59 | 15 | 6 | 18 | 34 | 249 | 64 | 29 |
Men | 396 | 0 | 32 | 36 | 13 | 5 | 1 | 32 | 204 | 52 | 21 |
Women | 114 | 0 | 4 | 23 | 2 | 1 | 17 | 2 | 45 | 12 | 8 |
HISPANIC | 649 | 2 | 16 | 62 | 27 | 11 | 14 | 93 | 224 | 189 | 11 |
Men | 465 | 0 | 14 | 45 | 26 | 6 | 2 | 38 | 187 | 138 | 9 |
Women | 184 | 2 | 2 | 17 | 1 | 5 | 12 | 55 | 37 | 51 | 2 |
ASIAN | 324 | 3 | 25 | 99 | 16 | 4 | 2 | 39 | 101 | 31 | 4 |
Men | 261 | 3 | 20 | 79 | 11 | 4 | 1 | 35 | 81 | 24 | 3 |
Women | 63 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 7 | 1 |
AMERICAN INDIAN | 58 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | 10 | 4 |
Men | 46 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | 7 | 3 |
Women | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
HAWAIIAN | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 |
Men | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 |
Women | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
TWO OR MORE RACES | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Men | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Women | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PARTICIPATION RATE | |||||||||||
ALL EMPLOYEES | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Men | 83.88 | 90.67 | 86.29 | 79.63 | 86.79 | 85.32 | 29.18 | 95.00 | 89.72 | 72.14 | 83.78 |
Women | 16.12 | 9.33 | 13.71 | 20.37 | 13.21 | 14.68 | 70.82 | 5.00 | 10.28 | 27.86 | 16.22 |
WHITE | 94.06 | 98.33 | 96.33 | 94.12 | 94.94 | 95.78 | 97.27 | 95.55 | 94.00 | 85.47 | 93.82 |
Men | 79.37 | 89.67 | 83.18 | 75.30 | 82.36 | 82.20 | 28.67 | 92.13 | 84.81 | 61.24 | 79.15 |
Women | 14.69 | 8.67 | 13.15 | 18.82 | 12.58 | 13.58 | 68.61 | 3.42 | 9.19 | 24.22 | 14.67 |
MINORITY | 5.94 | 1.67 | 3.67 | 5.88 | 5.06 | 4.22 | 2.73 | 4.45 | 6.00 | 14.53 | 6.18 |
Men | 4.51 | 1.00 | 3.11 | 4.32 | 4.43 | 3.12 | 0.52 | 2.87 | 4.90 | 10.90 | 4.63 |
Women | 1.43 | 0.67 | 0.56 | 1.55 | 0.63 | 1.10 | 2.21 | 1.58 | 1.09 | 3.63 | 1.54 |
BLACK | 1.92 | 0.00 | 1.67 | 1.53 | 1.19 | 1.10 | 1.33 | 0.88 | 2.41 | 3.10 | 3.73 |
Men | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.93 | 1.03 | 0.92 | 0.07 | 0.83 | 1.97 | 2.52 | 2.70 |
Women | 0.43 | 0.00 | 0.19 | 0.60 | 0.16 | 0.18 | 1.25 | 0.05 | 0.44 | 0.58 | 1.03 |
HISPANIC | 2.45 | 0.67 | 0.74 | 1.61 | 2.14 | 2.02 | 1.03 | 2.41 | 2.17 | 9.16 | 1.42 |
Men | 1.75 | 0.00 | 0.65 | 1.16 | 2.06 | 1.10 | 0.15 | 0.98 | 1.81 | 6.69 | 1.16 |
Women | 0.69 | 0.67 | 0.09 | 0.44 | 0.08 | 0.92 | 0.88 | 1.42 | 0.36 | 2.47 | 0.26 |
ASIAN AMERICAN | 1.22 | 1.00 | 1.16 | 2.56 | 1.27 | 0.73 | 0.15 | 1.01 | 0.98 | 1.50 | 0.51 |
Men | 0.98 | 1.00 | 0.93 | 2.05 | 0.87 | 0.73 | 0.07 | 0.91 | 0.78 | 1.16 | 0.39 |
Women | 0.24 | 0.00 | 0.23 | 0.52 | 0.40 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.19 | 0.34 | 0.13 |
AMERICAN INDIAN | 0.22 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 0.32 | 0.48 | 0.51 |
Men | 0.17 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 0.25 | 0.34 | 0.39 |
Women | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.15 | 0.13 |
HAWAIIAN | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.24 | 0.18 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.29 | 0.00 |
Men | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.24 | 0.18 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.19 | 0.00 |
Women | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.00 |
TWO OR MORE RACES | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
Men | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Women | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
This page was last modified on October 12, 2009.