Breadcrumb

  1. Home
  2. eeo 4
  3. EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION STATE AND LOCAL GOVERNMENT INFORMATION (EEO-4), 2009 NATIONAL EMPLOYMENT SUMMARY

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION STATE AND LOCAL GOVERNMENT INFORMATION (EEO-4), 2009 NATIONAL EMPLOYMENT SUMMARY

STATE:COLORADO
TABLE 6: STATE SUMMARY BY JOB CATEGORY
REPORTING UNITS: 269

JOB CATEGORIES TOTAL BOTH SEXES MALE FEMALE
TOTAL WHITE BLACK HISPANIC ASIAN INDIAN TOTAL WHITE BLACK HISPANIC ASIAN INDIAN
FULL-TIME EMPLOYMENT OFFICIALS/ADMIN 4766 2824 2530 70 180 29 15 1942 1680 61 167 23 11
PROFESSIONALS 26140 11119 9264 442 1037 323 53 15021 12163 643 1717 414 84
TECHNICIANS 9820 5314 4397 199 603 86 29 4506 3193 234 932 101 46
PROTECTIVE SERVICE 18834 14775 11939 574 1959 180 123 4059 3152 187 639 45 36
PARA-PROFESSIONALS 4928 1252 862 104 240 37 9 3676 2377 238 964 65 32
ADMIN SUPPORT 14207 1808 1289 126 343 32 18 12399 8714 678 2747 170 90
SKILLED CRAFT 8049 7737 6098 210 1293 47 89 312 240 11 54 4 3
SERVICE/MAINTENANCE 7690 6285 3857 504 1782 86 56 1405 764 167 435 22 17
TOTAL 94434 51114 40236 2229 7437 820 392 43320 32283 2219 7655 844 319
PART-TIME EMPLOYMENT OFFICIALS/ADMIN 507 234 225 2 7 0 0 273 261 3 8 1 0
PROFESSIONALS 4555 954 818 29 81 23 3 3601 3131 85 283 85 17
TECHNICIANS 1568 576 478 26 62 8 2 992 721 79 157 28 7
PROTECTIVE SERVICE 1027 720 597 21 89 8 5 307 216 19 65 4 3
PARA-PROFESSIONALS 7407 2560 2120 153 221 43 23 4847 3990 183 555 95 24
ADMIN SUPPORT 7261 2183 1892 61 191 20 19 5078 4275 122 573 82 26
SKILLED CRAFT 642 369 330 3 34 2 0 273 248 6 18 1 0
SERVICE/MAINTENANCE 7483 4766 3827 159 694 57 29 2717 2230 58 357 51 21
TOTAL 30450 12362 10287 454 1379 161 81 18088 15072 555 2016 347 98
NEW HIRES OFFICIALS/ADMIN 267 150 129 8 7 4 2 117 107 1 3 4 2
PROFESSIONALS 2534 925 756 52 65 31 21 1609 1344 58 146 49 12
TECHNICIANS 901 350 287 18 34 11 0 551 388 32 116 13 2
PROTECTIVE SERVICE 1515 1108 885 33 152 20 18 407 325 23 47 11 1
PARA-PROFESSIONALS 614 194 143 16 31 2 2 420 297 18 90 7 8
ADMIN SUPPORT 1459 274 201 14 47 6 6 1185 844 58 258 17 8
SKILLED CRAFT 730 598 526 10 49 5 8 132 116 2 13 1 0
SERVICE/MAINTENANCE 915 726 461 60 183 12 10 189 107 21 53 4 4
TOTAL 8935 4325 3388 211 568 91 67 4610 3528 213 726 106 37

NOTE: NEW HIRE COUNTS INCLUDE ONLY PERMANENT FULL-TIME EMPLOYEES.