Breadcrumb

  1. Home
  2. eeo 4
  3. EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION STATE AND LOCAL GOVERNMENT INFORMATION (EEO-4), 2011 NATIONAL EMPLOYMENT SUMMARY

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION STATE AND LOCAL GOVERNMENT INFORMATION (EEO-4), 2011 NATIONAL EMPLOYMENT SUMMARY

STATE: TEXAS
TABLE 5: STATE SUMMARY
REPORTING UNITS: 373
TOTAL FULL TIME EMPLOYMENT

ANNUAL SALARY $K TOTAL WHITE BLACK HISPANIC ASIAN INDIAN
Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent
MALE 0.1-15.9 1,597 50.2 1,101 34.6 98 3.1 386 12.1 11 0.3 1 0.0
16.0-19.9 3,136 44.2 901 12.7 343 4.8 1,813 25.6 75 1.1 4 0.1
20.0-24.9 14,052 40.2 4,139 11.8 2,830 8.1 6,712 19.2 322 0.9 49 0.1
25.0-32.9 40,663 45.0 17,466 19.3 7,415 8.2 14,856 16.4 744 0.8 182 0.2
33.0-42.9 59,383 53.1 30,594 27.4 10,358 9.3 17,033 15.2 1,093 1.0 305 0.3
43.0-54.9 43,537 59.0 25,225 34.2 6,010 8.1 10,681 14.5 1,345 1.8 276 0.4
55.0-69.9 35,484 66.4 23,232 43.5 3,220 6.0 7,914 14.8 917 1.7 201 0.4
70.0 PLUS 24,992 62.8 18,540 46.6 1,908 4.8 3,384 8.5 1,032 2.6 128 0.3
TOTAL 222,844 53.8 121,198 29.2 32,182 7.8 62,779 15.2 5,539 1.3 1,146 0.3
MEDIAN SALARY   41,751.5   46,043.4   38,217.7   37,474.7   47,679.2   44,391.2
FEMALE 0.1-15.9 1,587 49.8 948 29.8 127 4.0 503 15.8 9 0.3 0 0.0
16.0-19.9 3,956 55.8 1,282 18.1 591 8.3 2,009 28.3 61 0.9 13 0.2
20.0-24.9 20,884 59.8 7,288 20.9 4,910 14.1 8,304 23.8 309 0.9 73 0.2
25.0-32.9 49,665 55.0 19,277 21.3 12,385 13.7 17,098 18.9 694 0.8 211 0.2
33.0-42.9 52,396 46.9 22,944 20.5 14,338 12.8 14,044 12.6 856 0.8 214 0.2
43.0-54.9 30,296 41.0 16,114 21.8 5,992 8.1 6,957 9.4 1,039 1.4 194 0.3
55.0-69.9 17,928 33.6 10,328 19.3 3,051 5.7 3,291 6.2 1,147 2.1 111 0.2
70.0 PLUS 14,820 37.2 8,892 22.3 2,243 5.6 1,904 4.8 1,713 4.3 68 0.2
TOTAL 191,532 46.2 87,073 21.0 43,637 10.5 54,110 13.1 5,828 1.4 884 0.2
MEDIAN SALARY   36,754.5   39,424.3   35,653.9   32,597.1   54,375.4   39,775.0
TOTAL 0.1-15.9 3,184 100.0 2,049 64.4 225 7.1 889 27.9 20 0.6 1 0.0
16.0-19.9 7,092 100.0 2,183 30.8 934 13.2 3,822 53.9 136 1.9 17 0.2
20.0-24.9 34,936 100.0 11,427 32.7 7,740 22.2 15,016 43.0 631 1.8 122 0.3
25.0-32.9 90,328 100.0 36,743 40.7 19,800 21.9 31,954 35.4 1,438 1.6 393 0.4
33.0-42.9 111,779 100.0 53,538 47.9 24,696 22.1 31,077 27.8 1,949 1.7 519 0.5
43.0-54.9 73,833 100.0 41,339 56.0 12,002 16.3 17,638 23.9 2,384 3.2 470 0.6
55.0-69.9 53,412 100.0 33,560 62.8 6,271 11.7 11,205 21.0 2,064 3.9 312 0.6
70.0 PLUS 39,812 100.0 27,432 68.9 4,151 10.4 5,288 13.3 2,745 6.9 196 0.5
TOTAL 414,376 100.0 208,271 50.3 75,819 18.3 116,889 28.2 11,367 2.7 2,030 0.5
MEDIAN SALARY   39,409.1   42,662.0   36,729.2   35,176.2   50,597.5   42,286.2


TOTAL PART TIME EMPLOYMENT

  TOTAL WHITE BLACK HISPANIC ASIAN INDIAN
Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent
MALE OFF/ADMIN 704 56.5 456 36.6 48 3.9 188 15.1 9 0.7 3 0.2
PROF 3,545 40.8 1,947 22.4 400 4.6 541 6.2 639 7.4 18 0.2
TECH 1,181 45.6 721 27.8 121 4.7 260 10.0 75 2.9 4 0.2
PROT-SERV 3,249 65.3 1,985 39.9 579 11.6 643 12.9 30 0.6 12 0.2
PARA-PROF 3,152 41.1 2,002 26.1 417 5.4 604 7.9 113 1.5 16 0.2
ADM SUPRT 5,923 36.6 3,814 23.5 642 4.0 1,171 7.2 275 1.7 21 0.1
SKILLED 1,076 63.5 628 37.1 150 8.8 290 17.1 8 0.5 0 0.0
SVC/MAINT 5,651 59.9 2,887 30.6 800 8.5 1,876 19.9 70 0.7 18 0.2
TOTAL 24,481 46.6 14,440 27.5 3,157 6.0 5,573 10.6 1,219 2.3 92 0.2
FEMALE OFF/ADMIN 541 43.5 324 26.0 60 4.8 138 11.1 19 1.5 0 0.0
PROF 5,144 59.2 2,871 33.0 757 8.7 925 10.6 566 6.5 25 0.3
TECH 1,409 54.4 808 31.2 128 4.9 398 15.4 71 2.7 4 0.2
PROT-SERV 1,729 34.7 943 18.9 463 9.3 306 6.1 11 0.2 6 0.1
PARA-PROF 4,522 58.9 2,732 35.6 545 7.1 1,104 14.4 118 1.5 23 0.3
ADM SUPRT 10,278 63.4 6,135 37.9 1,567 9.7 2,342 14.5 201 1.2 33 0.2
SKILLED 619 36.5 332 19.6 63 3.7 217 12.8 6 0.4 1 0.1
SVC/MAINT 3,783 40.1 1,932 20.5 572 6.1 1,219 12.9 46 0.5 14 0.1
TOTAL 28,025 53.4 16,077 30.6 4,155 7.9 6,649 12.7 1,038 2.0 106 0.2
TOTAL OFF/ADMIN 1,245 100.0 780 62.7 108 8.7 326 26.2 28 2.2 3 0.2
PROF 8,689 100.0 4,818 55.4 1,157 13.3 1,466 16.9 1,205 13.9 43 0.5
TECH 2,590 100.0 1,529 59.0 249 9.6 658 25.4 146 5.6 8 0.3
PROT-SERV 4,978 100.0 2,928 58.8 1,042 20.9 949 19.1 41 0.8 18 0.4
PARA-PROF 7,674 100.0 4,734 61.7 962 12.5 1,708 22.3 231 3.0 39 0.5
ADM SUPRT 16,201 100.0 9,949 61.4 2,209 13.6 3,513 21.7 476 2.9 54 0.3
SKILLED 1,695 100.0 960 56.6 213 12.6 507 29.9 14 0.8 1 0.1
SVC/MAINT 9,434 100.0 4,819 51.1 1,372 14.5 3,095 32.8 116 1.2 32 0.3
TOTAL 52,506 100.0 30,517 58.1 7,312 13.9 12,222 23.3 2,257 4.3 198 0.4


TOTAL NEW HIRE EMPLOYMENT

  TOTAL WHITE BLACK HISPANIC ASIAN INDIAN
Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent
MALE OFF/ADMIN 725 61.7 556 47.3 62 5.3 92 7.8 12 1.0 3 0.3
PROF 3,923 37.2 2,158 20.4 431 4.1 864 8.2 446 4.2 24 0.2
TECH 1,348 40.8 696 21.1 170 5.1 405 12.3 71 2.1 6 0.2
PROT-SERV 9,419 68.2 4,957 35.9 1,492 10.8 2,815 20.4 114 0.8 41 0.3
PARA-PROF 1,291 36.8 657 18.7 219 6.2 345 9.8 53 1.5 17 0.5
ADM SUPRT 1,230 17.6 556 7.9 116 1.7 513 7.3 41 0.6 4 0.1
SKILLED 2,410 94.0 1,390 54.2 207 8.1 774 30.2 30 1.2 9 0.4
SVC/MAINT 4,978 58.2 2,064 24.2 1,042 12.2 1,748 20.5 98 1.1 26 0.3
TOTAL 25,324 50.2 13,034 25.8 3,739 7.4 7,556 15.0 865 1.7 130 0.3
FEMALE OFF/ADMIN 450 38.3 324 27.6 45 3.8 68 5.8 12 1.0 1 0.1
PROF 6,635 62.8 3,269 31.0 1,255 11.9 1,606 15.2 466 4.4 39 0.4
TECH 1,957 59.2 850 25.7 397 12.0 640 19.4 62 1.9 8 0.2
PROT-SERV 4,396 31.8 1,925 13.9 1,334 9.7 1,075 7.8 46 0.3 16 0.1
PARA-PROF 2,221 63.2 895 25.5 468 13.3 786 22.4 55 1.6 17 0.5
ADM SUPRT 5,764 82.4 2,732 39.1 708 10.1 2,240 32.0 67 1.0 17 0.2
SKILLED 155 6.0 72 2.8 9 0.4 72 2.8 1 0.0 1 0.0
SVC/MAINT 3,568 41.8 1,305 15.3 1,158 13.6 1,036 12.1 49 0.6 20 0.2
TOTAL 25,146 49.8 11,372 22.5 5,374 10.6 7,523 14.9 758 1.5 119 0.2
TOTAL OFF/ADMIN 1,175 100.0 880 74.9 107 9.1 160 13.6 24 2.0 4 0.3
PROF 10,558 100.0 5,427 51.4 1,686 16.0 2,470 23.4 912 8.6 63 0.6
TECH 3,305 100.0 1,546 46.8 567 17.2 1,045 31.6 133 4.0 14 0.4
PROT-SERV 13,815 100.0 6,882 49.8 2,826 20.5 3,890 28.2 160 1.2 57 0.4
PARA-PROF 3,512 100.0 1,552 44.2 687 19.6 1,131 32.2 108 3.1 34 1.0
ADM SUPRT 6,994 100.0 3,288 47.0 824 11.8 2,753 39.4 108 1.5 21 0.3
SKILLED 2,565 100.0 1,462 57.0 216 8.4 846 33.0 31 1.2 10 0.4
SVC/MAINT 8,546 100.0 3,369 39.4 2,200 25.7 2,784 32.6 147 1.7 46 0.5
TOTAL 50,470 100.0 24,406 48.4 9,113 18.1 15,079 29.9 1,623 3.2 249 0.5