Table A-2 Ten Year Trend Government Wide Employment of Workers in Senior Pay Level Positions (SPL)
2000 CLF% | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL WORK FORCE | 2,445,335 | 2,459,505 | 2,428,330 | 2,606,903 | 2,610,920 | 2,611,493 | 2,608,172 | 2,763,183 | 2,811,277 | 2,850,584 | ||
% of SPL Employees | 0.69 | 0.55 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | ||
SLP Work Force * | 16,918 | 13,508 | 18,472 | 19,117 | 19,268 | 20,070 | 19,751 | 20,407 | 20,423 | 21,455 | ||
% OF MEN | 53.20 | 75.88 | 75.28 | 74.78 | 74.25 | 73.72 | 73.81 | 72.99 | 72.30 | 71.08 | 70.15 | 15,050 |
% OF WOMEN | 46.80 | 24.12 | 24.72 | 25.22 | 25.75 | 26.28 | 26.19 | 27.01 | 27.70 | 28.92 | 29.85 | 6,405 |
HISPANIC or LATINO (%) | 10.70 | 3.07 | 3.33 | 3.42 | 3.43 | 3.54 | 3.65 | 3.63 | 3.62 | 3.62 | 3.67 | 788 |
% OF MEN | 6.20 | 2.30 | 2.43 | 2.50 | 2.47 | 2.57 | 2.61 | 2.54 | 2.57 | 2.48 | 2.47 | 531 |
% OF WOMEN | 4.50 | 0.77 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 1.14 | 1.20 | 257 |
WHITE (%) | 72.70 | 86.88 | 86.42 | 86.09 | 86.09 | 85.66 | 85.23 | 85.05 | 85.61 | 84.00 | 83.14 | 17,838 |
% OF MEN | 39.00 | 67.02 | 66.09 | 65.41 | 65.05 | 64.38 | 64.13 | 63.42 | 63.17 | 61.15 | 59.80 | 12,830 |
% OF WOMEN | 33.70 | 19.87 | 20.33 | 20.68 | 21.02 | 21.28 | 21.10 | 21.62 | 22.44 | 22.85 | 23.34 | 5,008 |
BLACK or AFRICAN AMERICAN (%) | 10.60 | 6.76 | 6.77 | 6.79 | 6.50 | 6.62 | 6.51 | 6.63 | 6.68 | 7.05 | 7.54 | 1,617 |
% OF MEN | 4.80 | 4.18 | 4.21 | 4.16 | 3.80 | 3.78 | 3.78 | 3.80 | 3.77 | 3.87 | 4.05 | 869 |
% OF WOMEN | 5.80 | 2.58 | 2.56 | 2.63 | 2.70 | 2.84 | 2.74 | 2.83 | 2.91 | 3.18 | 3.49 | 748 |
ASIAN ** | 3.60 | 2.49 | 2.70 | 2.96 | 3.18 | 3.39 | 3.72 | 3.77 | 3.97 | 4.21 | 4.45 | 955 |
% OF MEN | 1.90 | 1.82 | 2.00 | 2.18 | 2.33 | 2.43 | 2.67 | 2.60 | 2.70 | 2.85 | 3.02 | 649 |
% OF WOMEN | 1.70 | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.85 | 0.96 | 1.05 | 1.17 | 1.27 | 1.36 | 1.43 | 306 |
NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER *** | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 14 | |||||
% OF MEN | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 12 | |||||
% OF WOMEN | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 | |||||
AMERICAN INDIAN/ ALASKA NATIVE (%) | 1.00 | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 0.81 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 172 |
% OF MEN | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 106 |
% OF WOMEN | 0.50 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 66 |
TWO OR MORE RACES *** | 1.00 | 0.04 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.33 | 71 | |||||
% OF MEN | 0.50 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.25 | 53 | |||||
% OF WOMEN | 0.50 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 18 | |||||
INDIVIDUALS WITH TARGETED DISABILITIES % | CLF not available | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.62 | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 111 |
*Includes September 30, 2010 agency data as reported in CPDF,FERC, Foriegn Service and NIGC. Does not include data for AAFES, TVA, and USPS or intelligence gathering agencies.
**The numbers for 1998 - 2005 include totals for "Native Hawaiian or Other Pacific Islander."
*** Separate data first became available in 2006. Percentages may not add to 100% due to rounding and the additional "Two or More Races" category in the 2000 Census Special EEO file.